16
Sep

Sanderson Farms Championship

Thomas Hawley 0 comment
Lucas Glover
Lucas Glover
Pick Player Finish Estimate Actual Finish
1 Lucas Glover 38.6 72
2 Brandt Snedeker 42.4 45
3 Vaughn Taylor 45.7 84
4 Joaquin Niemann 46.0 54
5 Sungjae Im 46.2 2
6 Byeong Hun An 46.8 3
7 Chez Reavie 49.1 DNP
8 Brian Harman 53.1 14
9 Emiliano Grillo 53.6 39
10 JT Poston 54.4 11
11 Doc Redman 55.2 52
12 Corey Conners 55.4 84
13 Roberto Castro 55.6 52
14 Kyle Stanley 56.6 84
15 Aaron Wise 56.7 39
16 Nick Taylor 57.6 128
17 Kevin Streelman 57.8 4
18 Cameron Smith 58.6 72
19 Matt Jones 58.9 WD
20 Luke List 60.0 128
21 Scottie Scheffler 60.6 16
22 Wyndham Clark 60.7 84
23 Cameron Tringale 61.2 16
24 Si Woo Kim 61.2 61
25 Sam Burns 61.2 45
26 Patton Kizzire 61.4 72
27 Sebastian Munoz 61.6 1
28 DJ Trahan 61.6 72
29 Peter Malnati 62.0 45
30 Shawn Stefani 62.4 28
31 Brice Garnett 62.8 84
32 Chesson Hadley 63.1 128
33 Scott Stallings 63.3 28
34 Ryan Armour 63.4 84
35 Zach Johnson 63.4 14
36 Brian Stuard 63.8 28
37 Dylan Frittelli 64.2 6
38 Austin Cook 64.3 84
39 Martin Laird 64.3 142
40 Seamus Power 64.4 104
41 Denny McCarthy 64.4 18
42 Adam Schenk 64.6 36
43 Charley Hoffman 64.7 23
44 Michael Thompson 64.8 84
45 Patrick Rodgers 65.1 61
46 Andrew Landry 65.4 104
47 Russell Henley 65.5 54
48 Stewart Cink 65.9 28
49 Jamie Lovemark 65.9 45
50 Bronson Burgoon 66.1 6
51 Harris English 66.7 6
52 Johnson Wagner 66.8 104
53 Sepp Straka 66.9 128
54 Jason Dufner 67.0 84
55 Hank Lebioda 67.0 154
56 Ryan Blaum 67.1 84
57 Tom Hoge 67.1 39
58 Brian Gay 67.2 65
59 Richy Werenski 67.2 18
60 Beau Hossler 67.4 DNP
61 Scott Brown 67.4 39
62 Jimmy Walker 67.4 128
63 Matt Every 67.5 WD
64 JJ Spaun 67.8 36
65 Mark Hubbard 67.8 128
66 Peter Uihlein 67.8 23
67 Sam Ryder 68.0 72
68 Cameron Champ 68.2 28
69 Doug Ghim 68.4 104
70 Adam Long 68.4 23
71 KH Lee 68.7 120
72 Cameron Percy 68.8 11
73 Jonathan Byrd 69.1 54
74 Grayson Murray 69.2 142
75 Bill Haas 69.3 54
76 Zack Sucher 69.4 18
77 Carlos Ortiz 69.4 4
78 Scott Harrington 69.6 128
79 David Hearn 69.8 23
80 Kramer Hickok 69.9 72
81 Anirban Lahiri 70.0 45
82 Fabian Gomez 70.2 18
83 Wes Roach 70.3 153
84 Josh Teater 70.6 104
85 Robby Shelton 70.6 28
86 Ted Potter 70.7 WD
87 KJ Choi 71.2 104
88 Robert Streb 71.3 23
89 Joseph Bramlett 71.4 142
90 Tyler Duncan 71.4 72
91 Cameron Davis 71.8 28
92 Lanto Griffin 71.8 11
93 Brandon Hagy 72.6 152
94 Dominic Bozzelli 72.6 6
95 Brendon Todd 72.8 84
96 Chase Seiffert 73.0 65
97 Ben Martin 73.1 142
98 Rob Oppenheim 73.1 120
99 Tyler McCumber 73.5 128
100 Alex Cejka 73.6 61
101 Ben Crane 73.8 45
102 JJ Henry 74.2 140
103 Robert Garrigus 74.6 104
104 Sang-moon Bae 74.6 84
105 Jim Herman 74.9 142
106 Billy Hurley 74.9 104
107 Ryan Brehm 75.0 84
108 Whee Kim 75.3 DNP
109 George McNeill 75.6 6
110 Stuart Appleby 75.8 DNP
111 Freddie Jacobson 76.0 104
112 Martin Trainer 76.0 128
113 Michael Kim 76.1 WD
114 Henrik Norlander 76.2 142
115 Davis Riley 76.7 39
116 David Lingmerth 76.8 72
117 John Senden 76.9 149
118 Zac Blair 76.9 72
119 Matthew NeSmith 77.1 128
120 Ricky Barnes 77.1 67
121 Chad Campbell 77.4 104
122 Chris Baker 77.6 104
123 Tim Herron 78.2 120
124 Boo Weekley 78.5 72
125 Morgan Hoffmann 78.9 128
126 Parker McLachlin 79.1 157
127 Ben Taylor 79.1 120
128 John Merrick 79.2 120
129 Arjun Atwal 79.4 120
130 Mark Anderson 79.5 DNP
131 Derek Ernst 79.5 120
132 Maverick McNealy 79.7 84
133 Tommy Gainey 79.7 36
134 Harry Higgs 79.8 84
135 Kristoffer Ventura 79.9 DNP
136 Rhein Gibson 80.0 84
137 Xinjun Zhang 80.0 60
138 Tim Wilkinson 80.2 84
139 John Rollins 80.2 157
140 Smylie Kaufman 80.7 DNP
141 Bo Hoag 80.8 54
142 Chris Couch 80.8 DNP
143 Vince Covello 80.9 84
144 Charlie Beljan 81.0 DNP
145 Daniel Chopra 81.1 68
146 Sebastian Cappelen 81.4 54
147 Rafael Campos 81.4 61
148 Vincent Whaley 81.5 45
149 Michael Gligic 81.5 72
150 Robert Allenby 81.6 120
151 Nelson Ledesma 81.6 128
152 Charlie Wi 81.7 157
153 Kevin Stadler 82.0 142
154 Braden Thornberry 82.0 84
155 Justin Suh 82.1 104
156 Michael Gellerman 82.2 39
157 Akshay Bhatia 82.2 104
158 Joe Deraney 82.2 DNP
159 Chandler Phillips 82.2 84
160 Greg Sonnier 82.2 104
161 Omar Uresti 82.2 157
Garrett Osborn late entry 22
Mark D Anderson late entry 31
Adam Svensson late entry 75
Chip McDaniel late entry 105
Stephan Jaeger late entry 108
Brendon de Jonge late entry 149
Will Gordon late entry 154
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art