03
Mar

Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Dates: Mar. 6-9, 2025. Venue: Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge; Orlando FL.
Purse: $20 million

Scottie Scheffler
Scottie Scheffler
Pick Player Power Number Observed Odds Course fit
1 Scottie Scheffler -29.6 8-1 75
2 Xander Schauffele -5.7 14-1
3 Patrick Cantlay 6.9 20-1 74.2
4 Rory McIlroy 8.9 22-1 74.8
5 Russell Henley 9.8 22-1 74.7
6 Justin Thomas 11.2 22-1 74.6
7 Collin Morikawa 12.9 24-1 74.5
8 Ludvig Aberg 25.2 35-1 75.2
9 Sepp Straka 26.1 40-1 74.3
10 Tommy Fleetwood 27.4 40-1 74.6
11 Sam Burns 30.2 45-1 74.4
12 Hideki Matsuyama 31.6 50-1 75.2
13 Tony Finau 32.4 50-1 75
14 Maverick McNealy 32.9 50-1 74.8
15 Denny McCarthy 34.8 55-1 74.8
16 Shane Lowry 35.1 55-1 75.6
17 Adam Scott 35.5 60-1 74.5
18 Michael Kim 35.8 60-1 74.9
19 Akshay Bhatia 36.8 60-1 74.6
20 Jason Day 37.3 65-1 75
21 JT Poston 37.6 65-1 74.8
22 Keegan Bradley 37.9 65-1 75
23 Min Woo Lee 38.5 70-1 75.5
24 Viktor Hovland 39.3 70-1 74.8
25 Si Woo Kim 39.3 70-1 75.1
26 Taylor Pendrith 39.5 70-1 74.3
27 Nick Taylor 39.7 70-1 74.3
28 Wyndham Clark 39.8 70-1 75.1
29 Cam Davis 40.8 75-1 74.7
30 Brian Harman 42.8 85-1 74.6
31 Ben Griffin 42.8 85-1 74.9
32 Sungjae Im 43.2 90-1 75.5
33 Thomas Detry 43.2 90-1 75
34 Daniel Berger 45.2 100-1 75
35 Will Zalatoris 45.3 100-1 74.5
36 Billy Horschel 45.3 100-1 75
37 Corey Conners 45.9 100-1 74.7
38 Harris English 45.9 100-1 75.7
39 Tom Kim 47.5 100-1 74.9
40 Aaron Rai 48.5 100-1 74.6
41 JJ Spaun 48.5 100-1 74.7
42 Lucas Glover 48.6 100-1 75.1
43 Patrick Rodgers 48.7 100-1 75
44 Alex Smalley 48.9 100-1 74.7
45 Stephan Jaeger 49.4 100-1 75
46 Christiaan Bezuidenhout 49.8 100-1 75.4
47 Robert MacIntyre 49.9 100-1 74.6
48 Max Greyserman 51.6 150-1 75.1
49 Sahith Theegala 51.8 150-1 75.4
50 Byeong Hun An 53.0 150-1 75.2
51 Andrew Novak 53.7 150-1 75.4
52 Davis Thompson 54.7 200-1 74.7
53 Nick Dunlap 54.8 200-1 75.1
54 Eric Cole 55.2 200-1 75.4
55 Matt Fitzpatrick 55.6 200-1 74.7
56 Cameron Young 55.7 200-1 75.6
57 Tom Hoge 56.2 200-1 75.2
58 Adam Hadwin 56.7 200-1 75.2
59 Sam Stevens 58.3 250-1 75.1
60 Austin Eckroat 58.4 250-1 74.9
61 Mac Hughes 58.9 250-1 75.1
62 Max Homa 59.7 300-1 75.5
63 Harry Hall 59.9 300-1 74.9
64 Justin Rose 59.9 300-1 76.1
65 Joe Highsmith 60.8 350-1 75
66 Jacob Bridgeman 62.3 400-1 75.5
67 Chris Kirk 63.1 400-1 75
68 Jhonattan Vegas 65.0 600-1 74.4
69 Nico Echavarria 66.3 600-1 74.9
70 Aldrich Potgieter 68.7 1000-1 75.2
71 Max McGreevy 69.0 1000-1 75.3
72 Matthieu Pavon 70.2 1000-1 75.6
73 Isaiah Salinda 71.1 1000-1 75.1
74 Brian Campbell 74.3 2000-1 74.8
75 Jackson Koivun 76.8 2000-1
76 Rafael Campos 79.1 2000-1 75.4
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art