14
Apr

RBC Heritage Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Dates: Apr. 10-13, 2025. Venue: Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island SC.
Purse: $20 million

Scottie Scheffler
Scottie Scheffler
Pick Player Power Number Observed Odds Course fit
1 Scottie Scheffler -23.2 9-1 73.8
2 Collin Morikawa 6.1 20-1 73.7
3 Xander Schauffele 13.6 25-1 74.2
4 Corey Conners 15.8 25-1 73.9
5 Russell Henley 18.2 25-1 73.5
6 Shane Lowry 23.5 35-1 74.2
7 Sepp Straka 25.2 35-1 73.5
8 Patrick Cantlay 25.5 35-1 73.7
9 Tommy Fleetwood 25.5 35-1 74.3
10 Justin Thomas 25.7 35-1 74.1
11 Jason Day 28.7 40-1 74.1
12 Denny McCarthy 30.1 45-1 74.1
13 Bud Cauley 30.4 45-1 74
14 Tom Hoge 30.9 45-1 74.3
15 Ludvig Aberg 32.4 50-1 74.3
16 Sungjae Im 34.7 55-1 74.5
17 Wyndham Clark 35.2 55-1 73.9
18 Lucas Glover 35.2 55-1 74.2
19 Aaron Rai 35.8 60-1 73.8
20 Keegan Bradley 36.2 60-1 74.3
21 Byeong Hun An 37.6 65-1 74.4
22 Min Woo Lee 37.9 65-1 74.3
23 Maverick McNealy 38.0 65-1 73.9
24 Viktor Hovland 38.0 65-1 74
25 Robert MacIntyre 38.9 70-1 73.7
26 Jordan Spieth 39.4 70-1 74.4
27 Stephan Jaeger 39.6 70-1 74.2
28 Akshay Bhatia 40.0 75-1 73.8
29 Taylor Pendrith 40.6 75-1 73.6
30 Daniel Berger 40.9 75-1 74.2
31 Harris English 41.9 80-1 74.3
32 JJ Spaun 42.1 80-1 73.7
33 Michael Kim 42.6 85-1 74
34 Eric Cole 44.4 95-1 74.7
35 Brian Harman 44.6 95-1 73.9
36 Davis Thompson 44.7 95-1 73.8
37 Billy Horschel 44.7 95-1 74.3
38 JT Poston 44.9 95-1 74.2
39 Sam Burns 45.1 100-1 74.2
40 Si Woo Kim 45.3 100-1 74.1
41 Tony Finau 45.8 100-1 74.2
42 Justin Rose 46.7 100-1 74.7
43 Mac Hughes 47.4 100-1 74.2
44 Adam Scott 47.4 100-1 74.3
45 Jacob Bridgeman 47.5 100-1 74.5
46 Ryo Hisatsune 47.7 100-1 74
47 Will Zalatoris 48.2 100-1 73.8
48 Ben Griffin 48.5 100-1 73.9
49 Sahith Theegala 48.7 100-1 74.5
50 Thomas Detry 49.4 100-1 74.1
51 Max Greyserman 50.5 100-1 74.2
52 Nick Taylor 50.9 100-1 73.6
53 Jake Knapp 51.2 150-1 74.2
54 Harry Hall 51.7 150-1 74.1
55 Alex Smalley 51.9 150-1 73.9
56 Ryan Gerard 52.0 150-1 74.2
57 Christiaan Bezuidenhout 52.3 150-1 74.2
58 Andrew Novak 52.6 150-1 74.7
59 Cam Davis 54.0 150-1 74.1
60 Patrick Rodgers 55.0 200-1 74.5
61 Joe Highsmith 56.0 200-1 74.4
62 Cameron Young 56.1 200-1 74.7
63 Matt Fitzpatrick 56.1 200-1 74.1
64 Adam Hadwin 56.3 200-1 74.5
65 Nico Echavarria 56.4 200-1 74.1
66 Gary Woodland 56.4 200-1 74
67 Sami Valimaki 57.1 200-1 74.1
68 Max Homa 57.4 250-1 74.7
69 Chris Kirk 57.9 250-1 74.2
70 Sam Stevens 58.6 250-1 74.2
71 Austin Eckroat 59.0 300-1 74.2
72 Rickie Fowler 59.4 300-1 74.4
73 Nick Dunlap 59.9 300-1 74.2
74 Danny Walker 65.4 600-1 74.4
75 Jhonattan Vegas 65.7 600-1 74
76 Matthieu Pavon 66.8 600-1 74.6
77 Karl Vilips 70.7 1000-1 74.2
78 Brian Campbell 72.0 1000-1 74.2
79 Aldrich Potgieter 73.0 2000-1 74.6
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art