22
Apr

Zurich Classic of New Orleans Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Dates: Apr. 24-27, 2025. Venue: TPC Louisiana; Avondale LA.
Purse: $9.2 million


Rory McIlroy
Pick Team Power Number Observed Odds Course fit
1 Shane Lowry & Rory McIlroy 16.5 5-1 68.3
2 Wyndham Clark & Taylor Moore 20.6 6-1 68.8
3 Kurt Kitayama & Collin Morikawa 36.6 12-1 68.6
4 Tom Hoge & Billy Horschel 42.0 16-1 68.6
5 Keith Mitchell & JT Poston 47.6 24-1 68.4
6 Sahith Theegala & Aaron Rai 48.2 25-1 68.6
7 Thomas Detry & Robert MacIntyre 49.1 25-1 68.5
8 Sepp Straka & Brice Garnett 50.3 25-1 68.2
9 Kevin Tway & Bud Cauley 53.4 35-1 67.8
10 Ben Griffin & Andrew Novak 54.2 40-1 68.2
11 Lee Hodges & Gary Woodland 55.4 40-1 68.9
12 Carson Young & Akshay Bhatia 57.6 50-1 68.4
13 Nico Echavarria & Max Greyserman 58.1 55-1 68.4
14 Nick Taylor & Adam Hadwin 59.6 65-1 68.4
15 Sam Ryder & Rico Hoey 60.2 70-1 69
16 Erik van Rooyen & Christiaan Bezuidenhout 60.2 70-1 68.8
17 Joe Highsmith & Alejandro Tosti 60.3 70-1 68.6
18 Jacob Bridgeman & Chandler Phillips 60.9 75-1 68.7
19 Si Woo Kim & Sangmoon Bae 61.3 80-1 34
20 Doug Ghim & Chan Kim 62.1 85-1 68.6
21 Sam Saunders & Eric Cole 62.2 90-1 34.2
22 Beau Hossler & Andrew Putnam 62.8 95-1 68.6
23 Cam Davis & Adam Svensson 62.9 95-1 68.6
24 Zac Blair & Patrick Fishburn 63.3 100-1 34.3
25 Ryan Fox & Garrick Higgo 63.5 100-1 34.4
26 Victor Perez & Matthieu Pavon 63.9 100-1 68.8
27 Nicolai Hojgaard & Rasmus Hojgaard 64.0 100-1 68.7
28 Kevin Yu & Jhonattan Vegas 64.3 100-1 68.9
29 Joseph Bramlett & Alex Smalley 64.5 100-1 34.1
30 Ryan Gerard & Danny Walker 64.8 100-1 68.7
31 Takumi Kanaya & Ryo Hisatsune 65.1 100-1 68.4
32 Matt Wallace & Thorbjorn Olesen 65.6 100-1 68.8
33 Nate Lashley & Hayden Springer 65.8 100-1 69.1
34 Sami Valimaki & Ben Silverman 67.5 150-1 68.6
35 Sam Stevens & Max McGreevy 68.1 200-1 68.4
36 Justin Lower & Chad Ramey 68.2 200-1 68.5
37 Niklas Norgaard & Jesper Svensson 68.6 200-1 68.4
38 Jake Knapp & Frankie Capan 68.6 200-1 68.6
39 Tyler Duncan & Adam Schenk 69.1 200-1 34.3
40 Luke List & Henrik Norlander 69.4 250-1 68.3
41 Trey Mullinax & Robby Shelton 69.7 250-1 34.5
42 Laurie Canter & Jordan Smith 69.8 250-1 68.4
43 Matt Fitzpatrick & Alex Fitzpatrick 70.2 250-1 68.3
44 Nick Watney & Charley Hoffman 70.4 300-1 34.4
45 Michael Thorbjornsen & Karl Vilips 71.4 350-1 68.9
46 Joel Dahmen & Harry Higgs 71.4 350-1 68.7
47 Matt McCarty & Mason Andersen 71.6 350-1 68.8
48 Nick Hardy & Davis Riley 71.7 350-1 68.7
49 Ryan Brehm & Mark Hubbard 71.7 350-1 34.4
50 Martin Laird & Bill Haas 72.2 400-1 0
51 Vince Whaley & Anders Albertson 72.3 400-1 34.1
52 Dylan Wu & David Lipsky 72.3 400-1 34.3
53 Jonathan Byrd & Chesson Hadley 72.4 400-1 0
54 Kevin Kisner & Greyson Sigg 72.9 400-1 34.5
55 Lanto Griffin & Cameron Champ 73.4 400-1 34.6
56 Zach Johnson & Ryan Palmer 73.5 500-1 68.4
57 Pierceson Coody & Jackson Suber 73.6 500-1 34.5
58 Quade Cummins & Chris Gotterup 73.8 500-1 68.3
59 Will Chandler & Matt NeSmith 73.9 500-1 34.3
60 Patton Kizzire & Ben Kohles 74.1 500-1 68.7
61 Chez Reavie & Brandt Snedeker 74.2 500-1 34.1
62 Noah Goodwin & Mac Meissner 74.2 500-1 68.5
63 Kris Ventura & Antoine Rozner 74.5 500-1 69.1
64 David Skinns & Ben Taylor 75.2 600-1 34.3
65 Luke Donald & Camilo Villegas 75.3 600-1 34.3
66 William Mouw & Ricky Castillo 75.6 600-1 68.8
67 Yannik Paul & Jeremy Paul 76.1 600-1 68.1
68 Angel Ayora & Alejandro Del Rey 76.1 600-1 69
69 Taylor Montgomery & John Pak 76.2 600-1 68.7
70 Kevin Velo & Isaiah Salinda 76.7 600-1 69
71 Trace Crowe & Taylor Dickson 77.2 600-1 34.3
72 Russell Knox & Peter Malnati 77.3 600-1 34.3
73 Trevor Cone & Kevin Roy 77.3 600-1 68.9
74 Tim Widing & Steven Fisk 78.1 600-1 68.8
75 Thomas Rosenmueller & Paul Peterson 78.1 600-1 68.9
76 Rikuya Hoshino & Kaito Onishi 78.3 600-1 68.8
77 Troy Merritt & Robert Streb 78.7 600-1 34.4
78 Matteo Manassero & Cristobal Del Solar 78.8 600-1 68.5
79 Will Gordon & Matthew Riedel 79.9 600-1 68.6
80 Hayden Buckley & Braden Thornberry 82.9 600-1 69.1
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art