12
May

PGA Championship Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Dates: May 15-18, 2025. Venue: Quail Hollow Club, Charlotte NC.
Purse: $18.8 million (2024)

Scottie Scheffler
Scottie Scheffler
Pick Player Power Number Observed Odds Course fit
1 Scottie Scheffler -20.0 13-1 72.1
2 Rory McIlroy 6.7 25-1 71.8
3 Xander Schauffele 9.5 25-1 73.3
4 Russell Henley 16.1 35-1 72.8
5 Justin Thomas 17.5 35-1 72.9
6 Patrick Cantlay 18.4 35-1 72.4
7 Collin Morikawa 18.5 35-1 72.2
8 Corey Conners 21.4 40-1 72.3
9 Tommy Fleetwood 22.1 40-1 72.5
10 Sepp Straka 27.0 50-1 72.5
11 Shane Lowry 27.1 50-1 72.5
12 Jon Rahm 28.7 55-1
13 Maverick McNealy 30.5 60-1 72.6
14 Bryson DeChambeau 30.6 60-1
15 Sungjae Im 30.8 60-1 72.3
16 Jason Day 31.1 60-1 72.8
17 Alex Noren 32.5 65-1
18 Andrew Novak 33.1 65-1 72.5
19 Daniel Berger 34.7 70-1 72.4
20 Jordan Spieth 34.7 70-1 72.6
21 Viktor Hovland 35.0 70-1 72.7
22 Sam Burns 35.3 75-1 72.7
23 Denny McCarthy 36.0 75-1 73
24 Hideki Matsuyama 36.2 75-1 72.7
25 Tom Hoge 36.3 75-1 73.4
26 Brian Harman 36.9 80-1 72.8
27 Bud Cauley 37.8 85-1 72.5
28 Ludvig Aberg 37.8 85-1 72.2
29 Keegan Bradley 38.3 85-1 72.4
30 Mackenzie Hughes 39.0 90-1 73
31 Si Woo Kim 39.7 90-1 72.4
32 Wyndham Clark 40.4 95-1 72.7
33 Lucas Glover 40.8 100-1 72.5
34 Tyrrell Hatton 41.4 100-1
35 JT Poston 42.4 100-1 72.7
36 Keith Mitchell 42.4 100-1 72
37 Harris English 43.1 100-1 72.7
38 Eric Cole 43.3 100-1 73.2
39 Ben Griffin 43.4 100-1 72.7
40 Davis Thompson 43.4 100-1 72.2
41 Tony Finau 43.9 100-1 72.5
42 Min Woo Lee 44.0 100-1 72.6
43 Aaron Rai 44.1 100-1 72.3
44 JJ Spaun 44.1 100-1 72.6
45 Stephan Jaeger 44.1 100-1 73.1
46 Byeong Hun An 45.1 100-1 72.2
47 Cameron Smith 45.6 100-1
48 Taylor Pendrith 45.6 100-1 72
49 Michael Kim 46.0 100-1 72.6
50 Akshay Bhatia 46.5 100-1 72.8
51 Jake Knapp 48.1 150-1 73
52 Joaquin Niemann 49.2 150-1
53 Dean Burmester 49.5 150-1
54 Nick Taylor 50.0 150-1 72.8
55 Sergio Garcia 50.2 150-1
56 Adam Scott 50.5 150-1 72.8
57 Richard Bland 50.5 150-1
58 Jacob Bridgeman 51.2 150-1 72.7
59 Thomas Detry 51.5 150-1 72.5
60 Max Greyserman 51.7 200-1 73.1
61 Robert MacIntyre 51.8 200-1 72.1
62 Sahith Theegala 52.0 200-1 72.9
63 Lee Hodges 52.2 200-1 72.7
64 Taylor Moore 52.6 200-1 72.2
65 David Puig 52.8 200-1
66 Ryo Hisatsune 52.9 200-1 72.6
67 Brooks Koepka 53.1 200-1
68 Ryan Gerard 53.3 200-1 72.7
69 Harry Hall 53.3 200-1 73
70 Patrick Rodgers 53.7 200-1 72.8
71 Cam Davis 54.1 200-1 73.5
72 Michael Thorbjornsen 54.2 200-1 72.6
73 Christiaan Bezuidenhout 54.2 200-1 73.5
74 Rasmus Hojgaard 55.0 250-1 72.9
75 Justin Rose 55.0 250-1 72.8
76 Cameron Young 55.3 250-1 72.6
77 Alex Smalley 55.4 250-1 72.2
78 Sam Stevens 55.7 250-1 72.5
79 Nicolai Hojgaard 55.7 250-1 72.9
80 Kurt Kitayama 56.0 250-1 72.2
81 Adam Hadwin 56.9 300-1 73
82 Will Zalatoris 56.9 300-1 72.7
83 Kevin Yu 57.4 300-1 72.2
84 Sami Valimaki 57.5 300-1 73.1
85 Chris Kirk 57.8 300-1 72.6
86 Seamus Power 57.8 300-1 72.8
87 Rasmus Neergaard-Petersen 57.9 300-1 72.1
88 Matt Fitzpatrick 57.9 300-1 72.5
89 Erik van Rooyen 58.1 300-1 72.7
90 Tom Kim 58.3 350-1 72.9
91 Gary Woodland 58.4 350-1 72.5
92 Matt Kuchar 58.4 350-1 73
93 Nico Echavarria 58.6 350-1 73.2
94 Thorbjorn Olesen 59.3 350-1 72.3
95 Vince Whaley 59.5 400-1 72.8
96 Dustin Johnson 59.7 400-1
97 Victor Perez 59.7 400-1 72.5
98 Patrick Fishburn 59.8 400-1 72.7
99 Doug Ghim 59.9 400-1 72.6
100 Max Homa 60.0 400-1 73
101 Beau Hossler 60.4 400-1 73.5
102 Rico Hoey 60.5 400-1 72
103 Justin Lower 60.6 400-1 73
104 Austin Eckroat 61.6 500-1 72.5
105 Patrick Reed 62.1 500-1 72.9
106 Matt McCarty 62.1 500-1 72.8
107 Rickie Fowler 62.5 500-1 72.7
108 Nick Dunlap 62.9 500-1 74.8
109 Karl Vilips 63.1 500-1 73.4
110 Matt Wallace 63.8 600-1 73
111 Phil Mickelson 64.0 600-1
112 Tom McKibbin 64.5 600-1 72
113 Joe Highsmith 64.7 600-1 72.7
114 Jhonattan Vegas 64.9 600-1 72.7
115 Eugenio Chacarra 65.1 600-1 72.5
116 Niklas Norgaard 65.3 800-1 72.1
117 Davis Riley 65.3 800-1 73.7
118 Garrick Higgo 65.8 800-1
119 Johnny Keefer 65.9 800-1
120 Max McGreevy 65.9 800-1 72.4
121 Martin Kaymer 66.4 800-1
122 Takumi Kanaya 67.8 1000-1 72.4
123 Carson Young 68.0 1000-1 72.3
124 John Catlin 68.5 1000-1
125 Matthieu Pavon 68.6 1000-1 72.8
126 David Lipsky 68.7 1000-1 73.3
127 Laurie Canter 69.1 1000-1 71.6
128 Brian Campbell 69.4 1000-1 73.7
129 Keita Nakajima 69.5 1000-1 72.1
130 Daniel van Tonder 71.8 2000-1
131 John Parry 72.4 2000-1 72.7
132 Padraig Harrington 72.4 2000-1
133 Marco Penge 72.5 2000-1 72.3
134 Patton Kizzire 72.5 2000-1 73.1
135 Elvis Smylie 72.7 2000-1 72.9
136 Luke Donald 73.4 2000-1
137 Jimmy Walker 73.8 2000-1
138 Tom Johnson 75.3 2000-1
139 Jason Dufner 76.1 2000-1
140 Michael Block 76.1 2000-1
141 Vijay Singh 76.2 2000-1
142 Greg Koch 76.2 2000-1
143 Thriston Lawrence 76.6 2000-1 72.9
144 Brian Bergstol 77.5 2000-1
145 Brandon Bingaman 77.5 2000-1
146 Andre Chi 77.5 2000-1
147 Tyler Collet 77.5 2000-1
148 Jesse Droemer 77.5 2000-1
149 Bobby Gates 77.5 2000-1
150 Larkin Gross 77.5 2000-1
151 Justin Hicks 77.5 2000-1
152 Nic Ishee 77.5 2000-1
153 Michael Kartrude 77.5 2000-1
154 Ryan Lenahan 77.5 2000-1
155 Shaun Micheel 77.5 2000-1
156 Dylan Newman 77.5 2000-1
157 John Somers 77.5 2000-1
158 Bob Sowards 77.5 2000-1
159 Eric Steger 77.5 2000-1
160 Rupe Taylor 77.5 2000-1
161 Timothy Wiseman 77.5 2000-1
162 Rafael Campos 78.4 2000-1 73.8
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art