26
May

Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand Power Ratings

admin 0 comment

Dates: May 22-25, 2025. Venue: Gut Altentann GC, Salzburg, Austria.
Purse: $2.75 million.


Eugenio Chacarra
Eugenio Chacarra
Pick Player Power Number Actual Finish
1 Eugenio Chacarra 62.8 27
2 Wenyi Ding 63.6 51
3 Luis Masaveu 64.4 138
4 Rasmus Neergaard-Petersen 65.4 67
5 Niklas Lemke 67.0 67
6 Troy Merritt 67.4 27
7 Nathan Kimsey 68.3 80
8 Andrew Wilson 68.3 138
9 John Catlin 68.8 8
10 Shubhankar Sharma 69.2 117
11 Jamie Rutherford 69.3 DNP
12 Tadea Tetak 69.3 121
13 Jordan Smith 69.5 130
14 Zander Lombard 69.6 42
15 Dan Erickson 69.9 121
16 Edoardo Molinari 70.1 22
17 Ivan Cantero Gutierrez 70.1 80
18 Martin Trainer 70.1 138
19 Gregorio De Leo 70.6 142
20 Haotong Li 70.6 27
21 Callum Shinkwin 70.6 66
22 Darren Fichardt 70.8 155
23 Lukas Nemecz 71.0 110
24 Dylan Naidoo 71.6 80
25 Ryan Brehm 72.0 DNP
26 Chris Wood 72.0 80
27 Martin Couvra 72.1 8
28 Julien Brun 72.1 42
29 Davis Bryant 72.1 42
30 Joost Luiten 72.2 67
31 Adrien Saddier 72.3 95
32 Santiago Tarrio Ben 72.6 DNP
33 Wilco Nienaber 72.8 121
34 Wil Besseling 72.9 59
35 Clement Sordet 73.0 95
36 Matthew Jordan 73.1 153
37 Luke Donald 73.5 95
38 Marc Warren 73.6 95
39 Tiger Christensen 73.9 142
40 Romain Langasque 74.1 110
41 Alexander Knappe 74.4 DNP
42 Brett Coletta 74.5 DNP
43 Daniel Hillier 74.6 37
44 Benjamin Follet-Smith 74.7 110
45 Neil Schietekat 74.8 DNP
46 Callum Tarren 74.9 5
47 Marcus Armitage 74.9 13
48 Sam Hutsby 74.9 DNP
49 David Micheluzzi 75.0 80
50 Brandon Robinson Thompson 75.0 130
51 Maximilian Steinlechner 75.0 22
52 Jacob Skov Olesen 75.1 42
53 Algot Kleen 75.3 130
54 Julien Guerrier 75.4 34
55 Danny List 75.4 27
56 Jean Bekirian 75.5 130
57 Albert Boneta 75.5 22
58 Jorge Campillo 75.5 56
59 Alejandro Del Rey 75.6 80
60 Sebastian Soderberg 75.6 8
61 Bastien Amat 75.7 80
62 Alexander Frances 75.8 117
63 Niklas Regner 75.8 67
64 Kristoffer Reitan 76.1 2
65 Elvis Smylie 76.1 95
66 Jason Scrivener 76.2 95
67 Kazuma Kobori 76.3 95
68 Andrea Pavan 76.6 67
69 Oliver Lindell 76.7 13
70 Angel Ayora 76.8 80
71 Francesco Laporta 76.8 27
72 Ricardo Gouveia 76.9 121
73 Andy Sullivan 76.9 17
74 Scott Jamieson 77.1 37
75 Ugo Coussaud 77.5 146
76 Luca Denk 77.5 151
77 Christoph Bleier 77.5 130
78 Fabian Lang 77.5 130
79 Lukas Boandl 77.5 121
80 David Ennsmann 77.5 151
81 Jakob Lotschak 77.5 150
82 Fabian Fischer 77.5 138
83 Timon Baltl 77.5 110
84 Florian Schweighofer 77.5 149
85 Bernard Neumayer 77.5 148
86 Matthew Southgate 77.6 110
87 Freddy Schott 77.6 37
88 Frederic LaCroix 77.7 42
89 Richard Mansell 77.8 42
90 Brandon Wu 77.8 27
91 Alex Fitzpatrick 77.9 110
92 Keita Nakajima 78.3 11
93 Daniel Brown 78.4 154
94 Marcel Schneider 78.5 2
95 Jacques Kruyswijk 78.6 80
96 Tapio Pulkkanen 78.6 146
97 Brandon Stone 78.7 11
98 Jayden Schaper 78.8 5
99 Joe Dean 78.8 22
100 Marcus Kinhult 79.0 37
101 Ben Schmidt 79.2 80
102 Connor Syme 79.3 59
103 Hamish Brown 79.4 130
104 Casey Jarvis 79.6 95
105 Yannik Paul 79.8 95
106 Andreas Halvorsen 80.0 80
107 Corey Shaun 80.3 37
108 Darius van Driel 80.3 80
109 Adrian Otaegui 80.4 121
110 Bernd Wiesberger 80.5 51
111 Fabrizio Zanotti 80.6 42
112 Nacho Elvira 80.7 121
113 Sean Crocker 80.7 DNP
114 Manuel Elvira 80.8 67
115 Ryggs Johnston 81.0 64
116 Jens Dantorp 81.1 67
117 Pablo Larrazabal 81.3 51
118 Joel Moscatel 81.4 95
119 Jeong Weon Ko 81.5 95
120 Nicolai von Dellingshausen 81.5 1
121 Dylan Frittelli 81.7 95
122 Rafa Cabrera Bello 81.8 22
123 Tom Vaillant 81.8 67
124 Dan Bradbury 82.0 67
125 Benjamin Hebert 82.0 130
126 Jannik De Bruyn 82.1 67
127 Deon Germishuys 82.1 67
128 Veer Ahlawat 82.1 13
129 Maximilian Kieffer 82.2 51
130 Todd Clements 82.2 80
131 Thomas Aiken 82.4 117
132 Joel Girrbach 82.4 95
133 Alfredo Garcia-Heredia 82.6 95
134 Zihao Jin 82.9 67
135 Matthias Schwab 83.0 64
136 Gavin Green 83.0 34
137 Jeff Winther 83.0 4
138 Daniel Gale 83.0 17
139 Jordan Gumberg 83.2 142
140 Justin Harding 83.3 121
141 David Ravetto 83.3 80
142 Yuto Katsuragawa 83.4 51
143 Joakim Lagergren 83.5 42
144 Dale Whitnell 83.6 117
145 Nicolas Colsaerts 83.6 42
146 Richard Sterne 83.6 59
147 Calum Hill 83.7 34
148 Ryan Van Velzen 83.8 67
149 Marcel Siem 84.1 5
150 Aaron Cockerill 84.3 13
151 Robin Williams 84.5 56
152 Grant Forrest 84.5 59
153 Ockie Strydom 84.7 142
154 Lucas Bjerregaard 84.8 17
155 Angel Hidalgo 85.3 80
156 Conor Purcell 85.3 56
157 Mikael Lindberg 85.8 63
158 Simon Forsstrom 86.0 17
159 Ross Fisher 86.4 95
160 Louis Albertse 86.7 DNP
161 Pierre Pineau 87.6 110
162 Bjorn Akesson 87.8 121
163 Alexander Levy 88.6 17
164 Matthew Baldwin 89.8 27
More | Less
Share
0 comment
adminCreative art