20
Feb

Hero Indian Open Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Thorbjorn Olesen
Pick Player Power Number Actual Finish
1 Thorbjorn Olesen 44.1 6
2 Robert MacIntyre 45.5 37
3 Jeunghun Wang 46.0 32
4 Nicolai Hojgaard 47.5 32
5 Pablo Larrazabal 48.3 10
6 Shubhankar Sharma 48.6 13
7 Yannik Paul 49.7 2
8 Edoardo Molinari 50.7 44
9 Laurie Canter 50.7 DNP
10 Masahiro Kawamura 51.4 18
11 Joost Luiten 51.5 3
12 Oliver Bekker 51.6 113
13 Guido Migliozzi 51.7 104
14 Jorge Campillo 51.8 4
15 Angel Hidalgo 52.8 10
16 Marcel Siem 52.9 1
17 Alexander Knappe 53.0 6
18 Jazz Janewattananond 53.1 20
19 Ryo Hisatsune 53.1 10
20 Jeff Winther 53.2 100
21 Kazuki Higa 53.7 4
22 Marcus Armitage 53.8 74
23 Ricardo Gouveia 54.1 79
24 Christoffer Bring 54.6 104
25 Lukas Nemecz 55.0 48
26 Kalle Samooja 55.0 32
27 David Law 55.0 DNP
28 Francesco Laporta 55.5 32
29 Adrien Saddier 55.8 30
30 Shaun Norris 55.9 48
31 Martin Simonsen 56.3 68
32 David Horsey 56.3 DNP
33 Renato Paratore 56.3 DNP
34 David Ravetto 56.5 86
35 Chase Hanna 56.7 60
36 Daniel van Tonder 56.8 57
37 Jeong Weon Ko 56.9 18
38 Matthew Baldwin 57.0 30
39 Nicolai von Dellingshausen 57.1 100
40 Daan Huizing 57.2 25
41 Brandon Stone 57.5 DNP
42 Santiago Tarrio Ben 57.8 13
43 Maverick Antcliff 57.8 68
44 Thomas Aiken 58.0 37
45 Simon Forsstrom 58.1 8
46 Bryce Easton 58.3 37
47 John Parry 58.3 54
48 Daniel Hillier 58.3 100
49 Jens Fahrbring 58.4 44
50 Gunner Wiebe 58.6 86
51 Niklas Lemke 58.8 74
52 Rhys Enoch 58.9 DNP
53 Gary Hurley 59.0 91
54 Thomas Bjorn 59.2 79
55 Joshua Lee 59.4 86
56 Joel Stalter 59.5 48
57 Pedro Figueiredo 59.5 91
58 John Axelsen 60.1 42
59 Nick Bachem 60.2 23
60 Gary Stal 60.5 44
61 Toby Tree 60.5 DNP
62 Derek Ackerman 60.7 112
63 Freddy Schott 60.7 98
64 Kristoffer Reitan 60.9 DNP
65 Tobias Eden 60.9 86
66 Alex Fitzpatrick 68.3 25
67 Stephen Gallacher 69.7 74
68 Gavin Green 70.8 8
69 Jayden Schaper 71.0 13
70 Mikko Korhonen 71.4 25
71 SSP Chawrasia 72.7 48
72 Rikuya Hoshino 73.1 DNP
73 Anthony Quayle 73.9 67
74 Rashid Khan 74.0 104
75 Andrew Wilson 74.6 25
76 Frederic LaCroix 74.9 57
77 Soren Kjeldsen 75.3 79
78 Lucas Bjerregaard 75.6 109
79 Julian Suri 75.6 113
80 Aguri Iwasaki 76.1 60
81 John Murphy 76.4 86
82 Shiv Kapur 76.4 48
83 Ajeetesh Sandhu 76.8 WD
84 Mithun Perera 76.8 68
85 Garrick Porteous 77.0 WD
86 Ricardo Santos 77.0 68
87 Jyoti Randhawa 77.1 94
88 Gaganjeet Bhullar 77.2 44
89 Karandeep Kochhar 77.4 54
90 N Thangaraja 77.4 68
91 S Chikarangappa 77.5 37
92 Gumundur Kristjansson 77.6 48
93 Veer Ahlawat 77.8 13
94 Shamim Khan 77.9 94
95 Blake Windred 77.9 62
96 Manu Gandas 78.0 32
97 David Howell 78.1 109
98 MJ Viljoen 78.1 59
99 Honney Baisoya 78.1 20
100 Euan Walker 78.1 13
101 Emilio Cuartero Blanco 78.2 DNP
102 Albert Venter 78.2 66
103 Jake Redman 78.3 63
104 Abhijit Singh Chadra 78.4 94
105 Udayan Mane 78.4 74
106 Khalin Joshi 78.5 64
107 Mateusz Gradecki 78.5 91
108 Abhinav Lohan 78.5 104
109 Sandy Scott 78.5 68
110 Dhruv Sheoran 78.5 79
111 Yuvraj Singh 78.5 79
112 Anant Singh Ahlawat 78.5 109
113 Sandeep Yadav 78.5 116
114 Yuvraj Sandhu 78.5 25
115 Sachin Baisoya 78.5 37
116 Varun Parikh 78.5 100
117 Om Prakash Chouhan 78.5 94
118 Kshitij Naveed Kaul 78.5 115
119 Akshay Sharma 78.5 104
120 Aadil Bedi 78.5 79
121 Jamal Hossain 78.5 98
122 Kartik Sharma 78.5 42
123 Angad Cheema 78.5 20
124 Yashas Chandra 78.5 54
125 Daniel Gale 78.5 74
Alejandro Canizares late entry 24
M Dharma late entry 65
Richard McEvoy late entry 83
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art