14
Aug

Wyndham Championship

Thomas Hawley 0 comment

Webb Simpson
Pick Player Finish Estimate Observed Odds
1 Webb Simpson 28.6 13-1
2 Kevin Kisner 31.5 15-1
3 Henrik Stenson 33.4 16-1
4 Bill Haas 36.1 18-1
5 Jason Dufner 44.3 30-1
6 Ryan Moore 45.6 30-1
7 Charles Howell 49.9 40-1
8 Bud Cauley 50.2 45-1
9 James Hahn 51.5 50-1
10 Lucas Glover 51.7 50-1
11 Chad Campbell 52.1 50-1
12 Keegan Bradley 53.0 55-1
13 Kevin Streelman 54.3 60-1
14 Chez Reavie 56.0 70-1
15 Kyle Stanley 56.7 75-1
16 Danny Lee 56.8 75-1
17 Kevin Na 56.8 75-1
18 William McGirt 56.8 75-1
19 Byeong Hun An 57.2 80-1
20 Billy Horschel 57.7 85-1
21 Scott Brown 57.8 85-1
22 Robert Streb 57.8 85-1
23 Graeme McDowell 57.9 85-1
24 Kevin Tway 58.4 90-1
25 Soren Kjeldsen 58.5 90-1
26 Emiliano Grillo 59.0 95-1
27 Nick Watney 59.0 95-1
28 Ryan Palmer 59.2 95-1
29 Martin Laird 59.6 100-1
30 Shane Lowry 59.8 100-1
31 Chris Stroud 60.2 100-1
32 Sung Kang 60.4 100-1
33 Haotong Li 60.5 100-1
34 Russell Knox 61.1 100-1
35 Brandon Hagy 61.8 100-1
36 Nick Taylor 61.9 100-1
37 Ben Martin 61.9 100-1
38 Jason Kokrak 62.2 100-1
39 Sam Saunders 62.7 100-1
40 Smylie Kaufman 62.7 100-1
41 Seamus Power 63.0 150-1
42 Harris English 63.0 150-1
43 Camilo Villegas 63.1 150-1
44 Grayson Murray 63.3 150-1
45 Luke Donald 63.6 150-1
46 Daniel Summerhays 63.7 150-1
47 Ricky Barnes 64.2 150-1
48 Anirban Lahiri 64.7 150-1
49 CT Pan 64.8 150-1
50 Harold Varner 64.8 150-1
51 Jonas Blixt 64.9 150-1
52 Ryan Blaum 65.4 200-1
53 Scott Stallings 65.5 200-1
54 Roberto Castro 65.6 200-1
55 Morgan Hoffmann 65.7 200-1
56 David Hearn 65.8 200-1
57 Ollie Schniederjans 66.0 200-1
58 Cameron Smith 66.1 200-1
59 Aaron Baddeley 66.2 200-1
60 John Huh 66.3 200-1
61 Patton Kizzire 66.3 200-1
62 Rory Sabbatini 66.5 200-1
63 Kelly Kraft 66.5 200-1
64 Padraig Harrington 66.6 200-1
65 Blayne Barber 66.6 200-1
66 Seung-yul Noh 66.6 200-1
67 Cameron Percy 66.7 250-1
68 Tyrone van Aswegen 66.7 250-1
69 Michael Kim 66.9 250-1
70 Vaughn Taylor 67.0 250-1
71 Martin Flores 67.0 250-1
72 JJ Spaun 67.4 250-1
73 Brian Gay 67.7 250-1
74 Johnson Wagner 67.8 250-1
75 Billy Hurley 67.8 250-1
76 Stuart Appleby 68.0 300-1
77 Richy Werenski 68.1 300-1
78 Kyle Reifers 68.2 300-1
79 DA Points 68.2 300-1
80 Ben Crane 68.3 300-1
81 Cameron Tringale 68.4 300-1
82 Andres Gonzales 68.5 300-1
83 Will Wilcox 68.6 300-1
84 Alex Cejka 68.6 300-1
85 Rick Lamb 68.8 350-1
86 Jonathan Byrd 68.9 350-1
87 Trey Mullinax 68.9 350-1
88 Tom Hoge 68.9 350-1
89 JT Poston 69.2 350-1
90 Tag Ridings 69.2 350-1
91 Geoff Ogilvy 69.2 350-1
92 Matt Jones 69.3 350-1
93 JJ Henry 69.3 350-1
94 Retief Goosen 69.7 400-1
95 Bryce Molder 69.7 400-1
96 Derek Fathauer 69.8 400-1
97 Dominic Bozzelli 70.1 400-1
98 Shawn Stefani 70.2 400-1
99 Zac Blair 70.3 400-1
100 Brian Stuard 70.6 400-1
101 KJ Choi 70.6 400-1
102 Spencer Levin 70.7 400-1
103 Boo Weekley 70.9 400-1
104 Jonathan Randolph 70.9 400-1
105 Julian Etulain 70.9 400-1
106 Whee Kim 70.9 400-1
107 Chad Collins 71.0 400-1
108 Greg Chalmers 71.1 400-1
109 Troy Merritt 71.1 400-1
110 Sebastian Munoz 71.4 400-1
111 Chesson Hadley 71.5 400-1
112 Greg Owen 71.5 400-1
113 Tim Wilkinson 71.5 400-1
114 Steve Wheatcroft 71.7 400-1
115 Carl Pettersson 71.8 400-1
116 Jason Gore 71.8 400-1
117 Peter Malnati 71.9 400-1
118 Ryo Ishikawa 72.2 400-1
119 Andrew Loupe 72.3 400-1
120 Joel Dahmen 72.4 400-1
121 Brian Campbell 72.6 400-1
122 Brett Stegmaier 72.7 400-1
123 Ernie Els 73.6 400-1
124 Mark Hubbard 73.8 400-1
125 Jason Bohn 74.0 400-1
126 Matt Every 74.1 400-1
127 Ken Duke 74.1 400-1
128 Gonzalo Fernandez-Castano 74.2 400-1
129 Ryan Brehm 74.3 400-1
130 Brett Drewitt 74.3 400-1
131 Ryan Ruffels 74.4 400-1
132 Mark Anderson 74.4 400-1
133 Ryan Armour 74.4 400-1
134 Cody Gribble 74.5 400-1
135 Steven Alker 74.5 400-1
136 YE Yang 74.8 400-1
137 Nicholas Lindheim 75.3 400-1
138 Andres Romero 75.3 400-1
139 Miguel Angel Carballo 75.4 400-1
140 Hunter Mahan 75.5 400-1
141 Brad Fritsch 76.0 400-1
142 Hiroshi Iwata 76.1 400-1
143 Bobby Wyatt 76.4 400-1
144 Steven Bowditch 76.8 400-1
145 Tyler Aldridge 77.1 400-1
146 Mark Wilson 78.4 400-1
147 Bill Lunde 78.5 400-1
148 Brendon de Jonge 80.8 400-1
149 Sam Horsfield 82.2 400-1
150 Davis Love 83.0 400-1
151 Shane Bertsch 83.2 400-1
152 Bob Estes 83.5 400-1
153 Arjun Atwal 83.5 400-1
154 Nicholas Thompson 84.2 400-1
155 Max Homa 84.9 400-1
156 Brian Davis 84.9 400-1
157 Dru Love 85.5 400-1
158 Savio Nazareth 85.5 400-1
159 Troy Kelly 85.6 400-1
More | Less

Players are listed in order from the top pick to win the event and then downward. The Finish Estimate reflects a stew of data, and for each player it is unique for this event, this course. Observed Odds is the frequency that a player actually wins the event, given the listed Finish Estimate and its margin behind the favorite.
 

Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art