23
Jul

RBC Canadian Open

Thomas Hawley 0 comment
Dustin jOHNSON
Dustin Johnson
Pick Player Finish Estimate Actual Finish
1 Dustin Johnson 3.8 1
2 Tony Finau 20.2 37
3 Brooks Koepka 27.2 133
4 Tommy Fleetwood 28.7 6
5 Matt Kuchar 34.9 79
6 Joaquin Niemann 36.6 37
7 Charley Hoffman 37.9 29
8 Steve Stricker 45.0 50
9 Ian Poulter 45.0 12
10 Bubba Watson 46.2 111
11 Chesson Hadley 47.9 DNP
12 Jamie Lovemark 50.1 50
13 Jhonattan Vegas 50.7 29
14 Adam Hadwin 51.3 79
15 Stewart Cink 51.6 37
16 Beau Hossler 51.6 DNP
17 Kevin Kisner 51.7 101
18 Brandt Snedeker 53.2 8
19 JB Holmes 54.0 61
20 Sergio Garcia 54.4 79
21 Byeong Hun An 54.6 2
22 Chris Kirk 54.6 76
23 Joel Dahmen 54.9 8
24 Austin Cook 56.1 DNP
25 Keegan Bradley 56.8 4
26 Gary Woodland 56.9 22
27 Jimmy Walker 57.0 29
28 Chez Reavie 57.4 111
29 Martin Laird 59.2 91
30 Billy Horschel 59.7 91
31 Jason Kokrak 60.4 12
32 Shane Lowry 60.5 12
33 Bronson Burgoon 60.7 91
34 Keith Mitchell 61.9 65
35 Harold Varner 62.0 17
36 Rory Sabbatini 62.0 12
37 Andrew Putnam 62.1 8
38 JJ Spaun 62.2 119
39 Troy Merritt 62.6 50
40 James Hahn 62.6 50
41 Nick Watney 62.7 29
42 Ollie Schniederjans 62.8 119
43 Kevin Tway 63.1 17
44 Patrick Rodgers 63.2 125
45 Sean O’Hair 63.3 71
46 Ryan Armour 63.3 101
47 Jim Furyk 63.4 45
48 Vaughn Taylor 64.3 142
49 Ryan Palmer 64.3 22
50 Ryan Blaum 64.9 22
51 Graeme McDowell 64.9 17
52 William McGirt 65.0 29
53 JT Poston 65.1 91
54 Sam Saunders 65.1 125
55 Bill Haas 65.3 111
56 David Lingmerth 65.3 50
57 Alex Cejka 65.6 65
58 Si Woo Kim 65.6 29
59 Abraham Ancer 65.7 5
60 David Hearn 65.8 61
61 Brandon Harkins 65.8 119
62 Scott Stallings 65.8 45
63 Johnson Wagner 66.1 29
64 Robert Garrigus 66.2 22
65 Tom Hoge 66.3 101
66 John Huh 66.3 50
67 Sam Ryder 66.4 78
68 Danny Lee 66.4 6
69 Seamus Power 66.5 91
70 Scott Brown 66.8 148
71 Mackenzie Hughes 66.9 8
72 Corey Conners 67.1 91
73 Tyler Duncan 67.1 17
74 Ben Crane 67.1 91
75 Retief Goosen 67.3 125
76 JJ Henry 67.4 111
77 Martin Kaymer 67.5 DNP
78 Kelly Kraft 67.8 50
79 Cameron Percy 67.8 69
80 Sung Kang 68.0 79
81 Chad Campbell 68.4 37
82 Denny McCarthy 68.5 DNP
83 Nate Lashley 68.7 DNP
84 Matt Jones 68.9 79
85 Fabian Gomez 69.0 101
86 Hudson Swafford 69.2 12
87 Wesley Bryan 69.3 152
88 Aaron Baddeley 69.5 65
89 Robert Streb 69.5 101
90 Nick Taylor 69.7 71
91 Blayne Barber 69.7 91
92 Talor Gooch 69.8 119
93 Michael Thompson 69.8 101
94 Andres Romero 70.2 DNP
95 Steve Wheatcroft 70.2 71
96 Harris English 70.3 101
97 Dominic Bozzelli 70.3 65
98 Whee Kim 70.6 2
99 Chris Stroud 70.8 37
100 Derek Fathauer 70.8 DNP
101 Tyrone van Aswegen 70.8 79
102 Zac Blair 71.2 50
103 Stephan Jaeger 71.3 71
104 Tom Lovelady 71.4 111
105 Ricky Barnes 71.5 17
106 Hunter Mahan 71.6 79
107 Brian Stuard 71.8 37
108 Benjamin Silverman 72.0 71
109 Jonas Blixt 72.1 133
110 Parker McLachlin 72.3 111
111 Daniel Summerhays 72.4 145
112 Martin Flores 72.5 50
113 Adam Schenk 72.6 22
114 Will MacKenzie 72.8 DNP
115 Peter Malnati 72.8 61
116 Lanto Griffin 72.9 69
117 Rob Oppenheim 72.9 45
118 Nicholas Lindheim 73.0 125
119 Shawn Stefani 73.5 22
120 Cameron Tringale 73.6 133
121 Martin Piller 73.6 45
122 Jonathan Byrd 73.8 125
123 Brett Stegmaier 74.0 142
124 Austin Connelly 74.0 139
125 Billy Hurley 74.3 133
126 Xin-jun Zhang 74.8 79
127 Conrad Shindler 74.8 119
128 Jonathan Randolph 74.9 37
129 Sangmoon Bae 75.0 WD
130 Matt Every 75.1 61
131 Ethan Tracy 75.2 50
132 Rod Pampling 75.4 77
133 Roberto Diaz 75.4 111
134 Stuart Appleby 75.6 DNP
135 DA Points 76.0 111
136 Tim Herron 76.2 DNP
137 Matt Atkins 76.5 79
138 Rick Lamb 76.8 DNP
139 John Merrick 77.1 DNP
140 Ze-cheng Dou 77.5 119
141 Andrew Yun 77.6 79
142 Kyle Thompson 77.7 91
143 John Senden 78.6 133
144 Roger Sloan 80.9 37
145 Mike Weir 81.0 125
146 Adam Svensson 81.1 101
147 Zachary Bauchou 81.6 139
148 Hugo Bernard 81.6 145
149 Marc-Etienne Bussires 81.6 142
150 Will Claxton 81.6 125
151 Chris Crisologo 81.6 45
152 Jared du Toit 81.6 79
153 Todd Fanning 81.6 150
154 Nyasha Mauchaza 81.6 145
155 Joey Savoie 81.6 101
156 Norman Xiong 81.6 101
Ryan Yip late entry 27
George Cunningham late entry 34
Zach Wright late entry 55
Cameron Champ late entry 88
Ken Duke late entry 100
Michael Gligic late entry 131
Russell Budd late entry 135
Sam Fidone late entry 141
Dylan Meyer late entry 149
Brendon de Jonge late entry 150
Mitchell Sutton late entry 152
Justin YW Kim late entry 154
More | Less

The accuracy number for these picks is 353. The average is 210. (An accuracy number of 1000 would indicate a perfect set of predictions from first place through 16th.)

Players are listed in order from the top pick to win the event and then downward. The Finish Estimate reflects a stew of data, and for each player it is unique for this event, this course. Observed Odds is the frequency that a player actually wins the event, given the listed Finish Estimate and its margin behind the favorite.
 

Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art