24
Sep

Safeway Open

Thomas Hawley 0 comment

Patrick Cantlay
Pick Player Finish Estimate Actual Finish
1 Patrick Cantlay 13.0 40
2 Justin Thomas 14.0 4
3 Adam Scott 17.0 17
4 Hideki Matsuyama 33.5 86
5 Francesco Molinari 41.8 23
6 Brandt Snedeker 42.4 17
7 Sungjae Im 44.4 49
8 Bryson DeChambeau 44.8 13
9 Byeong Hun An 45.7 133
10 Lucas Glover 45.8 129
11 Collin Morikawa 46.1 10
12 Chez Reavie 47.4 33
13 Ryan Moore 48.1 100
14 Marc Leishman 49.9 3
15 Scott Piercy 50.8 67
16 Jim Furyk 51.3 17
17 Emiliano Grillo 51.9 68
18 Charles Howell 52.4 4
19 Abraham Ancer 53.0 68
20 Vaughn Taylor 54.6 60
21 Kevin Na 54.7 68
22 Brendan Steele 54.8 60
23 Bud Cauley 55.1 44
24 Adam Hadwin 55.9 2
25 Doc Redman 57.7 68
26 Kevin Tway 58.0 68
27 Sebastian Munoz 58.2 33
28 Kevin Streelman 58.3 109
29 Harold Varner 58.4 17
30 Kyle Stanley 59.4 86
31 Phil Mickelson 59.8 86
32 CT Pan 60.1 123
33 Cameron Tringale 60.3 44
34 Corey Conners 60.4 13
35 Nate Lashley 61.3 68
36 Jhonattan Vegas 61.6 56
37 Si Woo Kim 61.9 49
38 Wyndham Clark 62.0 86
39 Joel Dahmen 62.2 68
40 Matt Jones 62.2 DNP
41 Kevin Chappell 62.2 40
42 Troy Merritt 62.7 109
43 Luke List 62.7 86
44 Dylan Frittelli 62.8 7
45 Bronson Burgoon 62.8 86
46 Daniel Berger 63.0 23
47 Harris English 63.1 33
48 Charley Hoffman 63.2 86
49 Nick Watney 63.3 10
50 Brian Stuard 63.8 17
51 Austin Cook 64.7 86
52 Richy Werenski 64.8 145
53 Martin Laird 64.9 109
54 Chesson Hadley 64.9 23
55 Aaron Baddeley 65.2 33
56 Brice Garnett 65.6 23
57 Michael Thompson 65.6 23
58 Andrew Landry 65.8 23
59 Sung Kang 65.9 68
60 Nick Taylor 65.9 10
61 Jamie Lovemark 66.0 100
62 Tom Hoge 66.2 68
63 Peter Malnati 66.3 123
64 Adam Long 66.3 23
65 Max Homa 66.5 62
66 Adam Schenk 66.5 68
67 Scott Brown 66.6 86
68 Roger Sloan 66.6 13
69 Carlos Ortiz 66.6 40
70 Jimmy Walker 66.7 DNP
71 Mackenzie Hughes 66.7 129
72 Lanto Griffin 66.9 17
73 Stewart Cink 67.1 DNP
74 Jason Dufner 67.3 100
75 Pat Perez 67.4 109
76 Danny Lee 67.6 109
77 JJ Spaun 67.7 140
78 Beau Hossler 67.7 109
79 Patrick Rodgers 67.8 44
80 Brian Gay 67.8 23
81 Hank Lebioda 68.0 44
82 Patton Kizzire 68.1 86
83 Chris Stroud 68.1 143
84 Robby Shelton 68.1 52
85 Talor Gooch 68.2 56
86 Sam Ryder 68.3 100
87 David Hearn 68.3 52
88 Fabian Gomez 68.3 56
89 Matt Every 68.8 109
90 Cameron Champ 68.8 1
91 Sepp Straka 69.0 68
92 Cameron Percy 69.1 7
93 Harry Higgs 69.4 23
94 Mark Hubbard 69.4 13
95 KH Lee 69.4 133
96 Doug Ghim 69.7 DNP
97 Grayson Murray 69.7 109
98 Anirban Lahiri 69.8 68
99 Robert Streb 69.8 100
100 Cameron Davis 70.3 86
101 Dominic Bozzelli 70.7 109
102 Kramer Hickok 70.8 DNP
103 George McNeill 71.0 142
104 Tyler Duncan 71.1 56
105 Scott Harrington 71.8 23
106 DJ Trahan 72.3 145
107 Joseph Bramlett 72.6 DNP
108 Satoshi Kodaira 73.7 123
109 John Huh 73.8 68
110 Chase Seiffert 74.0 86
111 Brendon Todd 74.3 109
112 Ben Martin 74.7 140
113 Rob Oppenheim 74.9 145
114 Sang-moon Bae 75.1 123
115 Michael Kim 75.6 109
116 Tyler McCumber 75.9 66
117 Martin Trainer 76.1 68
118 Ryan Brehm 76.7 86
119 Zac Blair 76.9 4
120 Vincent Whaley 76.9 109
121 John Senden 76.9 145
122 Henrik Norlander 77.4 100
123 Brandon Hagy 77.7 86
124 Matthew NeSmith 78.0 68
125 Chris Baker 78.3 68
126 Morgan Hoffmann 79.1 68
127 Ricky Barnes 79.2 62
128 Maverick McNealy 79.8 52
129 Ben Taylor 79.9 100
130 Kristoffer Ventura 79.9 62
131 Michael Gellerman 80.0 133
132 Colt Knost 80.2 133
133 Xinjun Zhang 80.2 7
134 Rhein Gibson 80.4 33
135 Bo Hoag 80.6 44
136 Vince Covello 81.0 129
137 Sebastian Cappelen 81.1 100
138 Fred Couples 81.1 109
139 Tim Wilkinson 81.1 145
140 Rafael Campos 81.5 33
141 Michael Gligic 81.6 49
142 Nelson Ledesma 81.7 68
143 Kevin Stadler 82.1 144
144 Bo Van Pelt 82.1 62
145 John Daly 82.1 109
146 Akshay Bhatia 82.2 123
147 Tony Romo 82.2 129
148 Isaiah Salinda 82.2 33
149 Stuart L Smith 82.2 DNP
150 Mark Anderson 82.2 DNP
John Oda late entry 40
Andres Gonzales late entry 106
Stuart Smith late entry 124
Mark D Anderson late entry 136
Byron Meth late entry 138
Jin Chung late entry 139
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art