17
Feb

Puerto Rico Open

Thomas Hawley 0 comment
Ian Poulter
Ian Poulter
Pick Player Finish Estimate Actual Finish
1 Ian Poulter 51.4 DNP
2 Scott Brown 51.5 67
3 Alex Noren 56.0 70
4 Viktor Hovland 57.2 1
5 Tom Lewis 60.8 109
6 Matthew NeSmith 61.3 6
7 Sam Saunders 61.6 109
8 Maverick McNealy 62.1 27
9 Patrick Rodgers 62.1 35
10 Chesson Hadley 62.2 109
11 Emiliano Grillo 62.4 3
12 Jhonattan Vegas 64.1 9
13 Zac Blair 64.5 78
14 Beau Hossler 64.6 35
15 Alex Cejka 65.0 60
16 Adam Schenk 65.4 14
17 Cameron Davis 65.5 27
18 KH Lee 65.5 14
19 Henrik Norlander 66.0 44
20 Brice Garnett 66.0 20
21 Tim Wilkinson 66.4 20
22 David Hearn 66.9 70
23 Andrea Pavan 67.1 104
24 Kyle Stanley 67.2 3
25 Fabian Gomez 67.2 52
26 Kiradech Aphibarnrat 67.3 27
27 Shawn Stefani 67.9 14
28 DJ Trahan 67.9 52
29 Cameron Percy 67.9 44
30 Chris Stroud 68.1 DNP
31 Lucas Bjerregaard 68.3 87
32 Ben Martin 68.5 14
33 Jonathan Byrd 68.9 87
34 Xinjun Zhang 68.9 14
35 JJ Henry 69.2 60
36 Sebastian Cappelen 69.3 58
37 Matt Every 69.3 DNP
38 Martin Laird 69.3 6
39 Sam Ryder 69.4 3
40 Roberto Castro 69.7 14
41 Mark Anderson 69.9 27
42 Hank Lebioda 70.0 109
43 Robby Shelton 70.1 52
44 Roger Sloan 70.2 60
45 Peter Uihlein 70.5 44
46 Richy Werenski 70.5 78
47 Austin Cook 70.5 44
48 Joseph Bramlett 70.6 9
49 Tyler McCumber 70.7 20
50 Grayson Murray 70.8 70
51 Johnson Wagner 71.0 35
52 Seamus Power 71.1 35
53 Ted Potter 71.1 6
54 Chase Seiffert 71.2 52
55 Robert Streb 71.3 27
56 Wes Roach 71.6 9
57 George McNeill 71.7 35
58 Bo Hoag 71.8 35
59 Zack Sucher 71.8 27
60 Rob Oppenheim 71.8 9
61 Will MacKenzie 72.1 DNP
62 Bill Haas 72.4 27
63 Josh Teater 72.5 2
64 Andres Romero 72.6 109
65 Brandon Hagy 72.7 64
66 Kramer Hickok 72.8 70
67 Doug Ghim 72.9 20
68 Roberto Diaz 73.3 DNP
69 Dominic Bozzelli 73.4 78
70 Chad Campbell 73.5 78
71 Anirban Lahiri 73.6 44
72 Ricky Barnes 73.7 70
73 DA Points 74.1 99
74 Michael Gligic 74.2 95
75 Vincent Whaley 74.2 9
76 John Merrick 74.7 78
77 Ryan Brehm 74.9 35
78 Martin Trainer 75.0 99
79 Chris Baker 75.0 70
80 Satoshi Kodaira 75.1 95
81 David Lingmerth 75.2 50
82 Julian Etulain 75.4 20
83 Kristoffer Ventura 75.5 20
84 Sang-moon Bae 75.6 35
85 Robert Garrigus 75.7 70
86 Ben Taylor 75.8 87
87 Arjun Atwal 75.8 50
88 Rhein Gibson 76.0 27
89 Parker McLachlin 76.3 78
90 Michael Gellerman 76.4 58
91 John Senden 76.7 64
92 Derek Ernst 76.8 52
93 Bo Van Pelt 77.1 60
94 Daniel Chopra 77.1 69
95 Nelson Ledesma 77.3 44
96 John Rollins 77.3 116
97 Davis Thompson 77.4 99
98 Freddie Jacobson 79.6 87
99 Dicky Pride 80.0 DNP
100 Brendon de Jonge 80.1 64
101 Ken Duke 80.2 DNP
102 Chris Couch 80.7 35
103 Heath Slocum 80.8 DNP
104 Jason Bohn 80.9 109
105 Charlie Beljan 81.2 WD
106 Robert Allenby 81.6 99
107 Smylie Kaufman 81.7 118
108 Bryson Nimmer 81.8 109
109 Eric Axley 81.8 DNP
110 Brian Davis 82.0 104
111 Ted Purdy 82.1 87
112 Alex Beach 82.2 117
113 Justin Bertsch 82.2 78
114 MJ Daffue 82.2 52
115 Edward Figueroa 82.2 87
116 Carlos Franco 82.2 87
117 Domenico Geminiani 82.2 70
118 Parker Gillam 82.2 104
119 Derek Gillespie 82.2 104
120 Jonathan Kaye 82.2 DNP
121 Jay McLuen 82.2 67
122 Chris Nido 82.2 104
123 Chandler Phillips 82.2 78
124 Hiram Silfa 82.2 119
125 Omar Uresti 82.2 95
126 Cameron Beckman 82.2 DNP
Will Gordon late entry 22
Andrew Loupe late entry 83
Justin Doeden late entry 87
Carl Yuan late entry 95
Justin Suh late entry 100
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art