30
Jan

Ras Al Khaimah Championship Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Nicolai Hojgaard
Pick Player Power Number Actual Finish
1 Nicolai Hojgaard 58.5 13
2 Rasmus Hojgaard 60.7 6
3 Adrian Otaegui 61.8 36
4 Padraig Harrington 62.3 25
5 Victor Perez 63.1 13
6 Adrian Meronk 63.7 4
7 Adri Arnaus 64.7 6
8 Alexander Bjork 64.9 2
9 Thorbjorn Olesen 66.1 4
10 Ryan Fox 66.2 11
11 Callum Shinkwin 66.6 71
12 Julien Brun 66.7 108
13 Guido Migliozzi 66.9 100
14 Johannes Veerman 67.1 19
15 Fabrizio Zanotti 67.2 72
16 Oliver Bekker 67.2 56
17 Pablo Larrazabal 67.3 56
18 Richie Ramsay 67.4 72
19 Ashun Wu 67.7 56
20 Yannik Paul 68.0 72
21 Matthieu Pavon 68.0 9
22 Thriston Lawrence 68.1 42
23 Maximilian Kieffer 68.2 72
24 Andy Sullivan 68.3 121
25 Connor Syme 68.3 48
26 Romain Langasque 68.7 88
27 Matthew Jordan 69.0 19
28 Ewen Ferguson 69.3 51
29 Andrew Johnston 69.4 DNP
30 Edoardo Molinari 69.4 42
31 Scott Jamieson 69.4 72
32 Richard Mansell 69.4 25
33 Dale Whitnell 69.5 28
34 Grant Forrest 70.2 56
35 Rafa Cabrera Bello 70.2 13
36 David Law 70.3 11
37 George Coetzee 70.4 36
38 Calum Hill 70.4 88
39 Ryo Hisatsune 70.4 28
40 Marcel Schneider 70.5 19
41 Hurly Long 70.5 121
42 Angel Hidalgo 70.5 28
43 Lukas Nemecz 70.6 28
44 Jorge Campillo 70.9 61
45 Nathan Kimsey 70.9 19
46 Tapio Pulkkanen 71.1 100
47 Dan Bradbury 71.1 42
48 Sami Valimaki 71.2 88
49 Joost Luiten 71.3 88
50 Marcus Helligkilde 71.5 13
51 Kristian Krogh Johannessen 71.6 72
52 Matthew Southgate 71.7 65
53 Eddie Pepperell 71.8 114
54 Niklas Norgaard Moller 71.9 48
55 Shaun Norris 72.5 42
56 Ross Fisher 72.6 9
57 John Catlin 72.6 72
58 Louis de Jager 72.7 28
59 Daniel van Tonder 72.7 88
60 Alfredo Garcia-Heredia 72.8 114
61 Ockie Strydom 72.9 129
62 Justin Walters 73.0 68
63 Gunner Wiebe 73.1 72
64 Chase Hanna 73.7 72
65 Jack Senior 73.7 51
66 Matthew Baldwin 73.7 23
67 Jens Dantorp 73.7 121
68 Daniel Gavins 73.7 1
69 Julien Guerrier 73.8 13
70 Renato Paratore 73.9 DNP
71 Andrew Wilson 73.9 61
72 JC Ritchie 73.9 36
73 Nicolai von Dellingshausen 74.0 72
74 David Horsey 74.0 DNP
75 Oliver Wilson 74.2 88
76 Rikuya Hoshino 74.2 6
77 Wil Besseling 74.2 13
78 James Morrison 74.2 125
79 Tom McKibbin 74.4 36
80 Nacho Elvira 74.5 108
81 Santiago Tarrio Ben 74.6 72
82 Kazuki Higa 74.6 36
83 Bryce Easton 74.7 72
84 Oliver Hundebol Jorgensen 74.8 28
85 Zander Lombard 74.9 2
86 Daan Huizing 74.9 51
87 Victor Dubuisson 74.9 69
88 Alexander Levy 75.0 114
89 Mike Lorenzo-Vera 75.2 72
90 Aguri Iwasaki 75.3 61
91 John Murphy 75.3 114
92 Jens Fahrbring 75.5 72
93 Daniel Hillier 75.6 42
94 Adrien Saddier 75.6 65
95 Alexander Knappe 75.7 114
96 Clement Sordet 75.9 108
97 Niklas Lemke 76.0 127
98 Julian Suri 76.3 100
99 Nicolas Colsaerts 76.3 48
100 Alejandro Del Rey 76.5 28
101 Martin Simonsen 76.6 88
102 Todd Clements 76.6 61
103 Garrick Porteous 76.8 88
104 Deon Germishuys 76.8 72
105 Marc Warren 76.9 25
106 Ricardo Santos 76.9 42
107 Thomas Aiken 77.0 DNP
108 Thomas Bjorn 77.0 56
109 Max Schmitt 77.0 DNP
110 Robin Sciot-Siegrist 77.1 121
111 Joel Stalter 77.5 23
112 John Parry 77.5 88
113 Simon Forsstrom 77.5 108
114 Daniel Brown 77.6 36
115 Pedro Figueiredo 77.6 127
116 Christoffer Bring 77.7 100
117 Jeremy Freiburghaus 77.7 100
118 Blake Windred 77.7 DNP
119 Gary Hurley 77.8 114
120 David Ravetto 77.8 51
121 Jeunghun Wang 77.9 108
122 Jeong Weon Ko 78.0 28
123 David Howell 78.0 DNP
124 Freddy Schott 78.1 69
125 Joshua Lee 78.1 88
126 John Axelsen 78.2 100
127 Tobias Eden 78.4 108
128 Nick Bachem 78.4 72
129 Gary Stal 78.4 88
130 Mikael Lundberg 78.4 67
131 Mateusz Gradecki 78.5 DNP
132 Asaf Cohen 78.5 100
133 Hassin Al Musharrekh 78.5 131
134 Elyes Barhoumi 78.5 125
135 Hugo Mazen Trommetter 78.5 100
136 Manu Gandas 78.5 114
137 Chengyao Ma 78.5 130
138 Sam Hutsby 78.5 51
139 Gumundur Kristjansson 78.5 88
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art