06
Feb

Singapore Classic Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment
Robert MacIntyre
Robert MacIntyre
Pick Player Power Number Actual Finish
1 Robert MacIntyre 61.2 106
2 Adri Arnaus 61.9 113
3 Alexander Bjork 62.2 42
4 Ryan Fox 64.2 17
5 Adrian Otaegui 64.7 30
6 Jordan Smith 65.4 17
7 Jamie Donaldson 67.4 42
8 Johannes Veerman 67.9 126
9 Richie Ramsay 67.9 55
10 Matthieu Pavon 68.3 6
11 Rafa Cabrera Bello 68.5 99
12 Julien Brun 68.5 12
13 Matthew Jordan 68.7 17
14 Sebastian Soderberg 68.8 71
15 Ashun Wu 68.8 12
16 Marcus Kinhult 68.8 106
17 Thriston Lawrence 69.0 120
18 Fabrizio Zanotti 69.0 23
19 Nathan Kimsey 69.1 30
20 Connor Syme 69.1 65
21 Jeff Winther 69.3 23
22 Andrew Johnston 69.4 DNP
23 Dale Whitnell 69.5 12
24 Antoine Rozner 69.5 6
25 Richard Mansell 69.6 6
26 Ewen Ferguson 69.7 71
27 Yannik Paul 69.8 34
28 Marcus Helligkilde 69.8 17
29 Kiradech Aphibarnrat 69.9 49
30 Marcel Schneider 69.9 3
31 George Coetzee 70.0 94
32 Romain Langasque 70.1 63
33 Maximilian Kieffer 70.2 71
34 Marcus Armitage 70.5 83
35 Masahiro Kawamura 70.6 83
36 Andy Sullivan 70.7 17
37 Grant Forrest 70.7 6
38 Scott Jamieson 71.0 23
39 Calum Hill 71.3 67
40 Daniel Brown 71.4 38
41 Mikko Korhonen 71.4 71
42 Rikuya Hoshino 71.4 83
43 Jorge Campillo 71.4 83
44 Ross Fisher 71.4 49
45 Joakim Lagergren 71.5 38
46 Dan Bradbury 71.7 34
47 Sami Valimaki 71.8 2
48 Hurly Long 71.8 30
49 Haotong Li 72.0 117
50 Gavin Green 72.2 83
51 Jayden Schaper 72.3 71
52 Marcel Siem 72.3 17
53 Matthew Baldwin 72.3 117
54 Louis de Jager 72.4 83
55 Jeong Weon Ko 72.4 71
56 Niklas Norgaard Moller 72.5 38
57 Eddie Pepperell 72.6 94
58 Paul Waring 72.6 6
59 Zander Lombard 72.9 6
60 Oliver Hundebol Jorgensen 72.9 106
61 Julien Guerrier 73.0 38
62 Tapio Pulkkanen 73.0 23
63 Kristian Krogh Johannessen 73.0 23
64 John Catlin 73.1 113
65 Wil Besseling 73.1 63
66 Matthew Southgate 73.2 12
67 Anthony Quayle 73.4 34
68 Justin Walters 73.6 94
69 James Morrison 73.7 71
70 Daniel van Tonder 73.9 99
71 Soren Kjeldsen 73.9 WD
72 David Ravetto 73.9 23
73 Kalle Samooja 74.0 42
74 David Horsey 74.2 DNP
75 Jens Dantorp 74.3 83
76 Tom McKibbin 74.3 12
77 Andrew Wilson 74.4 DNP
78 Ockie Strydom 74.4 1
79 Chase Hanna 74.6 42
80 Jeunghun Wang 74.6 3
81 John Parry 74.7 117
82 Alejandro Del Rey 74.7 3
83 Darius van Driel 74.9 106
84 Simon Forsstrom 75.0 58
85 Oliver Wilson 75.1 130
86 Santiago Tarrio Ben 75.1 58
87 Thomas Bjorn 75.1 71
88 Gunner Wiebe 75.2 113
89 Daniel Hillier 75.2 126
90 Bryce Easton 75.2 71
91 Nacho Elvira 75.3 71
92 Gary Hurley 75.4 94
93 Alexander Levy 75.5 69
94 Marc Warren 75.7 106
95 Mike Lorenzo-Vera 75.8 49
96 Jens Fahrbring 75.9 120
97 John Murphy 76.0 120
98 Joshua Lee 76.0 83
99 Adrien Saddier 76.1 DNP
100 Christoffer Bring 76.2 128
101 Clement Sordet 76.2 30
102 Nicolas Colsaerts 76.4 65
103 Julian Suri 76.4 83
104 Niklas Lemke 76.5 DNP
105 Alexander Knappe 76.5 34
106 Joel Stalter 76.7 55
107 Ratchanon Chantananuwat 76.7 99
108 Garrick Porteous 76.9 DNP
109 Ricardo Santos 77.0 DNP
110 Martin Simonsen 77.1 99
111 Todd Clements 77.1 49
112 Deon Germishuys 77.1 42
113 Robin Sciot-Siegrist 77.3 106
114 Sam Hutsby 77.4 60
115 Tristen Strydom 77.4 DNP
116 Taiga Semikawa 77.5 60
117 Dimitrios Papadatos 77.5 42
118 John Axelsen 77.6 55
119 Pedro Figueiredo 77.7 42
120 Blake Windred 77.7 83
121 MJ Viljoen 77.9 99
122 Jeremy Freiburghaus 77.9 113
123 Ding Wenyi 78.0 23
124 Louis Dobbelaar 78.0 70
125 Jake Redman 78.1 131
126 Nick Bachem 78.1 99
127 Freddy Schott 78.2 120
128 Aaron Pike 78.3 106
129 Gary Stal 78.3 49
130 Guxin Chen 78.4 99
131 Albert Venter 78.4 94
132 Tobias Eden 78.4 129
133 Mikael Lundberg 78.5 83
134 Ryan Ang 78.5 67
135 Amarin Kraivixien 78.5 60
136 Taichi Kho 78.5 71
137 Manu Gandas 78.5 120
138 Chengyao Ma 78.5 120
139 Gumundur Kristjansson 78.5 49
Aguri Iwasaki late entry 75
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art