21
Mar

Jonsson Workwear Open

Thomas Hawley 0 comment

Jordan Smith
Pick Player Power Number Actual Finish
1 Jordan Smith 62.5 24
2 Adri Arnaus 64.7 92
3 Adrian Otaegui 65.0 79
4 Matthieu Pavon 65.7 32
5 Marcel Schneider 65.9 13
6 Julien Brun 66.7 24
7 Dale Whitnell 66.9 130
8 Thriston Lawrence 67.8 52
9 Joost Luiten 68.0 43
10 Matthew Southgate 68.1 79
11 Justin Harding 68.5 135
12 Romain Langasque 69.4 9
13 Zander Lombard 69.5 2
14 Rafa Cabrera Bello 69.7 92
15 Connor Syme 69.7 58
16 Oliver Bekker 69.7 118
17 Hennie du Plessis 69.8 2
18 Jayden Schaper 69.9 DNP
19 Ewen Ferguson 69.9 4
20 Sami Valimaki 70.0 DNP
21 Kristian Krogh Johannessen 70.0 6
22 Jamie Donaldson 70.1 24
23 Niklas Norgaard Moller 70.1 43
24 Sebastian Soderberg 70.5 9
25 Hurly Long 70.6 32
26 Daniel Gavins 70.8 77
27 Mikko Korhonen 71.0 17
28 Daniel Brown 71.0 17
29 George Coetzee 71.2 40
30 Ross Fisher 71.2 78
31 John Catlin 71.3 52
32 Lukas Nemecz 71.3 108
33 Trevor Fisher 71.3 DNP
34 Paul Waring 71.4 64
35 Gavin Green 71.5 6
36 Andy Sullivan 71.5 24
37 Tom McKibbin 71.6 71
38 Matthew Baldwin 71.6 32
39 Calum Hill 71.7 46
40 David Law 71.8 92
41 Louis de Jager 71.8 DNP
42 Ockie Strydom 71.8 4
43 Joakim Lagergren 71.8 6
44 Jeff Winther 71.9 92
45 Jaco Ahlers 72.0 92
46 Shaun Norris 72.1 58
47 Alexander Knappe 72.2 13
48 Tapio Pulkkanen 72.3 130
49 JC Ritchie 72.3 137
50 Jens Dantorp 72.4 64
51 Jbe Kruger 72.7 43
52 Justin Walters 72.7 46
53 Kalle Samooja 72.9 24
54 Alejandro Del Rey 73.0 17
55 Julien Guerrier 73.1 24
56 Jaco Prinsloo 73.1 52
57 Keenan Davidse 73.1 17
58 Adrien Saddier 73.2 DNP
59 Thomas Aiken 73.2 73
60 Wil Besseling 73.3 118
61 Daniel van Tonder 73.4 32
62 Daan Huizing 73.4 79
63 Dan Bradbury 73.5 108
64 David Ravetto 73.5 92
65 Wilco Nienaber 73.6 32
66 Jacques Kruyswijk 73.8 9
67 Nacho Elvira 73.8 118
68 Nicolai von Dellingshausen 74.0 58
69 Brandon Stone 74.0 108
70 Clement Sordet 74.1 DNP
71 Jeong Weon Ko 74.1 92
72 Andrew Wilson 74.2 DNP
73 Bryce Easton 74.3 108
74 Nick Bachem 74.4 1
75 Oliver Hundebol Jorgensen 74.4 64
76 Simon Forsstrom 74.4 79
77 Oliver Wilson 74.4 46
78 Dylan Mostert 74.5 64
79 Albert Venter 74.6 92
80 Aaron Cockerill 74.6 13
81 Yeongsu Kim 74.6 79
82 Anton Karlsson 74.9 92
83 Alexander Levy 75.0 142
84 Jean Hugo 75.2 118
85 Martin Simonsen 75.2 17
86 Darren Fichardt 75.2 70
87 Jens Fahrbring 75.6 DNP
88 Neil Schietekat 75.7 58
89 Gunner Wiebe 75.7 79
90 Manu Gandas 75.8 144
91 CJ du Plessis 75.8 92
92 Jacques Blaauw 75.8 92
93 John Parry 75.9 130
94 Jaco van Zyl 76.0 46
95 John Murphy 76.0 DNP
96 JJ Senekal 76.0 92
97 Garrick Porteous 76.0 DNP
98 Joshua Lee 76.1 64
99 Robin Sciot-Siegrist 76.1 DNP
100 James Du Preez 76.1 24
101 Joel Stalter 76.2 137
102 Deon Germishuys 76.3 58
103 Wynand Dingle 76.4 17
104 Luke Brown 76.4 130
105 Rourke van der Spuy 76.4 118
106 Todd Clements 76.5 92
107 Dylan Naidoo 76.5 135
108 Steven Ferreira 76.6 118
109 Pedro Figueiredo 76.7 79
110 Pieter Moolman 76.7 79
111 Tristen Strydom 76.7 92
112 Gumundur Kristjansson 76.7 DNP
113 Gary Stal 76.8 DNP
114 Alex Haindl 76.8 150
115 Louis Albertse 76.8 32
116 Luke Jerling 76.8 79
117 John Axelsen 76.8 142
118 Jeremy Freiburghaus 76.8 108
119 Martin Rohwer 76.8 71
120 Anthony Michael 76.9 118
121 Michael G Palmer 76.9 118
122 Ruan Korb 76.9 79
123 MJ Viljoen 77.0 64
124 Lyle Rowe 77.0 46
125 Estiaan Conradie 77.0 92
126 Sam Hutsby 77.1 73
127 Combrinck Smit 77.1 130
128 Philip Eriksson 77.2 58
129 Merrick Bremner 77.2 46
130 Freddy Schott 77.2 108
131 Ruan Conradie 77.3 118
132 Benjamin Follet-Smith 77.3 73
133 Martin Vorster 77.3 32
134 Mikael Lundberg 77.3 52
135 Mateusz Gradecki 77.3 137
136 Herman Loubser 77.3 137
137 Stefan Wears-Taylor 77.3 32
138 Chengyao Ma 77.3 76
139 Tobias Eden 77.3 137
Hennie O’Kennedy late entry 11
Sciot-siegrist Robin late entry 16
Jaden Schaper late entry 22
Valimaki Sami late entry 31
Sordet Clement late entry 42
Bradley Bawden late entry 52
De Jager Louis late entry 54
Kyle Barker late entry 79
Adam Breen late entry 80
Luca Filippi late entry 82
Heinrich Bruiners late entry 95
Jacques P De Villiers late entry 109
Casey Jarvis late entry 112
Hennie Otto late entry 114
Jake Redman late entry 115
Rupert Kaminski late entry 124
Siyanda Mwandla late entry 126
Jason Smith late entry 128
Makhetha Mazibuko late entry 145
Callum Mowat late entry 146
Musiwalo Nethunzwi late entry 147
Paul Boshoff late entry 148
Franklin Manchest late entry 149
James Pennington late entry 151
Adriel Poonan late entry 152
Evance Vukeya late entry 153
Therion Nel late entry 154
Thanda Mavundla late entry 155
Tristin Galant late entry 156
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art