02
Oct

Sanderson Farms Championship Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment
Emiliano Grillo
Emiliano Grillo
Pick Player Power Number Observed Odds Course fit
1 Emiliano Grillo 36.0 16-1 70.0
2 Ludvig Aberg 37.1 18-1
3 Eric Cole 45.0 25-1 70.0
4 Stephan Jaeger 46.9 30-1 70.0
5 Keith Mitchell 48.0 35-1 70.0
6 Beau Hossler 49.9 40-1 70.2
7 Tom Hoge 50.2 40-1 70.0
8 Adam Svensson 50.5 40-1 70.3
9 Lucas Herbert 52.3 45-1
10 Alex Noren 52.5 50-1 70.6
11 Sam Ryder 53.4 50-1 70.0
12 Lee Hodges 53.5 50-1 70.4
13 Ben Griffin 54.6 55-1 70.1
14 Alex Smalley 54.6 55-1 70.2
15 Davis Riley 54.8 60-1 70.3
16 Nick Hardy 54.9 60-1 70.0
17 Scott Stallings 55.2 60-1 70.8
18 Mac Hughes 56.0 65-1 70.5
19 Peter Kuest 56.1 65-1
20 Mark Hubbard 56.3 65-1 70.3
21 Hayden Buckley 56.4 65-1 70.1
22 Kevin Streelman 56.5 70-1 70.5
23 Peter Malnati 56.8 70-1 70.8
24 Garrick Higgo 57.4 75-1 70.2
25 Matthew NeSmith 58.2 80-1 70.4
26 KH Lee 58.4 80-1 70.3
27 Callum Tarren 58.8 85-1 70.2
28 Christiaan Bezuidenhout 59.3 90-1 70.4
29 Doug Ghim 59.3 90-1 70.1
30 SH Kim 59.5 90-1 70.3
31 Dylan Wu 59.6 95-1 69.9
32 CT Pan 59.7 95-1
33 Luke List 59.7 95-1 70.4
34 Chez Reavie 60.0 95-1 70.4
35 Chesson Hadley 60.0 95-1 70.1
36 Martin Laird 60.0 95-1 70.4
37 Nicolai Hojgaard 60.2 100-1 71.1
38 Zac Blair 60.3 100-1 70.4
39 Nate Lashley 60.8 100-1 69.9
40 Kevin Kisner 61.1 100-1
41 David Lipsky 61.2 100-1 70.4
42 Webb Simpson 61.2 100-1
43 Henrik Norlander 61.3 100-1 70.6
44 Davis Thompson 61.6 100-1 70.2
45 Brandon Wu 61.8 100-1 70.0
46 Sam Bennett 62.3 100-1
47 Joel Dahmen 62.6 100-1 70.4
48 Dylan Frittelli 63.4 100-1 71.0
49 Sam Stevens 63.7 150-1 70.1
50 Troy Merritt 63.7 150-1 70.9
51 Charley Hoffman 63.9 150-1 70.5
52 Kevin Yu 63.9 150-1 69.7
53 Robby Shelton 64.0 150-1 70.5
54 Aaron Baddeley 64.2 150-1 70.1
55 Greyson Sigg 64.2 150-1 70.2
56 Carson Young 64.3 150-1 70.1
57 Chad Ramey 64.5 150-1 70.4
58 Trey Mullinax 64.5 150-1 70.8
59 Joseph Bramlett 65.0 150-1 70.0
60 Erik van Rooyen 65.6 150-1 70.4
61 Cameron Champ 65.6 150-1 70.4
62 Ryan Palmer 65.7 150-1 70.3
63 Adam Long 66.1 200-1 70.4
64 Akshay Bhatia 66.3 200-1 70.0
65 Will Gordon 66.5 200-1 70.0
66 Jimmy Walker 66.6 200-1 70.7
67 Russell Knox 66.7 200-1 70.4
68 MJ Daffue 66.9 200-1 70.4
69 Harry Hall 67.1 200-1 70.0
70 Patton Kizzire 67.3 250-1 70.4
71 Tyler Duncan 67.4 250-1 70.2
72 Ben Taylor 67.4 250-1 70.5
73 Ryan Armour 67.5 250-1 70.3
74 Justin Lower 67.6 250-1 70.2
75 Andrew Novak 68.0 250-1 70.5
76 Cameron Percy 68.5 300-1 70.6
77 Doc Redman 69.1 300-1 70.3
78 Scott Piercy 69.4 350-1 70.5
79 Austin Smotherman 69.4 350-1 70.4
80 Ryan Gerard 69.4 350-1 70.4
81 Ben Martin 69.5 350-1 70.1
82 Vincent Whaley 69.5 350-1
83 Cody Gribble 69.6 350-1 70.4
84 Matthias Schwab 70.1 400-1 70.7
85 Jason Dufner 70.1 400-1 70.5
86 Robert Streb 70.3 400-1 70.6
87 Zecheng Dou 70.4 400-1 70.4
88 Kelly Kraft 70.4 400-1 70.7
89 Tyson Alexander 70.4 400-1 70.6
90 Matthias Schmid 70.6 400-1 70.3
91 Lanto Griffin 70.8 400-1
92 Carl Yuan 70.9 400-1 70.3
93 Brice Garnett 71.0 400-1 70.1
94 Kramer Hickok 71.3 400-1 70.6
95 Harry Higgs 71.4 400-1 70.1
96 Ryan Moore 71.5 500-1 70.4
97 Martin Trainer 71.8 500-1 70.6
98 Harrison Endycott 72.0 500-1 70.5
99 William McGirt 72.0 500-1
100 Paul Haley 72.3 500-1
101 Seung-yul Noh 72.3 500-1 69.9
102 Brian Stuard 72.5 600-1 70.7
103 Satoshi Kodaira 72.6 600-1
104 Nick Watney 72.7 600-1 70.8
105 Richy Werenski 72.7 600-1 70.4
106 Nicholas Lindheim 72.8 600-1
107 Ryan Brehm 73.0 600-1 70.7
108 Hank Lebioda 73.1 600-1 70.7
109 Kevin Tway 73.2 600-1 70.4
110 Michael Gligic 73.3 600-1 70.9
111 Jonathan Byrd 73.6 600-1 70.6
112 Brandt Snedeker 73.7 600-1
113 Kevin Chappell 73.8 600-1 70.2
114 Austin Cook 73.8 600-1 70.8
115 Max McGreevy 73.8 600-1 70.9
116 Estanislao Goya 73.9 600-1 70.2
117 Sean O’Hair 73.9 600-1
118 Chris Stroud 74.4 800-1 70.3
119 Grayson Murray 74.5 800-1
120 Brent Grant 74.5 800-1 70.7
121 Kevin Roy 74.6 800-1 70.3
122 Scott Harrington 74.8 800-1 70.5
123 Trevor Cone 75.0 800-1 70.2
124 Augusto Nunez 75.5 800-1 70.6
125 Brandon Matthews 75.6 800-1 70.7
126 Kyle Westmoreland 75.6 800-1 70.6
127 Jonas Blixt 75.8 800-1
128 Andrew Landry 75.9 800-1 70.9
129 Trevor Werbylo 76.0 800-1 70.7
130 Jim Herman 76.4 800-1 70.9
131 Sung Kang 77.3 800-1
132 DJ Trahan 77.3 800-1
133 Wesley Bryan 77.5 800-1
134 Ted Potter 77.5 800-1
135 Brian Gay 78.1 800-1
136 Tommy Gainey 78.2 800-1
137 Ricky Barnes 78.8 800-1
138 Scott Brown 78.9 800-1
139 Camilo Villegas 79.3 800-1
140 Fabian Gomez 79.3 800-1
141 Derek Ernst 79.9 800-1
142 Greg Chalmers 80.1 800-1
143 Derek Lamely 80.3 800-1
144 Ben Crane 80.4 800-1
145 Ross Steelman 80.5 800-1
146 Fred Biondi 80.9 800-1
147 Ford Clegg 81.0 800-1
148 Greg Sonnier 81.0 800-1
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art