16
Oct

Estrella Damm N.A. Andalucía Masters Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Wyndham Clark
Pick Player Power Number Observed Odds Course fit
1 Wyndham Clark 35.9 6-1 72.3
2 Ryan Fox 44.0 11-1
3 Matt Kuchar 51.4 18-1 72.6
4 Jordan Smith 57.9 30-1 71.8
5 Adrian Meronk 59.9 40-1 71.6
6 Joost Luiten 60.4 40-1 72.2
7 Alexander Bjork 61.2 45-1 72.4
8 Robert MacIntyre 61.2 45-1 72
9 Romain Langasque 62.6 55-1 72
10 Thorbjorn Olesen 63.3 60-1 72.2
11 Rasmus Hojgaard 63.9 65-1 73
12 Adrian Otaegui 64.0 65-1 72.2
13 Victor Perez 64.2 65-1 72.3
14 Nathan Kimsey 64.6 70-1 72.8
15 Francesco Molinari 64.8 70-1
16 Matthew Southgate 66.1 85-1 72.7
17 Alex Fitzpatrick 66.3 90-1
18 Matthieu Pavon 67.4 100-1 72.5
19 Grant Forrest 67.5 100-1 72.8
20 Hennie du Plessis 67.5 100-1 72.1
21 Shubhankar Sharma 67.7 100-1 73.9
22 Ewen Ferguson 67.7 100-1 72.7
23 Richie Ramsay 67.8 100-1 72.5
24 Sebastian Soderberg 67.9 100-1 72.3
25 Julien Brun 68.2 100-1 72.9
26 Calum Hill 68.3 100-1 72.7
27 Connor Syme 68.3 100-1 73
28 Marcel Siem 68.4 100-1 72.7
29 Callum Shinkwin 68.6 100-1 73
30 Daniel Hillier 69.1 100-1 73.2
31 Soren Kjeldsen 69.1 100-1 73.6
32 Jeff Winther 69.2 100-1 73.9
33 Marcus Helligkilde 69.3 100-1 72.4
34 Sami Valimaki 69.3 100-1
35 Jason Scrivener 69.4 100-1 73.1
36 Jorge Campillo 69.5 150-1 72.5
37 Pablo Larrazabal 69.5 150-1 72.6
38 Fabrizio Zanotti 69.8 150-1 72.3
39 David Law 69.8 150-1 72.4
40 Thriston Lawrence 70.1 150-1 72.5
41 Richard Mansell 70.2 150-1 72.6
42 Matthew Jordan 70.3 150-1 72.6
43 Julien Guerrier 70.7 150-1 72.6
44 Edoardo Molinari 70.7 150-1 72.2
45 Guido Migliozzi 70.7 150-1 72.8
46 Marcel Schneider 70.8 150-1 72.3
47 Zander Lombard 70.9 150-1 73.1
48 Maximilian Kieffer 70.9 150-1 72.2
49 Jamie Donaldson 70.9 150-1 73.7
50 Rikuya Hoshino 71.0 150-1 72.5
51 Tom McKibbin 71.1 150-1 72.6
52 Andy Sullivan 71.1 200-1 73.2
53 Nick Bachem 71.3 200-1 72.7
54 Hurly Long 71.7 200-1 73.2
55 Matthias Schmid 71.7 200-1 73.6
56 Eddie Pepperell 71.9 200-1 73.3
57 Alejandro Del Rey 71.9 200-1 72.8
58 Paul Waring 71.9 200-1 72.8
59 Marcus Armitage 72.1 200-1 73
60 Niklas Norgaard Moller 72.2 200-1 72.5
61 Marcus Kinhult 72.2 200-1 72.9
62 Scott Jamieson 72.3 200-1 72.8
63 Gavin Green 72.3 200-1 73.4
64 Adri Arnaus 72.4 200-1 73.6
65 James Morrison 72.4 200-1 73.1
66 Johannes Veerman 72.5 250-1 73.3
67 Daniel Brown 72.5 250-1 72.8
68 Sean Crocker 72.6 250-1 73
69 Daan Huizing 72.8 250-1 73.3
70 Adrien Saddier 72.8 250-1 73.2
71 Kalle Samooja 72.9 250-1 72.3
72 Ross Fisher 72.9 250-1 72.7
73 Dan Bradbury 73.0 250-1 72.9
74 Alfredo Garcia-Heredia 73.3 250-1 72.9
75 Kristian Krogh Johannessen 73.5 250-1 73.1
76 Rafa Cabrera Bello 73.6 250-1 72.8
77 John Axelsen 73.7 300-1 73.1
78 Louis de Jager 73.7 300-1 72.8
79 Jens Dantorp 73.8 300-1 73
80 Kiradech Aphibarnrat 73.8 300-1 72.5
81 Matthew Baldwin 73.8 300-1 73.1
82 Darius van Driel 73.9 300-1 72.4
83 Mike Lorenzo-Vera 73.9 300-1 73.1
84 Dale Whitnell 73.9 300-1 73.1
85 Lukas Nemecz 73.9 300-1 73
86 Oliver Bekker 73.9 300-1 73.1
87 Oliver Wilson 74.1 300-1 73.8
88 Nacho Elvira 74.1 300-1 73
89 John Catlin 74.2 300-1 73
90 Wilco Nienaber 74.3 300-1 72.2
91 Santiago Tarrio Ben 74.3 300-1 73
92 Kazuki Higa 74.5 300-1 72.6
93 Angel Hidalgo 74.6 300-1 73.3
94 Alexander Levy 74.8 350-1 73.3
95 Justin Walters 74.8 350-1 73.3
96 Tapio Pulkkanen 74.9 350-1 73.2
97 Andrew Wilson 75.0 350-1 73.3
98 Wil Besseling 75.0 350-1 73.5
99 Aaron Cockerill 75.1 350-1 73.2
100 JC Ritchie 75.2 350-1
101 Bryce Easton 75.2 350-1 72.9
102 John Parry 75.3 350-1 72.8
103 Daniel van Tonder 75.4 350-1 72.9
104 David Ravetto 75.5 350-1 72.7
105 Marc Warren 75.6 350-1 74
106 Daniel Gavins 75.6 350-1 73.3
107 Freddy Schott 75.7 350-1 73.2
108 Simon Forsstrom 75.8 350-1 72.7
109 Jazz Janewattananond 75.8 350-1 73.3
110 Mikael Lundberg 75.9 350-1 73.7
111 Todd Clements 75.9 350-1 73.3
112 Alejandro Canizares 75.9 350-1
113 Clement Sordet 76.0 350-1
114 Borja Virto Astudillo 76.1 350-1
115 Alexander Knappe 76.3 350-1 73.1
116 Deon Germishuys 76.4 350-1 73.7
117 Ockie Strydom 76.5 350-1 73.8
118 Nicolai von Dellingshausen 76.6 400-1 73.6
119 Jeong Weon Ko 76.7 400-1 72.4
120 Pedro Figueiredo 76.7 400-1 74
121 Jeunghun Wang 76.8 400-1 73.4
122 Robin Sciot-Siegrist 76.9 400-1 73.4
123 Martin Simonsen 77.1 400-1 72.9
124 Pep Angles 77.2 400-1
125 Thomas Bjorn 77.3 400-1 73.8
126 Chase Hanna 77.3 400-1 73.3
127 Alvaro Quiros 77.5 400-1
128 Oliver Hundebol Jorgensen 77.9 400-1 74
129 Manu Gandas 78.2 400-1 73.5
130 Joshua Lee 78.4 400-1 73.4
131 Sebastian Garcia Grout 78.4 400-1
132 Jeremy Freiburghaus 79.0 400-1 74.4
133 Carlos Pigem 79.7 400-1
134 Jaime Montojo 81.0 400-1
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art