24
Oct

Commercial Bank Qatar Masters

Thomas Hawley 0 comment
Pick Player Power Number Actual Finish
1 Aaron Rai 50.3 9
2 Jordan Smith 56.1 5
3 Jorge Campillo 57.8 2
4 Alexander Bjork 59.2 67
5 Robert MacIntyre 60.3 6
6 Thorbjorn Olesen 61.5 9
7 Romain Langasque 62.0 101
8 Rasmus Hojgaard 63.5 16
9 Jeff Winther 63.7 44
10 Matthieu Pavon 64.0 47
11 Ewen Ferguson 64.1 16
12 Adrian Otaegui 64.3 90
13 Antoine Rozner 64.3 27
14 Pablo Larrazabal 64.3 16
15 Ryo Hisatsune 64.5 21
16 Yannik Paul 64.8 27
17 Alex Fitzpatrick 66.4 101
18 Hennie du Plessis 66.5 54
19 Kalle Samooja 66.6 21
20 Matt Wallace 66.7 9
21 Matthew Southgate 67.0 76
22 Fabrizio Zanotti 67.0 44
23 Matthew Jordan 68.0 90
24 Marcus Armitage 68.1 101
25 Marcus Kinhult 68.3 56
26 Jason Scrivener 68.6 9
27 Richie Ramsay 68.6 36
28 Gavin Green 68.7 67
29 Daniel Hillier 68.7 16
30 Sami Valimaki 68.9 1
31 Andy Sullivan 68.9 36
32 Eddie Pepperell 69.1 27
33 Marcel Siem 69.1 90
34 Callum Shinkwin 69.2 76
35 Sebastian Soderberg 69.5 47
36 Richard Mansell 69.7 90
37 Maximilian Kieffer 70.2 67
38 Guido Migliozzi 70.3 59
39 Thriston Lawrence 70.5 36
40 David Law 70.8 47
41 Nick Bachem 70.9 67
42 Zander Lombard 71.1 27
43 Marcel Schneider 71.3 47
44 Adrien Saddier 71.5 27
45 Tom McKibbin 71.9 9
46 Rikuya Hoshino 72.0 36
47 Louis de Jager 72.0 90
48 Adri Arnaus 72.1 90
49 Scott Jamieson 72.3 3
50 Paul Waring 72.5 DNP
51 Darren Fichardt 72.5 76
52 Edoardo Molinari 72.9 21
53 Sean Crocker 73.0 9
54 Jayden Schaper 73.0 36
55 Justin Walters 73.1 106
56 Nacho Elvira 73.2 3
57 Joakim Lagergren 73.3 53
58 Johannes Veerman 73.3 90
59 Niklas Norgaard Moller 73.5 106
60 Alejandro Del Rey 73.5 27
61 Wilco Nienaber 73.6 118
62 Daan Huizing 73.7 16
63 Max Schmitt 73.8 DNP
64 James Morrison 73.8 61
65 Ross Fisher 74.1 36
66 Kiradech Aphibarnrat 74.2 120
67 Tapio Pulkkanen 74.4 21
68 Jens Dantorp 74.4 67
69 Jeunghun Wang 74.4 36
70 Matthew Baldwin 74.5 56
71 Rafa Cabrera Bello 74.6 63
72 Marc Warren 74.7 76
73 Mike Lorenzo-Vera 74.7 76
74 John Axelsen 74.7 114
75 Renato Paratore 74.7 DNP
76 Kristian Krogh Johannessen 74.7 34
77 Alfredo Garcia-Heredia 74.7 67
78 Oliver Bekker 74.7 DNP
79 Niklas Lemke 75.0 21
80 Clement Sordet 75.0 67
81 Darius van Driel 75.4 67
82 Lukas Nemecz 75.4 54
83 Wil Besseling 75.5 21
84 Soren Kjeldsen 75.6 67
85 JC Ritchie 75.7 DNP
86 Chase Hanna 75.8 106
87 Kazuki Higa 76.0 44
88 Santiago Tarrio Ben 76.0 6
89 Angel Hidalgo 76.4 63
90 Andrew Wilson 76.4 90
91 Alexander Levy 76.4 76
92 Aaron Cockerill 76.5 47
93 Nicolas Colsaerts 76.7 27
94 David Ravetto 76.9 76
95 John Parry 77.0 DNP
96 Bryce Easton 77.0 106
97 Daniel van Tonder 77.0 47
98 John Catlin 77.1 60
99 Jeong Weon Ko 77.1 76
100 Daniel Gavins 77.1 WD
101 Jazz Janewattananond 77.2 101
102 Mikael Lundberg 77.3 76
103 Pedro Figueiredo 77.3 114
104 Freddy Schott 77.3 76
105 Ricardo Santos 77.4 114
106 Todd Clements 77.5 63
107 Simon Forsstrom 77.5 66
108 Benjamin Hebert 77.7 76
109 Gunner Wiebe 77.7 90
110 Nicolai von Dellingshausen 77.9 101
111 Deon Germishuys 78.0 56
112 Alexander Knappe 78.0 36
113 Robin Sciot-Siegrist 78.0 76
114 Alvaro Quiros 78.0 61
115 Ockie Strydom 78.1 106
116 Thomas Aiken 78.2 15
117 Christoffer Bring 78.9 106
118 Sebastian Garcia Grout 78.9 106
119 Martin Simonsen 79.1 90
120 Oliver Hundebol Jorgensen 79.6 122
121 Garrick Porteous 79.7 106
122 Aguri Iwasaki 79.9 DNP
123 Stephen Gallacher 79.9 34
124 Manu Gandas 80.1 114
125 Gumundur Kristjansson 80.1 118
126 Joel Stalter 80.2 76
127 Jeremy Freiburghaus 80.4 123
128 John Murphy 80.4 125
129 Shergo Al Kurdi 80.6 WD
130 Tristen Strydom 80.7 90
131 Mateusz Gradecki 80.7 DNP
132 Blake Windred 81.0 DNP
133 David Howell 81.0 DNP
134 Brandon Robinson Thompson 81.0 76
135 Joshua Grenville-Wood 81.2 6
136 Othman Raouzi 81.2 126
137 Joe Jones 81.2 127
138 Saud Al Sharif 81.2 120
139 Faisal Salhab 81.2 124
140 Tobias Eden 81.2 DNP
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art