14
Nov

RSM Classic Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment
Pick Player Power Number Observed Odds Course fit
1 Brian Harman 20.5 12-1 67.9
2 Russell Henley 22.1 13-1 68.1
3 Corey Conners 26.4 16-1 69.1
4 Denny McCarthy 32.4 20-1 68.4
5 Cameron Young 37.9 25-1 69.2
6 Eric Cole 40.0 30-1 68.5
7 Matt Kuchar 44.2 35-1 68.5
8 Keith Mitchell 45.0 40-1 68.8
9 Harris English 46.6 45-1 68.7
10 Si Woo Kim 46.7 45-1 68.3
11 Chris Kirk 48.5 50-1 68.6
12 Alex Noren 48.6 50-1 69.2
13 Brendon Todd 48.6 50-1 68
14 Adam Svensson 49.2 50-1 68.8
15 Billy Horschel 50.0 55-1 69.3
16 Justin Suh 50.4 55-1 69
17 Taylor Pendrith 50.5 55-1 69.8
18 Taylor Montgomery 51.9 65-1 68.5
19 Aaron Rai 51.9 65-1 68.6
20 Stephan Jaeger 52.4 65-1 68.9
21 Adam Schenk 52.5 65-1 69.2
22 Webb Simpson 52.9 70-1
23 Kevin Kisner 54.0 75-1
24 Alex Smalley 54.3 80-1 69
25 Davis Riley 55.9 90-1 69.5
26 Chesson Hadley 56.3 95-1 69.1
27 Mark Hubbard 56.4 95-1 68.9
28 Scott Stallings 56.4 95-1 69.5
29 Luke List 56.9 100-1 70.2
30 Sam Ryder 57.0 100-1 68.7
31 Ben Griffin 57.1 100-1 69
32 Thomas Detry 57.6 100-1 68.6
33 Maverick McNealy 57.9 100-1 68.6
34 Davis Thompson 58.4 100-1 69.1
35 Callum Tarren 59.9 100-1 69.8
36 Nick Hardy 60.3 100-1 69.3
37 Will Gordon 60.4 100-1 69.6
38 Doug Ghim 60.7 100-1 68.6
39 Ryan Palmer 60.9 150-1 69.5
40 Nate Lashley 61.0 150-1 68.9
41 Akshay Bhatia 61.4 150-1 69
42 Carson Young 61.9 150-1 69.1
43 Aaron Baddeley 61.9 150-1 68.4
44 Tyler Duncan 62.0 150-1 69.2
45 Hayden Buckley 62.1 150-1 69.1
46 Robby Shelton 62.2 150-1 69
47 Peter Kuest 62.2 150-1
48 Brandon Wu 62.4 150-1 69
49 Zac Blair 62.6 150-1 68.7
50 Troy Merritt 62.8 150-1 69.1
51 Kevin Streelman 62.9 150-1 69.3
52 Austin Eckroat 63.4 200-1 68.7
53 Adam Long 63.4 200-1 68.7
54 Chad Ramey 63.4 200-1 69
55 Cameron Champ 63.8 200-1 70
56 Zach Johnson 64.2 200-1 68.9
57 Greyson Sigg 64.4 200-1 68.8
58 Patton Kizzire 64.7 200-1 69.2
59 Carl Yuan 64.7 200-1 69.7
60 Dylan Wu 64.9 200-1 68.9
61 David Lingmerth 64.9 200-1 68.8
62 Peter Malnati 65.2 250-1 69.3
63 Ryan Moore 65.2 250-1 68.5
64 Justin Lower 65.5 250-1 68.9
65 Martin Laird 65.8 250-1 69.1
66 Russell Knox 66.2 250-1 69.5
67 Padraig Harrington 66.2 250-1
68 Francesco Molinari 66.2 250-1
69 Kevin Yu 66.4 300-1 69
70 Austin Cook 66.6 300-1 68.6
71 Stewart Cink 66.6 300-1 69.7
72 Sam Stevens 66.9 300-1 69.3
73 Scott Piercy 67.1 300-1 68.9
74 Henrik Norlander 67.1 300-1 69.1
75 Kramer Hickok 67.6 350-1 69.1
76 Ben Martin 67.7 350-1 68.9
77 Ben Taylor 67.9 350-1 69.7
78 Lanto Griffin 68.0 350-1
79 Kelly Kraft 68.2 400-1 69.1
80 Austin Smotherman 68.5 400-1 69.1
81 Jimmy Walker 68.5 400-1 69.6
82 Satoshi Kodaira 69.1 400-1
83 Andrew Novak 69.2 400-1 68.8
84 Robert Streb 69.2 400-1 69.4
85 Zecheng Dou 69.7 500-1 69.6
86 Camilo Villegas 69.7 500-1
87 MJ Daffue 69.8 500-1 69.3
88 Doc Redman 69.8 500-1 69.8
89 Charley Hoffman 70.2 500-1 69.6
90 Dylan Frittelli 70.3 500-1 70
91 Cameron Percy 70.4 500-1 69
92 Martin Trainer 70.8 600-1 69.6
93 Nicholas Lindheim 71.1 600-1
94 Harrison Endycott 71.4 600-1 69
95 Ryan Gerard 71.5 600-1 69.1
96 Matthias Schwab 71.5 600-1 69.2
97 Tyson Alexander 71.6 600-1 69.7
98 Harry Higgs 71.7 600-1 69.2
99 Kevin Chappell 71.7 600-1 69.4
100 Ryan Armour 71.8 600-1 69
101 Brice Garnett 72.4 800-1 69
102 Hank Lebioda 72.5 800-1 69.8
103 Brian Stuard 72.8 800-1 68.8
104 Cody Gribble 72.9 800-1 69.1
105 Richy Werenski 73.2 800-1 69.1
106 Brent Grant 73.6 800-1 69.9
107 Kevin Roy 73.6 800-1 69.3
108 Chris Stroud 73.9 1000-1 68.9
109 Kevin Tway 74.0 1000-1 69.5
110 Ryan Brehm 74.0 1000-1 70.2
111 Jonathan Byrd 74.1 1000-1 68.6
112 Jason Dufner 74.1 1000-1 69.8
113 Nico Echavarria 74.2 1000-1 69.4
114 Max McGreevy 74.3 1000-1 69.6
115 William McGirt 74.5 1000-1
116 Michael Gligic 74.5 1000-1 70.2
117 Sean O’Hair 74.5 1000-1
118 Grayson Murray 74.8 1000-1
119 Jim Herman 75.1 1000-1 69.8
120 Scott Harrington 75.3 1000-1 69.8
121 Andrew Landry 75.7 1000-1 69
122 Kyle Westmoreland 75.8 1000-1 70.4
123 Trevor Cone 76.1 1000-1 69.9
124 Nick Watney 76.3 1000-1 70.3
125 Brian Gay 76.5 1000-1
126 Trevor Werbylo 76.7 1000-1 69.7
127 Jonas Blixt 76.9 1000-1
128 Ben Kohles 77.2 1000-1
129 Fred Biondi 77.6 1000-1
130 Sung Kang 77.9 1000-1
131 Wesley Bryan 78.2 1000-1
132 Geoff Ogilvy 78.2 1000-1
133 Scott Brown 78.4 1000-1
134 Tommy Gainey 78.9 1000-1
135 Josh Teater 79.1 1000-1
136 Ricky Barnes 79.4 1000-1
137 Derek Ernst 80.5 1000-1
138 Greg Chalmers 80.5 1000-1
139 Derek Lamely 80.6 1000-1
140 Ben Crane 80.7 1000-1
141 Ben Carr 81.1 1000-1
142 David Ford 81.1 1000-1
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art