05
Feb

Commercial Bank Qatar Masters Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Dates: Feb. 8-11, 2024. Venue: Doha GC, Doha, Qatar.
Purse: $2.5 million


Jorge Campillo
Jorge Campillo
Pick Player Power Number Observed Odds
1 Jorge Campillo 54.4 14-1
2 Rasmus Hojgaard 57.9 20-1
3 Antoine Rozner 62.4 30-1
4 Pablo Larrazabal 64.7 45-1
5 Ewen Ferguson 65.3 45-1
6 Alex Fitzpatrick 65.9 50-1
7 Yannik Paul 65.9 50-1
8 Zander Lombard 66.3 55-1
9 Callum Shinkwin 66.9 60-1
10 Sebastian Soderberg 67.4 65-1
11 Joost Luiten 67.7 70-1
12 Jesper Svensson 67.9 70-1
13 Richard Mansell 68.1 70-1
14 Jeff Winther 68.1 70-1
15 Thriston Lawrence 68.4 75-1
16 Romain Langasque 68.7 80-1
17 Fabrizio Zanotti 68.9 85-1
18 Adrian Otaegui 69.0 85-1
19 Guido Migliozzi 69.2 85-1
20 Eddie Pepperell 69.5 90-1
21 Tom McKibbin 69.5 90-1
22 Frederic LaCroix 69.6 95-1
23 Shubhankar Sharma 69.6 95-1
24 Scott Jamieson 69.7 95-1
25 Dylan Frittelli 70.2 100-1
26 Jason Scrivener 70.2 100-1
27 Maximilian Kieffer 70.4 100-1
28 Harrison Endycott 70.4 100-1
29 Hennie du Plessis 70.4 100-1
30 Aaron Cockerill 70.5 100-1
31 Richie Ramsay 70.7 100-1
32 Nacho Elvira 71.5 100-1
33 Sean Crocker 71.6 100-1
34 Masahiro Kawamura 71.9 100-1
35 Marcus Helligkilde 72.0 100-1
36 Andy Sullivan 72.1 100-1
37 Marcel Schneider 72.2 150-1
38 Rikuya Hoshino 72.3 150-1
39 Matthew Southgate 72.4 150-1
40 Calum Hill 72.6 150-1
41 Daniel Hillier 72.6 150-1
42 Johannes Veerman 72.6 150-1
43 Jayden Schaper 72.8 150-1
44 Marcus Armitage 72.8 150-1
45 Daan Huizing 72.9 150-1
46 Marcus Kinhult 73.0 150-1
47 David Micheluzzi 73.0 150-1
48 Paul Waring 73.2 150-1
49 Joel Girrbach 73.3 150-1
50 Niklas Norgaard Moller 73.8 150-1
51 Mike Lorenzo-Vera 73.8 150-1
52 Edoardo Molinari 73.9 150-1
53 Keita Nakajima 74.0 200-1
54 Alejandro Del Rey 74.1 200-1
55 Rafa Cabrera Bello 74.1 200-1
56 Louis de Jager 74.6 200-1
57 Sam Bairstow 74.6 200-1
58 Manuel Elvira 74.7 200-1
59 Renato Paratore 74.7 200-1
60 Darius van Driel 74.7 200-1
61 Jeunghun Wang 74.8 200-1
62 Matthis Besard 74.8 200-1
63 Matthias Schwab 74.8 200-1
64 Ugo Coussaud 74.8 200-1
65 Santiago Tarrio Ben 74.9 200-1
66 Haotong Li 74.9 200-1
67 Marco Penge 75.4 200-1
68 Daniel Brown 75.4 200-1
69 Kiradech Aphibarnrat 75.6 200-1
70 Matthew Baldwin 75.7 200-1
71 Oliver Bekker 75.7 200-1
72 Ricardo Gouveia 75.8 200-1
73 Sebastian Garcia Grout 75.8 200-1
74 Angel Hidalgo 75.9 200-1
75 Kristian Krogh Johannessen 76.0 200-1
76 Ross Fisher 76.1 200-1
77 Jacques Kruyswijk 76.2 200-1
78 Darren Fichardt 76.3 250-1
79 Brandon Stone 76.4 250-1
80 Lukas Nemecz 76.4 250-1
81 Wilco Nienaber 76.5 250-1
82 Ashun Wu 76.5 250-1
83 James Morrison 76.5 250-1
84 Takumi Kanaya 76.6 250-1
85 Casey Jarvis 76.6 250-1
86 Haydn Barron 76.7 250-1
87 Alfredo Garcia-Heredia 76.8 250-1
88 Jens Dantorp 76.9 250-1
89 Ockie Strydom 76.9 250-1
90 Andrew Wilson 77.0 250-1
91 Soren Kjeldsen 77.1 250-1
92 Chase Hanna 77.2 250-1
93 Todd Clements 77.4 250-1
94 Filippo Celli 77.4 250-1
95 Taiga Semikawa 77.5 250-1
96 Tom Lewis 77.6 250-1
97 Francesco Laporta 77.7 250-1
98 Clement Sordet 77.7 250-1
99 David Ravetto 77.9 250-1
100 Jaco Prinsloo 78.1 250-1
101 Daniel Gavins 78.2 250-1
102 Jonas Blixt 78.5 250-1
103 Simon Forsstrom 78.5 250-1
104 Nicolai von Dellingshausen 78.6 250-1
105 Matteo Manassero 78.6 250-1
106 Jeong Weon Ko 78.6 250-1
107 Espen Kofstad 78.6 250-1
108 Pedro Figueiredo 78.8 250-1
109 Freddy Schott 79.0 250-1
110 Kristoffer Broberg 79.0 250-1
111 Sung Kang 79.2 250-1
112 Alvaro Quiros 79.3 250-1
113 Dylan Mostert 79.4 250-1
114 Joshua Grenville-Wood 79.4 250-1
115 Rhys Enoch 79.5 250-1
116 Will Enefer 79.5 250-1
117 Andrea Pavan 79.6 250-1
118 Gunner Wiebe 79.7 250-1
119 Sam Jones 79.7 250-1
120 Stephen Gallacher 80.0 250-1
121 Garrick Porteous 80.5 250-1
122 Chris Wood 80.6 250-1
123 Max Rottluff 80.6 250-1
124 Sebastian Friedrichsen 80.7 250-1
125 Stuart Manley 81.1 250-1
126 Pieter Moolman 81.1 250-1
127 Guxin Chen 81.3 250-1
128 Ivan Cantero Gutierrez 81.5 250-1
129 Jannik De Bruyn 81.5 250-1
130 Shergo Al Kurdi 81.7 250-1
131 Adam Blomme 81.8 250-1
132 Soren Broholt Lind 81.8 250-1
133 Jack Davidson 81.9 250-1
134 James Nicholas 81.9 250-1
135 Lauri Ruuska 82.0 250-1
136 Lorenzo Scalise 82.0 250-1
137 Joshua Berry 82.1 250-1
138 Benjamin Rusch 82.1 250-1
139 Othman Almulla 82.1 250-1
140 Ayoub Lguirati 82.1 250-1
141 Daniil Sokolov 82.1 250-1
142 Dominic McGlinchey 82.1 250-1
143 Saleh Al Kaabi 82.1 250-1
144 Om Prakash Chouhan 82.1 250-1
145 Joseph Dean 82.1 250-1
146 Jonathan Goth-rasmussen 82.1 250-1
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art