18
Mar

Porsche Singapore Classic

Thomas Hawley 0 comment

Dates: Mar. 21-24, 2024. Venue: Laguna National Golf Resort Club; Singapore.
Purse: $2.5 million



Shane Lowry
Pick Player Power Number Actual Finish
1 Shane Lowry 28.8 29
2 Paul Casey 51.3 6
3 Matthieu Pavon 54.5 5
4 Rasmus Hojgaard 61.2 29
5 Jordan Smith 64.0 21
6 Bernd Wiesberger 64.7 16
7 Yannik Paul 65.7 92
8 Ewen Ferguson 66.0 11
9 Richard Mansell 66.1 11
10 Sebastian Soderberg 66.2 21
11 Alex Fitzpatrick 66.3 21
12 Tom McKibbin 66.8 92
13 Callum Shinkwin 67.1 99
14 Thriston Lawrence 67.5 65
15 Grant Forrest 67.8 70
16 Joost Luiten 67.9 11
17 Rikuya Hoshino 68.3 49
18 Zander Lombard 68.4 49
19 Jesper Svensson 68.4 1
20 Adrian Otaegui 69.0 99
21 Matteo Manassero 69.2 99
22 Shubhankar Sharma 69.3 7
23 Frederic LaCroix 69.6 65
24 Romain Langasque 69.7 21
25 Scott Jamieson 69.7 108
26 Matthew Jordan 69.8 70
27 Johannes Veerman 69.9 37
28 Ugo Coussaud 70.4 37
29 Jeff Winther 70.5 11
30 Julien Guerrier 70.8 DNP
31 Richie Ramsay 71.0 60
32 Maximilian Kieffer 71.0 82
33 Eddie Pepperell 71.0 118
34 Paul Waring 71.0 49
35 Calum Hill 71.1 43
36 Marcus Helligkilde 71.2 16
37 Marcel Schneider 71.3 82
38 Sean Crocker 71.3 99
39 Andy Sullivan 71.4 4
40 Alejandro Del Rey 71.4 7
41 Julien Brun 71.5 37
42 Matthew Southgate 71.5 74
43 Niklas Norgaard Moller 71.5 49
44 Daan Huizing 71.6 99
45 Gavin Green 71.7 49
46 Guido Migliozzi 71.7 16
47 Fabrizio Zanotti 71.7 37
48 Daniel Hillier 71.8 99
49 Aaron Cockerill 71.9 37
50 Mike Lorenzo-Vera 72.0 92
51 Ockie Strydom 72.0 43
52 Jason Scrivener 72.2 29
53 James Morrison 72.3 56
54 Dan Bradbury 72.4 82
55 Masahiro Kawamura 72.5 60
56 Edoardo Molinari 72.5 56
57 Louis de Jager 72.5 82
58 Sam Bairstow 72.6 3
59 Dale Whitnell 72.7 16
60 Ashun Wu 72.8 43
61 Darius van Driel 73.0 21
62 Daniel Brown 73.0 82
63 Haotong Li 73.0 43
64 Manuel Elvira 73.2 82
65 Haydn Barron 73.3 DNP
66 Rafa Cabrera Bello 73.5 82
67 Matthew Baldwin 73.6 70
68 Matthias Schwab 73.6 43
69 David Law 73.6 29
70 Satoshi Kodaira 73.9 118
71 Renato Paratore 73.9 108
72 Adri Arnaus 74.0 21
73 Oliver Bekker 74.0 21
74 Angel Hidalgo 74.0 75
75 Keita Nakajima 74.2 29
76 Casey Jarvis 74.3 35
77 David Micheluzzi 74.4 7
78 Jayden Schaper 74.5 64
79 Sebastian Garcia Grout 74.6 DNP
80 Todd Clements 74.7 118
81 Jens Dantorp 74.8 60
82 Ross Fisher 74.9 79
83 Ricardo Gouveia 75.0 60
84 Lukas Nemecz 75.0 11
85 Kiradech Aphibarnrat 75.0 2
86 Joel Girrbach 75.2 43
87 David Ravetto 75.2 21
88 Francesco Laporta 75.2 65
89 Marco Penge 75.5 126
90 Hurly Long 75.7 108
91 Jeong Weon Ko 75.7 112
92 Freddy Schott 75.7 16
93 Jaco Prinsloo 75.8 99
94 Matthis Besard 76.0 99
95 Andrea Pavan 76.1 65
96 Chase Hanna 76.4 56
97 Lorenzo Scalise 76.5 81
98 Brandon Stone 76.5 112
99 Tom Vaillant 76.7 112
100 Justin Harding 76.9 128
101 Espen Kofstad 76.9 75
102 Andrew Martin 77.0 112
103 Max McGreevy 77.0 37
104 Gunner Wiebe 77.1 123
105 Marcus Kinhult 77.2 75
106 Ivan Cantero Gutierrez 77.4 49
107 Sam Jones 77.4 DNP
108 Andrew Wilson 77.4 DNP
109 Will Enefer 77.5 123
110 Stephen Gallacher 77.6 75
111 Filippo Celli 77.6 79
112 Sebastian Friedrichsen 77.7 92
113 Max Rottluff 77.8 108
114 Pieter Moolman 77.8 92
115 Jack Davidson 78.0 DNP
116 Stuart Manley 78.0 118
117 Deyen Lawson 78.1 82
118 Simon Forsstrom 78.1 29
119 Adam Blomme 78.4 126
120 Tom Lewis 78.5 49
121 Jordan Gumberg 78.5 99
122 Nicolas Colsaerts 78.5 56
123 Jonas Blixt 79.0 92
124 Sung Kang 79.2 112
125 John Lyras 79.3 82
126 Michael Hendry 79.5 128
127 Rhys Enoch 79.7 7
128 Ratchanon Chantananuwat 79.7 35
129 Joshua Berry 80.0 123
130 Taichi Kho 80.2 65
131 Guxin Chen 80.3 112
132 Garrick Porteous 80.7 DNP
133 Jeong-woo Ham 80.8 118
134 Benjamin Rusch 81.0 DNP
135 Thomas Power Horan 81.5 82
136 Jonathan Goth-rasmussen 82.0 70
137 Amarin Kraivixien 82.1 92
138 Irvyn Tan 82.1 132
139 Nicklaus Chiam 82.1 128
140 Joshua Yap 82.1 128
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art