14
Jan

The American Express Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Dates: Jan. 16-19 2025. Venues: Pete Dye Stadium Course (par 72, 7210 yards), La Quinta CC (par 72, 7060 yards), and Nicklaus Tournament Course (par 72, 7147 yards); La Quinta, CA.
Purse: $8.8 million.

Patrick Cantlay
Patrick Cantlay
Pick Player Power Number Observed Odds Course fit
1 Patrick Cantlay 18.2 16-1 69.5
2 Sungjae Im 28.5 24-1 69.3
3 Sam Burns 29.3 25-1 68.7
4 Wyndham Clark 32.2 25-1 68.8
5 Eric Cole 34.4 30-1 69.3
6 Justin Thomas 36.6 35-1 69.4
7 Tony Finau 37.6 35-1 69.5
8 Denny McCarthy 39.1 40-1 69.2
9 JT Poston 40.7 40-1 69.4
10 Brian Harman 42.9 45-1 69.3
11 Cameron Young 43.7 50-1 69.5
12 Beau Hossler 45.2 55-1 69.4
13 Kurt Kitayama 45.3 55-1 69.7
14 Tom Kim 45.4 55-1 69.4
15 Billy Horschel 47.1 60-1 69.4
16 Jason Day 47.6 65-1 69.1
17 Cam Davis 47.8 65-1 69.5
18 Si Woo Kim 48.3 65-1 69.4
19 JJ Spaun 48.4 70-1 69.6
20 Harris English 48.6 70-1 69.4
21 Davis Thompson 48.7 70-1 69.4
22 Rickie Fowler 48.9 70-1 69.6
23 Ben Griffin 49.2 70-1 69.5
24 Harry Hall 49.4 75-1 69.1
25 Lee Hodges 49.6 75-1 69.9
26 Mac Hughes 50.2 75-1 69.3
27 Tom Hoge 50.4 80-1 69.3
28 Lucas Glover 50.6 80-1 69.5
29 Max Greyserman 50.7 80-1 69
30 Sepp Straka 50.8 80-1 69.5
31 Patrick Rodgers 51.5 85-1 69.5
32 Jhonattan Vegas 52.2 90-1 69.4
33 Keith Mitchell 52.5 90-1 69.6
34 Nico Echavarria 53.1 95-1 69.3
35 Will Zalatoris 53.2 95-1 70.1
36 Nick Dunlap 53.6 100-1 69.2
37 Emiliano Grillo 53.9 100-1 69.6
38 Mark Hubbard 53.9 100-1 69.4
39 Adam Hadwin 54.1 100-1 69.5
40 Patrick Fishburn 54.2 100-1 69.7
41 Nick Taylor 54.4 100-1 69.7
42 Michael Thorbjornsen 54.6 100-1
43 Taylor Moore 55.4 100-1 69.5
44 Christiaan Bezuidenhout 55.7 100-1 69.2
45 Michael Kim 55.9 100-1 69.3
46 Kevin Yu 55.9 100-1 69.9
47 Doug Ghim 56.1 100-1 69.7
48 Vince Whaley 56.8 100-1
49 Andrew Putnam 56.9 100-1 69.7
50 Andrew Novak 56.9 100-1 69.4
51 Adam Schenk 57.1 100-1 69.8
52 Matt Kuchar 57.1 100-1 69.6
53 Adam Svensson 57.2 100-1 69.9
54 Chris Kirk 57.8 100-1 69.4
55 Justin Lower 58.2 150-1 69.4
56 Brendon Todd 58.5 150-1 69.5
57 Matti Schmid 59.1 150-1
58 Erik van Rooyen 59.5 150-1 69.4
59 Victor Perez 59.5 150-1 69.6
60 Joe Highsmith 59.7 150-1 69.4
61 Carson Young 59.8 150-1 69.6
62 Alex Smalley 59.9 150-1 69.6
63 Mac Meissner 60.3 150-1 69.6
64 Sam Stevens 60.7 200-1 69.5
65 Greyson Sigg 60.8 200-1 70.2
66 Sam Ryder 60.9 200-1 69.4
67 Rico Hoey 61.0 200-1 69.5
68 Bud Cauley 61.4 200-1 69.9
69 KH Lee 62.0 200-1 69.5
70 Daniel Berger 62.0 200-1 69.6
71 Ryo Hisatsune 62.6 200-1 69.6
72 David Lipsky 63.0 250-1 69.8
73 Chandler Phillips 63.0 250-1 69.2
74 Jesper Svensson 63.9 250-1
75 Henrik Norlander 64.2 300-1 69.7
76 Charley Hoffman 64.3 300-1 69.4
77 Antoine Rozner 64.5 300-1
78 Wesley Bryan 65.2 300-1 69.2
79 Hayden Springer 65.6 350-1 69.5
80 Patton Kizzire 65.8 350-1 69.5
81 Jacob Bridgeman 65.8 350-1 69.2
82 Chan Kim 65.8 350-1 69.6
83 Nate Lashley 66.2 400-1 69.9
84 Chesson Hadley 66.6 400-1 69.7
85 Luke List 66.8 400-1 69.7
86 Chad Ramey 67.3 400-1 69.6
87 Zac Blair 67.6 400-1 69.8
88 Zach Johnson 67.7 500-1 69.8
89 Joel Dahmen 68.2 500-1 69.8
90 Matteo Manassero 68.5 500-1
91 Nick Hardy 68.8 600-1 69.9
92 Ben Silverman 69.1 600-1
93 Jake Knapp 69.2 600-1 69.6
94 Kevin Streelman 69.9 600-1 69.6
95 Taylor Montgomery 70.0 600-1 69.4
96 Brice Garnett 71.1 800-1 69.8
97 Ben Kohles 71.1 800-1 69.7
98 SH Kim 71.1 800-1 69.3
99 Chez Reavie 71.2 800-1 69.9
100 Davis Riley 71.2 800-1 69.6
101 David Skinns 71.6 800-1 69.8
102 Lanto Griffin 71.8 1000-1 69.9
103 Peter Malnati 72.7 1000-1 69.8
104 Hayden Buckley 73.2 1000-1 69.9
105 Rafael Campos 73.2 1000-1 69.9
106 Sami Valimaki 73.5 1000-1 69.5
107 Alejandro Tosti 73.8 1000-1 69.6
108 Ben Martin 74.5 1000-1
109 Paul Peterson 74.5 1000-1
110 Rikuya Hoshino 75.0 1000-1
111 Aaron Baddeley 75.2 1000-1 69.6
112 Vincent Norrman 75.4 1000-1 70.7
113 Blades Brown 75.4 1000-1
114 Jackson Suber 75.8 1000-1
115 Chris Gotterup 75.9 1000-1 69.7
116 Ryan Gerard 76.1 1000-1
117 Thomas Rosenmueller 76.9 1000-1
118 Kyle Mendoza 77.1 1000-1
119 Kris Ventura 77.1 1000-1
120 Max McGreevy 77.1 1000-1
121 Ryan Palmer 77.5 1000-1 70.2
122 Kevin Roy 78.1 1000-1
123 Will Gordon 78.5 1000-1
124 Matt McCarty 79.0 1000-1
125 Frankie Capan 79.4 1000-1
126 Takumi Kanaya 79.8 1000-1
127 Aldrich Potgieter 79.9 1000-1
128 Brandt Snedeker 80.1 1000-1 70
129 Harry Higgs 80.2 1000-1
130 Jason Dufner 80.3 1000-1
131 Isaiah Salinda 80.6 1000-1
132 William Mouw 80.8 1000-1
133 Francesco Molinari 80.9 1000-1
134 Brian Campbell 80.9 1000-1
135 Danny Willett 81.0 1000-1
136 Trey Mullinax 81.1 1000-1
137 Bronson Burgoon 81.3 1000-1
138 Steven Fisk 81.4 1000-1
139 Camilo Villegas 81.6 1000-1 70.3
140 Trevor Cone 81.7 1000-1
141 Will Chandler 81.7 1000-1
142 Braden Thornberry 81.9 1000-1
143 Quade Cummins 82.0 1000-1
144 Jeremy Paul 82.0 1000-1
145 Danny Walker 82.2 1000-1
146 John Pak 82.3 1000-1
147 Taylor Dickson 82.5 1000-1
148 Matthew Riedel 82.6 1000-1
149 Tim Widing 82.7 1000-1
150 Noah Goodwin 82.8 1000-1
151 Ricky Castillo 83.1 1000-1
152 Bill Haas 83.1 1000-1
153 Kevin Kisner 83.1 1000-1 70.3
154 Cristobal Del Solar 83.2 1000-1
155 Kevin Velo 83.3 1000-1
156 Norman Xiong 83.4 1000-1
157 Philip Knowles 83.6 1000-1
158 Mason Andersen 84.0 1000-1
159 Kaito Onishi 84.4 1000-1
160 Anders Albertson 85.2 1000-1
161 Scott Gutschewski 85.4 1000-1
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art