20
Jan

Farmers Insurance Open Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Dates: Jan. 22-25, 2025 (NOTE: Wednesday thru Saturday). Venue: Torrey Pines (North, South); La Jolla CA.
Purse: $9.3 million



Ludvig Aberg
Pick Player Power Number Observed Odds Course fit
1 Ludvig Aberg 23.9 18-1 72.3
2 Sungjae Im 30.5 22-1 72.3
3 Luke Clanton 31.8 25-1
4 Hideki Matsuyama 32.0 25-1 72.3
5 Keegan Bradley 37.6 30-1 72.3
6 Eric Cole 38.0 30-1 72.4
7 Maverick McNealy 38.2 30-1 72.4
8 Shane Lowry 38.7 35-1 72.2
9 Sahith Theegala 38.8 35-1 72.4
10 Aaron Rai 41.5 40-1 72.1
11 Jason Day 42.8 40-1 72.5
12 Tony Finau 42.8 40-1 72.3
13 Beau Hossler 42.8 40-1 72.5
14 Max Homa 43.4 45-1 72.4
15 Stephan Jaeger 45.7 50-1 72.4
16 Ben Griffin 45.8 50-1 72.4
17 Taylor Pendrith 46.5 55-1 72.5
18 Kurt Kitayama 47.0 55-1 72.2
19 Max Greyserman 47.2 55-1 72.5
20 Lee Hodges 49.3 65-1 72.2
21 JJ Spaun 49.4 65-1 72.3
22 Harry Hall 49.8 65-1 72.4
23 Si Woo Kim 49.9 65-1 72.2
24 Mark Hubbard 50.1 70-1 72.2
25 Will Zalatoris 50.1 70-1 72.3
26 Austin Eckroat 50.7 70-1 72.2
27 Harris English 51.0 75-1 72.4
28 Thomas Detry 51.1 75-1 72.5
29 Taylor Moore 51.8 80-1 72.4
30 Mac Hughes 52.2 80-1 72.6
31 Patrick Rodgers 52.9 85-1 72.4
32 Doug Ghim 54.1 95-1 72.1
33 Alex Smalley 54.9 100-1 72.3
34 Akshay Bhatia 54.9 100-1 72.3
35 Patrick Fishburn 55.1 100-1 72.3
36 Emiliano Grillo 55.4 100-1 72.3
37 Justin Lower 55.8 100-1 72.4
38 Jhonattan Vegas 55.9 100-1 72.3
39 Michael Thorbjornsen 56.9 100-1
40 Michael Kim 57.1 100-1 72.4
41 Justin Rose 57.4 100-1 72.4
42 Andrew Putnam 57.9 100-1 72.3
43 Andrew Novak 58.0 100-1 72.3
44 Adam Schenk 58.2 100-1 72.4
45 Vince Whaley 58.5 100-1
46 Daniel Berger 58.7 100-1 72.1
47 Adam Svensson 58.8 100-1 72.2
48 Charley Hoffman 59.0 150-1 72.3
49 Kevin Yu 59.0 150-1 72.3
50 Victor Perez 59.0 150-1 72.3
51 Gary Woodland 59.5 150-1 72.4
52 Erik van Rooyen 60.0 150-1 72.4
53 Carson Young 60.1 150-1 72.2
54 Sam Ryder 60.4 150-1 72.2
55 Mac Meissner 61.2 150-1 72.3
56 Matthieu Pavon 61.7 200-1 72.3
57 KH Lee 62.0 200-1 72.4
58 Matti Schmid 62.2 200-1
59 Matt Wallace 62.2 200-1 72.4
60 Joe Highsmith 62.2 200-1 72.3
61 Sam Stevens 62.4 200-1 72.5
62 Rico Hoey 62.5 200-1 72.3
63 Greyson Sigg 62.5 200-1 72.2
64 Ryo Hisatsune 62.7 200-1 72.3
65 David Lipsky 63.5 250-1 72.2
66 Chandler Phillips 64.3 250-1 72.3
67 Niklas Norgaard 64.4 250-1
68 Jesper Svensson 64.9 300-1
69 Jacob Bridgeman 65.4 300-1 72.5
70 Henrik Norlander 65.4 300-1 72.2
71 Hayden Springer 65.8 300-1 72.4
72 Chan Kim 66.0 350-1 72.2
73 Dylan Wu 66.6 350-1 72.3
74 Thriston Lawrence 66.6 350-1 72.2
75 Antoine Rozner 66.8 350-1
76 Wesley Bryan 66.9 400-1 72.3
77 Nate Lashley 67.0 400-1 72.2
78 Chesson Hadley 67.4 400-1 72.4
79 Luke List 67.7 400-1 72.4
80 Garrick Higgo 68.0 400-1 72.5
81 Chad Ramey 68.3 500-1 72.4
82 Zac Blair 68.7 500-1 72.2
83 Matteo Manassero 68.9 500-1
84 Zach Johnson 69.3 500-1 72.3
85 Nick Hardy 69.7 600-1 72.3
86 Jake Knapp 69.8 600-1 72.4
87 Joel Dahmen 69.9 600-1 72.1
88 SH Kim 70.2 600-1 72.6
89 Kevin Tway 70.8 600-1 72.4
90 Joseph Bramlett 71.0 600-1 72.3
91 Pierceson Coody 71.1 800-1 72.5
92 Kevin Streelman 71.2 800-1 72.3
93 Taylor Montgomery 71.3 800-1 72.7
94 Ben Silverman 71.4 800-1
95 Troy Merritt 71.5 800-1 72.2
96 Lanto Griffin 71.6 800-1 72.3
97 Carl Yuan 71.9 800-1 72.3
98 Davis Riley 72.1 800-1 72.5
99 David Skinns 72.1 800-1 72.4
100 Peter Malnati 73.2 1000-1 72.6
101 Alejandro Tosti 73.4 1000-1 72.5
102 Vincent Norrman 73.5 1000-1 72.3
103 Sami Valimaki 73.8 1000-1 72.4
104 Kevin Roy 73.9 1000-1
105 Frankie Capan 74.1 1000-1
106 Hayden Buckley 74.2 1000-1 72.3
107 Rafael Campos 74.4 1000-1 72.3
108 Paul Peterson 74.8 1000-1
109 Rikuya Hoshino 74.9 1000-1
110 Aaron Baddeley 75.7 1000-1 72.5
111 Trey Mullinax 75.9 1000-1
112 Ryan Gerard 76.0 1000-1
113 Jackson Suber 76.1 1000-1
114 Chris Gotterup 76.4 1000-1 72.6
115 Ryan Palmer 76.7 1000-1 72.3
116 Koivun Jackson 76.8 1000-1
117 Camilo Villegas 76.9 1000-1 72.3
118 Thomas Rosenmueller 77.0 1000-1
119 Kris Ventura 77.0 1000-1
120 Cavin McCall 77.1 1000-1
121 Max McGreevy 77.8 1000-1
122 Will Gordon 78.8 1000-1
123 Harry Higgs 79.1 1000-1
124 Matt McCarty 79.2 1000-1
125 Quade Cummins 80.3 1000-1
126 Takumi Kanaya 80.6 1000-1
127 Brandt Snedeker 80.6 1000-1 72.4
128 Brian Campbell 80.8 1000-1
129 Isaiah Salinda 80.9 1000-1
130 Aldrich Potgieter 81.0 1000-1
131 Francesco Molinari 81.1 1000-1
132 William Mouw 81.1 1000-1
133 Matthew Riedel 81.2 1000-1
134 Danny Willett 81.4 1000-1
135 Bronson Burgoon 81.6 1000-1
136 Will Chandler 81.7 1000-1
137 Steven Fisk 81.8 1000-1
138 Jeremy Paul 82.1 1000-1
139 Trevor Cone 82.1 1000-1
140 Ricky Castillo 82.3 1000-1
141 Braden Thornberry 82.6 1000-1
142 Danny Walker 82.6 1000-1
143 Taylor Dickson 82.7 1000-1
144 Tim Widing 82.9 1000-1
145 Noah Goodwin 82.9 1000-1
146 John Pak 83.0 1000-1
147 Cristobal Del Solar 83.4 1000-1
148 Kevin Velo 83.4 1000-1
149 Norman Xiong 83.7 1000-1
150 Philip Knowles 83.7 1000-1
151 Mason Andersen 84.1 1000-1
152 Kaito Onishi 84.4 1000-1
153 Anders Albertson 85.2 1000-1
154 Scott Gutschewski 85.5 1000-1
155 Willie Mack 85.6 1000-1
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art