25
Feb

Cognizant Classic in The Palm Beaches Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Dates: Feb. 27-Mar. 2, 2025. Venue: PGA National (Champion), Palm Beach Gardens FL.
Purse: $9.2 million

Russell Henley
Russell Henley
Pick Player Power Number Observed Odds
1 Russell Henley 12.0 12-1
2 Denny McCarthy 25.3 18-1
3 Sepp Straka 26.1 20-1
4 Shane Lowry 28.8 22-1
5 Sungjae Im 30.4 24-1
6 Taylor Pendrith 32.1 25-1
7 Luke Clanton 37.0 30-1
8 Min Woo Lee 39.9 35-1
9 Andrew Novak 40.0 35-1
10 Brian Harman 40.8 40-1
11 Michael Kim 43.0 45-1
12 Daniel Berger 43.2 45-1
13 Taylor Moore 43.8 45-1
14 Lucas Glover 44.0 45-1
15 Billy Horschel 45.3 50-1
16 Patrick Rodgers 45.7 50-1
17 Byeong Hun An 47.5 60-1
18 Eric Cole 48.1 60-1
19 Seamus Power 48.5 65-1
20 Cameron Young 48.6 65-1
21 Beau Hossler 48.7 65-1
22 Lee Hodges 48.8 65-1
23 Keith Mitchell 48.8 65-1
24 JJ Spaun 49.1 65-1
25 Davis Thompson 49.3 65-1
26 Ben Griffin 50.1 70-1
27 Tom Hoge 50.3 70-1
28 Jordan Spieth 50.6 75-1
29 Alex Smalley 51.4 80-1
30 Christiaan Bezuidenhout 51.4 80-1
31 Max Greyserman 51.4 80-1
32 Mac Hughes 52.1 85-1
33 Adam Schenk 52.6 85-1
34 Austin Eckroat 52.7 85-1
35 Gary Woodland 53.6 95-1
36 Sam Stevens 55.8 100-1
37 Rickie Fowler 56.2 100-1
38 Kurt Kitayama 56.9 100-1
39 Jhonattan Vegas 56.9 100-1
40 Harry Hall 57.3 100-1
41 Andrew Putnam 57.4 100-1
42 Greyson Sigg 57.6 100-1
43 Nicolai Hojgaard 59.5 150-1
44 Matt Kuchar 59.9 150-1
45 Jake Knapp 60.1 150-1
46 Charley Hoffman 60.2 150-1
47 Bud Cauley 60.3 150-1
48 Doug Ghim 61.1 150-1
49 Chris Kirk 61.7 200-1
50 Emiliano Grillo 61.8 200-1
51 Nico Echavarria 61.9 200-1
52 Justin Lower 62.4 200-1
53 Mark Hubbard 62.7 200-1
54 Joel Dahmen 63.1 200-1
55 CT Pan 63.3 250-1
56 Sam Ryder 63.6 250-1
57 Adam Svensson 63.6 250-1
58 Brendon Todd 64.6 250-1
59 KH Lee 65.5 300-1
60 Ryo Hisatsune 65.6 300-1
61 Patrick Fishburn 65.7 300-1
62 Victor Perez 65.8 350-1
63 Matt Wallace 65.9 350-1
64 Vince Whaley 66.1 350-1
65 Matthieu Pavon 66.5 350-1
66 Ryan Fox 66.6 350-1
67 Antoine Rozner 66.6 350-1
68 Jacob Bridgeman 66.8 400-1
69 Erik van Rooyen 66.9 400-1
70 Michael Thorbjornsen 67.6 400-1
71 Matti Schmid 67.9 400-1
72 Ben Silverman 68.1 500-1
73 Matteo Manassero 68.3 500-1
74 Carson Young 68.6 500-1
75 Henrik Norlander 68.7 500-1
76 Mac Meissner 68.7 500-1
77 Ben Kohles 68.9 500-1
78 Chan Kim 69.0 500-1
79 Will Chandler 69.1 500-1
80 Chandler Phillips 69.2 500-1
81 Ryan Gerard 69.3 600-1
82 Webb Simpson 69.3 600-1
83 Aldrich Potgieter 69.7 600-1
84 Joe Highsmith 69.9 600-1
85 Chad Ramey 70.3 600-1
86 Kevin Roy 71.0 800-1
87 Rico Hoey 71.0 800-1
88 Luke List 71.3 800-1
89 Zach Johnson 71.5 800-1
90 Thorbjorn Olesen 71.7 800-1
91 Jesper Svensson 72.1 800-1
92 Nate Lashley 72.1 800-1
93 Kris Ventura 72.2 800-1
94 Brice Garnett 72.5 1000-1
95 Thriston Lawrence 72.7 1000-1
96 Trey Mullinax 72.8 1000-1
97 Sami Valimaki 72.9 1000-1
98 Taylor Montgomery 73.0 1000-1
99 Danny Willett 73.0 1000-1
100 David Lipsky 73.4 1000-1
101 Will Gordon 73.4 1000-1
102 Patton Kizzire 73.8 1000-1
103 Niklas Norgaard 74.1 1000-1
104 Isaiah Salinda 74.8 1000-1
105 Camilo Villegas 74.8 1000-1
106 Vincent Norrman 74.9 1000-1
107 Pierceson Coody 75.0 1000-1
108 Nick Hardy 75.5 1000-1
109 Paul Waring 75.6 1000-1
110 David Skinns 76.3 1000-1
111 Frankie Capan 76.3 1000-1
112 Jackson Suber 76.5 1000-1
113 Ben Martin 76.5 1000-1
114 Brian Campbell 76.6 1000-1
115 Rikuya Hoshino 76.9 1000-1
116 Peter Malnati 76.9 1000-1
117 Justin Hicks 77.1 1000-1
118 Ben Polland 77.1 1000-1
119 Ricky Castillo 77.3 1000-1
120 Rafael Campos 77.5 1000-1
121 Davis Riley 77.6 1000-1
122 Chris Gotterup 77.8 1000-1
123 Paul Peterson 77.9 1000-1
124 Danny Walker 78.2 1000-1
125 Ryan Palmer 78.7 1000-1
126 Brandt Snedeker 78.8 1000-1
127 Quade Cummins 79.1 1000-1
128 Max McGreevy 79.3 1000-1
129 John Pak 79.7 1000-1
130 Steven Fisk 80.7 1000-1
131 Jeremy Paul 80.8 1000-1
132 Harry Higgs 80.9 1000-1
133 Matt McCarty 81.4 1000-1
134 Luke Donald 81.5 1000-1
135 Francesco Molinari 81.9 1000-1
136 Karl Vilips 82.3 1000-1
137 William Mouw 82.5 1000-1
138 Trevor Cone 82.8 1000-1
139 Noah Goodwin 83.1 1000-1
140 Tim Widing 83.4 1000-1
141 Kevin Kisner 83.5 1000-1
142 Braden Thornberry 83.6 1000-1
143 Taylor Dickson 83.8 1000-1
144 Cristobal Del Solar 83.9 1000-1
145 Kevin Velo 83.9 1000-1
146 Mason Andersen 84.2 1000-1
147 Kaito Onishi 84.6 1000-1
148 Thomas Rosenmueller 85.6 1000-1
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art