17
Mar

Porsche Singapore Classic Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Dates: Mar. 20-23, 2025. Venue: Laguna National Golf Resort, Singapore.
Purse: $2.5 million.


Robert MacIntyre
Robert MacIntyre
Pick Player Power Number Actual finish
1 Robert MacIntyre 33.3 9
2 Paul Casey 52.2 36
3 Tom McKibbin 64.8 3
4 Nathan Kimsey 65.7 109
5 Niklas Lemke 67.3 DNP
6 Troy Merritt 67.9 106
7 Shubhankar Sharma 68.2 36
8 Zander Lombard 68.2 101
9 Ivan Cantero Gutierrez 68.8 49
10 Jordan Smith 68.8 28
11 Gregorio De Leo 69.3 DNP
12 Andrew Wilson 69.4 101
13 Martin Couvra 69.6 14
14 Marco Penge 70.2 49
15 Seung-yul Noh 70.7 131
16 Callum Shinkwin 70.7 28
17 Julien Guerrier 70.8 81
18 Julien Brun 70.8 121
19 Adrien Saddier 71.1 3
20 Brandon Robinson Thompson 71.1 20
21 Haotong Li 71.2 9
22 Matthew Jordan 71.4 6
23 Daniel Hillier 71.4 36
24 Romain Langasque 71.6 28
25 Joost Luiten 71.7 36
26 Jimmy Walker 71.8 81
27 Joe Dean 72.2 112
28 Jorge Campillo 72.3 65
29 Wilco Nienaber 72.4 91
30 Francesco Laporta 72.6 28
31 John Parry 73.0 36
32 Jayden Schaper 73.0 68
33 David Micheluzzi 73.1 112
34 Angel Ayora 73.2 64
35 Jason Scrivener 73.2 81
36 Callum Tarren 73.2 106
37 Marcus Armitage 73.3 5
38 Andrea Pavan 73.4 101
39 Ewen Ferguson 73.5 43
40 Brett Coletta 73.5 123
41 Richie Ramsay 73.6 68
42 Jak Carter 73.6 68
43 Sam Bairstow 73.9 43
44 Hamish Brown 73.9 112
45 Joshua Berry 74.0 DNP
46 Alexander Knappe 74.0 62
47 Alejandro Del Rey 74.1 14
48 Jacob Skov Olesen 74.2 DNP
49 Sang-hyun Park 74.3 68
50 Andy Sullivan 74.3 28
51 Cameron John 74.3 20
52 Wenyi Ding 74.4 14
53 Davis Bryant 74.4 DNP
54 Natipong Srithong 74.4 81
55 Benjamin Follet-Smith 74.6 118
56 Daniel Brown 74.6 131
57 Neil Schietekat 74.6 129
58 Marcel Schneider 74.6 68
59 Guido Migliozzi 74.8 49
60 Matthew Griffin 74.9 81
61 Edoardo Molinari 75.1 43
62 Dan Erickson 75.2 6
63 Ricardo Gouveia 75.4 14
64 Yechun Yuan 75.4 91
65 Tadea Tetak 75.5 DNP
66 Keita Nakajima 75.6 2
67 Brandon Wu 75.7 49
68 Ugo Coussaud 75.7 20
69 Brandon Stone 75.7 20
70 Alex Fitzpatrick 75.8 123
71 Oliver Lindell 75.8 28
72 Shinichi Mizuno 75.8 128
73 Frederic LaCroix 76.0 56
74 Richard Mansell 76.0 1
75 Ben Schmidt 76.2 DNP
76 Freddy Schott 76.3 91
77 Kazuma Kobori 76.4 9
78 Zihao Jin 76.4 109
79 Tapio Pulkkanen 76.6 36
80 Kiradech Aphibarnrat 76.6 91
81 Mk Kim 77.1 49
82 Kristoffer Reitan 77.2 81
83 Yannik Paul 77.4 68
84 Brayden Lee 77.5 68
85 Casey Jarvis 77.6 91
86 Benjamin Hebert 77.8 49
87 Tom Vaillant 77.8 43
88 Dan Bradbury 78.0 56
89 Joel Moscatel 78.2 65
90 Marcus Kinhult 78.2 68
91 Corey Shaun 78.2 DNP
92 Pablo Larrazabal 78.4 91
93 Dylan Frittelli 78.4 28
94 Jens Dantorp 78.5 36
95 Darius van Driel 78.5 81
96 Maximilian Kieffer 78.5 91
97 Bernd Wiesberger 78.9 118
98 Nicolai von Dellingshausen 78.9 91
99 Ryggs Johnston 78.9 91
100 Deon Germishuys 78.9 101
101 Jeong Weon Ko 79.0 20
102 Manuel Elvira 79.3 9
103 Joel Girrbach 79.3 106
104 Jannik De Bruyn 79.3 68
105 Jeff Winther 79.4 43
106 Fabrizio Zanotti 79.5 9
107 Alfredo Garcia-Heredia 79.6 56
108 Richard Sterne 79.6 112
109 Jack Senior 79.7 81
110 Calum Hill 79.7 49
111 Nacho Elvira 79.8 20
112 David Ravetto 79.8 67
113 Joakim Lagergren 79.8 56
114 Mikael Lindberg 79.8 43
115 Grant Forrest 79.9 68
116 Todd Clements 79.9 20
117 Veer Ahlawat 80.0 123
118 Rafa Cabrera Bello 80.1 112
119 Dale Whitnell 80.2 62
120 Marcel Siem 80.2 14
121 Ryan Van Velzen 80.4 81
122 Thomas Aiken 80.5 68
123 Daniel Gale 80.8 56
124 Yuto Katsuragawa 80.8 6
125 Matthias Schwab 80.8 121
126 Gavin Green 80.9 20
127 Nicolas Colsaerts 81.0 112
128 Ockie Strydom 81.0 126
129 Robin Williams 81.4 126
130 Jordan Gumberg 81.4 14
131 Alexander George Frances 81.4 DNP
132 Lucas Bjerregaard 81.8 81
133 Ross Fisher 82.9 68
134 Conor Purcell 83.1 91
135 Louis Albertse 83.6 28
136 Pierre Pineau 84.1 68
137 Bjorn Akesson 84.6 109
138 Alexander Levy 84.7 118
139 Matthew Baldwin 84.7 130
140 Daniel Gavins 87.3 101
Andreas Halvorsen late entry 59
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art