07
Apr

The Masters Power Ratings

Thomas Hawley 0 comment

Dates: Apr. 10-13, 2025. Venue: Augusta National GC, Augusta GA.
Purse: $19.75 million (2024)

Scottie Scheffler
Scottie Scheffler
Pick Player Power Number Observed Odds Course fit
1 Scottie Scheffler -19.6 11-1 75.4
2 Rory McIlroy 8.9 24-1 75.1
3 Collin Morikawa 9.0 24-1 74.8
4 Corey Conners 15.6 30-1 75.5
5 Russell Henley 15.9 30-1 75
6 Patrick Cantlay 16.0 30-1 75
7 Justin Thomas 19.3 30-1 74.4
8 Sepp Straka 20.1 35-1 75
9 Shane Lowry 20.6 35-1 75.4
10 Xander Schauffele 20.9 35-1 75.7
11 Tommy Fleetwood 23.2 35-1 75.1
12 Jon Rahm 27.9 45-1
13 Denny McCarthy 28.3 45-1 75.4
14 Wyndham Clark 32.3 55-1 75.1
15 Jason Day 33.3 60-1 74.9
16 Aaron Rai 33.4 60-1 75.2
17 Ludvig Aberg 33.5 60-1 75.2
18 Keegan Bradley 33.6 60-1 75.2
19 Lucas Glover 33.8 60-1 75
20 Min Woo Lee 34.0 60-1 75
21 JJ Spaun 34.1 60-1 75.3
22 Bryson DeChambeau 34.7 60-1
23 Hideki Matsuyama 35.1 65-1 75.5
24 Tom Hoge 36.3 65-1 75.2
25 Robert MacIntyre 36.4 65-1 75.5
26 Akshay Bhatia 36.6 70-1 75.1
27 Taylor Pendrith 38.0 75-1 75.6
28 Maverick McNealy 38.4 75-1 75.4
29 Stephan Jaeger 38.4 75-1 75.1
30 Tyrrell Hatton 39.8 80-1 74.4
31 Michael Kim 40.1 80-1 75.4
32 Billy Horschel 41.2 85-1 75.1
33 Joaquin Niemann 41.3 85-1
34 Viktor Hovland 41.4 90-1 75.2
35 Daniel Berger 41.4 90-1 75.2
36 Byeong Hun An 41.7 90-1 75.2
37 Tony Finau 42.0 90-1 75.5
38 JT Poston 42.2 90-1 75.4
39 Brian Harman 42.2 90-1 75.5
40 Jordan Spieth 42.4 95-1 75.2
41 Sungjae Im 42.7 95-1 75
42 Davis Thompson 43.3 100-1 75.6
43 Sam Burns 43.3 100-1 75.1
44 Adam Scott 44.3 100-1 75.1
45 Harris English 44.5 100-1 75.4
46 Sergio Garcia 45.8 100-1
47 Brooks Koepka 45.8 100-1
48 Nick Taylor 47.0 100-1 75.4
49 Cameron Smith 47.1 100-1
50 Will Zalatoris 47.1 100-1 75.2
51 Thomas Detry 47.2 100-1 75.4
52 Max Greyserman 48.2 100-1 75.1
53 Christiaan Bezuidenhout 49.0 100-1 75.3
54 Sahith Theegala 49.4 100-1 75.2
55 Tom Kim 50.7 150-1 75.7
56 Kevin Yu 51.6 150-1 75.4
57 Cam Davis 52.3 150-1 74.7
58 Joe Highsmith 54.6 200-1 75.1
59 Cameron Young 54.8 200-1 75.2
60 Matt Fitzpatrick 55.2 200-1 75.5
61 Nicolai Hojgaard 55.6 200-1 75.2
62 Nico Echavarria 55.9 200-1 75
63 Justin Rose 56.7 250-1 74.7
64 Chris Kirk 56.7 250-1 75.6
65 Nick Dunlap 56.8 250-1 75.4
66 Austin Eckroat 57.2 250-1 75.5
67 Patrick Reed 57.3 250-1 75.8
68 Phil Mickelson 58.3 300-1
69 Charl Schwartzel 58.3 300-1
70 Dustin Johnson 58.7 300-1
71 Adam Schenk 60.2 350-1 75.6
72 Davis Riley 60.4 350-1 75
73 Rasmus Hojgaard 60.6 350-1 75.5
74 Max Homa 60.7 350-1 75.5
75 Laurie Canter 61.9 400-1 75.8
76 Matt McCarty 62.0 400-1 75.4
77 Jhonattan Vegas 63.4 500-1 75.8
78 Zach Johnson 64.8 600-1 75.3
79 Matthieu Pavon 65.2 600-1 75.5
80 Bubba Watson 68.7 1000-1
81 Danny Willett 68.8 1000-1 75.9
82 Patton Kizzire 70.9 1000-1 75
83 Thriston Lawrence 71.6 1000-1 76.2
84 Brian Campbell 72.5 2000-1 75.3
85 Jose Luis Ballester Barrio 74.2 2000-1
86 Justin Hastings 75.0 2000-1
87 Mike Weir 76.2 2000-1
88 Rafael Campos 77.1 2000-1 75.1
89 Evan Beck 77.5 2000-1
90 Angel Cabrera 77.5 2000-1
91 Noah Kent 77.5 2000-1
92 Hiroshi Tai 77.5 2000-1
93 Jose Maria Olazabal 77.5 2000-1
94 Fred Couples 77.9 2000-1
95 Bernhard Langer 78.0 2000-1
More | Less
Share
0 comment
Thomas HawleyCreative art