Tom Hawley’s Player Ratings (Mar. 9, 2025)

March 10, 2025 Thomas Hawley

An 11th-place finish in the Palmer in a very strong field was enough for Scottie Scheffler to nudge his rating slightly higher.
# Thru Mar. 9, 2025 Events Hawley Rating Previous Week
1 Scottie Scheffler 43 3041 1
2 Xander Schauffele 43 2391 2
3 Rory McIlroy 47 2337 3
4 Collin Morikawa 47 2153 4
5 Russell Henley 44 1993 6
6 Patrick Cantlay 42 1881 5
7 Ludvig Aberg 44 1831 7
8 Tommy Fleetwood 50 1782 8
9 Hideki Matsuyama 47 1634 10
10 Justin Thomas 44 1613 9
11 Shane Lowry 51 1561 14
12 Corey Conners 50 1506 18
13 Sam Burns 48 1461 11
14 Sepp Straka 58 1447 20
15 Tony Finau 47 1446 13
16 Sungjae Im 56 1412 17
17 Luke Clanton 12 1410 16
18 Adam Scott 47 1406 15
19 Viktor Hovland 41 1392 12
20 Denny McCarthy 47 1371 22
21 Wyndham Clark 49 1370 19
22 Keegan Bradley 46 1358 27
23 Jon Rahm 39 1352 21
24 Jason Day 44 1298 29
25 Alex Noren 44 1272 25
26 Tyrrell Hatton 50 1266 24
27 Maverick McNealy 44 1251 23
28 Si Woo Kim 54 1221 30
29 JT Poston 51 1207 26
30 Bryson DeChambeau 37 1182 28
31 Byeong Hun An 49 1179 39
32 Brian Harman 53 1147 31
33 Sahith Theegala 57 1132 32
34 Aaron Rai 58 1127 42
35 Taylor Pendrith 56 1125 33
36 Cam Davis 50 1113 34
37 Min Woo Lee 50 1084 35
38 Michael Kim 55 1068 56
39 Thomas Detry 56 1053 37
40 Will Zalatoris 31 1051 48
41 Jordan Spieth 41 1047 41
42 Tom Kim 56 1047 36
43 Christiaan Bezuidenhout 57 1046 47
44 Akshay Bhatia 58 1046 40
45 Harris English 48 1038 38
46 Billy Horschel 55 1011 43
47 Matt Fitzpatrick 51 1006 53
48 Lucas Glover 54 998 46
49 Nick Taylor 52 994 51
50 Taylor Moore 51 990 49
51 Eric Cole 66 985 45
52 Max Greyserman 55 977 58
53 Cameron Young 50 972 44
54 JJ Spaun 55 965 55
55 Stephan Jaeger 51 960 50
56 Ben Griffin 65 959 54
57 Daniel Berger 35 957 65
58 Robert MacIntyre 63 955 62
59 Patrick Rodgers 58 953 60
60 Beau Hossler 54 947 57
61 Max Homa 49 944 52
62 Justin Rose 45 943 74
63 Lee Hodges 53 917 59
64 Mac Hughes 54 904 67
65 Tom Hoge 61 902 61
66 Joaquin Niemann 45 892 66
67 Austin Eckroat 54 885 64
68 Sergio Garcia 35 880 78
69 Davis Thompson 53 862 63
70 Andrew Novak 54 846 72
71 Keith Mitchell 51 838 70
72 Adam Hadwin 49 834 68
73 Cameron Smith 40 821 73
74 Brooks Koepka 38 807 69
75 Andrew Putnam 52 802 76
76 Seamus Power 47 802 77
77 Nick Dunlap 34 799 71
78 Rickie Fowler 48 793 75
79 Dean Burmester 45 782 83
80 Kurt Kitayama 44 781 79
81 Chris Kirk 48 742 87
82 Alex Smalley 54 737 81
83 Doug Ghim 55 734 82
84 Sam Stevens 61 721 84
85 Adam Schenk 56 717 80
86 Abraham Ancer 35 708 91
87 Nicolai Hojgaard 57 697 85
88 Jake Knapp 52 695 88
89 Emiliano Grillo 50 691 86
90 Mark Hubbard 62 678 89
91 Rasmus Hojgaard 51 673 92
92 Harry Hall 55 673 90
93 Jacob Bridgeman 56 669 110
94 Patrick Reed 46 663 96
95 Erik van Rooyen 59 655 94
96 Kevin Yu 48 652 93
97 Jhonattan Vegas 30 647 95
98 Charley Hoffman 48 640 97
99 Marc Leishman 32 634 107
100 Nico Echavarria 56 634 99
101 Paul Casey 31 631 118
102 Victor Perez 51 630 100
103 Matt Kuchar 49 629 98
104 Greyson Sigg 54 614 101
105 Brendon Todd 51 612 102
106 Sebastian Munoz 34 612 117
107 Vince Whaley 22 605 108
108 Gary Woodland 43 604 104
109 Cameron Tringale 30 601 109
110 Matthieu Pavon 58 599 103
111 Richard Bland 34 597 106
112 Louis Oosthuizen 38 592 111
113 David Puig 49 587 112
114 Lucas Herbert 41 587 129
115 Adam Svensson 59 586 105
116 Justin Lower 59 578 114
117 Ryan Fox 53 572 113
118 Joe Highsmith 50 564 115
119 Matti Schmid 64 561 122
120 Tom McKibbin 54 552 132
121 Carlos Ortiz 35 541 116
122 Sam Ryder 55 535 123
123 Thorbjorn Olesen 55 535 124
124 Patrick Fishburn 56 535 119
125 Ryo Hisatsune 64 532 126
126 Rasmus Neergaard-Petersen 22 532 144
127 Kevin Na 30 529 140
128 Matt Wallace 62 528 125
129 Adrian Meronk 50 513 128
130 KH Lee 58 511 127
131 Michael Thorbjornsen 22 510 120
132 Joel Dahmen 55 510 133
133 Laurie Canter 41 508 134
134 Bud Cauley 23 504 121
135 CT Pan 42 494 135
136 Carson Young 56 492 141
137 Sam Horsfield 22 486 130
138 Dustin Johnson 37 482 131
139 Niklas Norgaard 54 475 138
140 Mac Meissner 51 473 142
141 Anirban Lahiri 39 468 136
142 Jordan Smith 55 468 137
143 Chan Kim 56 460 148
144 Matthew Jordan 51 459 143
145 Talor Gooch 35 452 139
146 Hayden Springer 38 452 145
147 Rico Hoey 58 450 147
148 Chandler Phillips 53 445 150
149 Ben Silverman 47 444 149
150 Henrik Norlander 55 429 151
151 Webb Simpson 27 428 153
152 Jesper Svensson 35 427 155
153 Brice Garnett 44 424 154
154 Harold Varner 34 424 169
155 Taylor Montgomery 46 421 152
156 Luke List 54 414 160
157 Charles Howell 24 414 146
158 Romain Langasque 58 413 159
159 Antoine Rozner 53 412 156
160 Thomas Pieters 40 409 161
161 Kelly Kraft 37 408 166
162 Neal Shipley 16 407 157
163 Matteo Manassero 38 405 158
164 Chad Ramey 56 404 167
165 Brendan Steele 32 403 164
166 Charl Schwartzel 40 396 180
167 Nate Lashley 51 393 171
168 Garrick Higgo 53 393 183
169 Ewen Ferguson 53 392 165
170 Jason Kokrak 33 390 163
171 Ben Kohles 55 389 174
172 Thriston Lawrence 58 389 170
173 Alexander Bjork 41 386 175
174 Peter Uihlein 42 382 204
175 Wesley Bryan 36 381 168
176 Zach Johnson 36 379 178
177 Vincent Whaley 28 376 181
178 Jorge Campillo 64 376 182
179 Will Chandler 17 375 162
180 Zac Blair 48 374 172
181 Shaun Norris 25 370 195
182 Dylan Wu 54 369 177
183 Branden Grace 40 369 190
184 Matthew Wolff 29 369 176
185 Henrik Stenson 32 368 173
186 Sebastian Soderberg 47 368 185
187 Stewart Cink 31 367 187
188 Julien Guerrier 50 364 188
189 Chesson Hadley 48 363 179
190 Phil Mickelson 35 358 259
191 Lanto Griffin 50 358 184
192 Caleb Surratt 24 354 186
193 Patton Kizzire 52 353 192
194 Daniel Hillier 52 352 193
195 Kevin Streelman 45 349 191
196 Martin Couvra 9 348 194
197 Johnny Keefer 8 346
198 David Lipsky 55 343 189
199 Scott Stallings 27 341 197
200 Graeme McDowell 32 340 236
201 Kramer Hickok 22 335 201
202 Robby Shelton 52 334 198
203 Ryan Gerard 54 334 196
204 Brandon Robinson Thompson 17 333 211
205 Ryan Moore 48 331 202
206 Johannes Veerman 51 328 199
207 Alex Fitzpatrick 50 326 203
208 Sami Valimaki 51 326 205
209 Joseph Bramlett 45 324 234
210 Mito Pereira 35 323 220
211 Guido Migliozzi 53 322 207
212 Martin Laird 47 322 200
213 Max McGreevy 60 322 217
214 Kevin Roy 54 321 231
215 Eugenio Chacarra 41 320 208
216 Sam Bairstow 40 319 212
217 Yannik Paul 54 308 214
218 Keita Nakajima 37 307 218
219 Joost Luiten 52 306 210
220 Kevin Tway 49 306 209
221 Trey Mullinax 30 304 246
222 Nathan Kimsey 21 304 206
223 Matt Jones 36 303 219
224 SH Kim 60 302 215
225 Matthew NeSmith 50 301 221
226 Joe Dean 19 301 222
227 Alejandro Tosti 57 299 213
228 Carl Yuan 52 299 216
229 Connor Syme 55 298 228
230 Davis Riley 53 298 248
231 Karl Vilips 15 295 355
232 Will Gordon 44 294 226
233 Martin Kaymer 33 294 285
234 Francesco Laporta 38 291 227
235 Justin Suh 56 290 223
236 Paul Waring 52 289 229
237 Aldrich Potgieter 40 288 224
238 Jayden Schaper 45 287 238
239 David Skinns 50 286 233
240 Nick Hardy 60 285 225
241 Ugo Coussaud 41 285 230
242 David Micheluzzi 40 280 237
243 Yuta Sugiura 15 280 235
244 Andy Ogletree 29 279 269
245 Peter Malnati 57 278 239
246 Isaiah Salinda 52 277 245
247 Adrien Saddier 50 277 240
248 Bubba Watson 31 277 243
249 Haotong Li 48 276 241
250 Aaron Baddeley 46 271 232
251 Richard Mansell 54 269 242
252 Tyler Duncan 53 266 255
253 Brandon Stone 39 265 244
254 Hennie du Plessis 25 263 252
255 Vincent Norrman 49 263 247
256 Jeff Winther 49 259 254
257 Pierceson Coody 56 258 257
258 Kensei Hirata 29 257 265
259 Lee Westwood 28 257 256
260 Troy Merritt 55 257 249
261 Rikuya Hoshino 52 256 251
262 Ian Poulter 31 256 250
263 Ben Campbell 27 255 263
264 Alejandro Del Rey 52 255 253
265 Adrien Dumont de Chassart 46 253 270
266 Kris Ventura 50 250 267
267 Daniel Brown 55 249 271
268 Danny Willett 31 249 261
269 Ben Martin 41 248 268
270 Andy Sullivan 61 247 262
271 Shubhankar Sharma 52 246 264
272 Zander Lombard 41 245 258
273 Frederic LaCroix 37 243 274
274 Brandon Wu 55 243 272
275 Chez Reavie 50 239 260
276 Padraig Harrington 27 238 275
277 Bernd Wiesberger 41 236 280
278 Niklas Lemke 15 236 266
279 Richie Ramsay 50 235 276
280 Chris Gotterup 56 233 299
281 Jimmy Stanger 35 233 283
282 Kevin Chappell 42 232 273
283 Trace Crowe 54 232 278
284 Rafael Campos 58 231 279
285 Jacob Skov Olesen 10 230 327
286 Jacques Kruyswijk 35 230 306
287 Calum Hill 52 229 298
288 Peter Kuest 45 229 277
289 Grant Forrest 49 229 281
290 Max Schmitt 9 228 287
291 Danny Lee 36 226 318
292 Scott Vincent 38 225 286
293 Camilo Villegas 56 225 284
294 John Parry 35 221 282
295 Adrian Otaegui 59 220 292
296 Jason Scrivener 49 219 291
297 Sean Crocker 54 218 289
298 Austin Smotherman 56 217 288
299 Jackson Suber 50 215 297
300 Frankie Capan 51 212 302
301 Callum Tarren 57 211 307
302 Cameron Champ 53 211 325
303 John Catlin 49 210 305
304 Marcel Siem 49 209 319
305 Andrew Johnston 15 208 301
306 Ivan Cantero Gutierrez 39 208 296
307 Angel Ayora 17 208 290
308 Ryutaro Nagano 15 208 304
309 Hayden Buckley 49 207 294
310 Jim Knous 10 207 322
311 Shimizu Taisei 15 205 309
312 David Lingmerth 19 205 300
313 Pablo Larrazabal 44 205 314
314 Marcus Armitage 53 205 310
315 Andrea Pavan 40 204 312
316 Marcel Schneider 54 204 313
317 Brian Campbell 53 204 303
318 Estanislao Goya 21 203 320
319 Fabrizio Zanotti 46 203 316
320 Scott Jamieson 51 201 308
321 Yu-bin Jang 9 200 315
322 Paul Peterson 57 199 342
323 Dan Bradbury 56 199 311
324 Quade Cummins 54 197 340
325 Dylan Naidoo 13 196 293
326 Andrew Wilson 36 195 323
327 Tom Vaillant 32 191 317
328 Ratchanon Chantananuwat 10 189 328
329 Ryan Palmer 44 188 326
330 Todd Clements 55 188 338
331 Pat Perez 30 187 324
332 Nacho Elvira 55 187 329
333 Tapio Pulkkanen 30 186 321
334 Brandt Snedeker 43 185 372
335 Martin Trainer 47 185 330
336 Robin Williams 24 183 345
337 Marcus Helligkilde 29 181 331
338 Ding Wenyi 15 181 332
339 Kieran Vincent 39 181 353
340 Taiga Semikawa 27 180 335
341 Elvis Smylie 12 179 334
342 Steven Fisk 52 177 408
343 Casey Jarvis 46 174 333
344 Chieh-po Lee 26 174 454
345 Jinichiro Kozuma 32 174 341
346 Darius van Driel 55 171 336
347 Gavin Green 57 171 337
348 Maximilian Kieffer 50 171 343
349 Ricky Castillo 44 168 339
350 Brett White 9 168 295
351 Oliver Lindell 8 168 346
352 Marcus Kinhult 47 167 348
353 Mike Lorenzo-Vera 35 166 350
354 Tyson Alexander 57 166 347
355 Nicholas Lindheim 27 164 352
356 Takumi Kanaya 35 164 365
357 Matthew Southgate 60 162 349
358 Yuto Katsuragawa 41 162 358
359 Aaron Cockerill 55 161 351
360 Ren Yonezawa 12 160 357
361 Matt McCarty 58 160 360
362 Ryo Ishikawa 22 159 364
363 Callum Shinkwin 42 159 362
364 David Law 50 159 361
365 Christo Lamprecht 25 158 373
366 Julien Brun 31 158 344
367 Ricardo Gouveia 41 157 354
368 Scott Piercy 49 155 356
369 Seung-yul Noh 52 155 359
370 Ryosuke Kinoshita 21 155 370
371 Nick Bachem 45 154 368
372 Kalle Samooja 42 154 371
373 Austin Cook 51 153 415
374 Tom Whitney 53 152 366
375 Luis Masaveu 10 152 369
376 Danny Walker 45 152 363
377 James Hahn 31 150 388
378 William Mouw 42 149 463
379 MJ Maguire 11 148 377
380 Alistair Docherty 52 147 379
381 Kristoffer Reitan 12 147 378
382 Michael Block 10 146 367
383 Daan Huizing 45 144 384
384 Jens Fahrbring 11 143 382
385 Angel Hidalgo 57 143 385
386 Ryan McCormick 56 141 380
387 John Pak 28 141 374
388 Harry Higgs 51 141 414
389 Eddie Pepperell 47 140 389
390 Max Rottluff 32 140 391
391 Matthew Baldwin 59 139 381
392 Marco Penge 36 139 409
393 Kazuma Kobori 21 139 376
394 Travis Smyth 26 138 393
395 Darren Fichardt 35 137 383
396 Freddy Schott 55 137 387
397 Thomas Aiken 45 137 392
398 Lukas Nemecz 48 137 395
399 Wil Besseling 21 136 404
400 Joshua Grenville-Wood 10 135 399
More | Less

Ratings are based on a player’s performance over the past two years in a minimum of eight events. The Hawley Rating reflects an average of the strength of field that a player beats, with greater weight for recent results.

Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Power Ratings

March 3, 2025 Thomas Hawley ,

Dates: Mar. 6-9, 2025. Venue: Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge; Orlando FL.
Purse: $20 million

Scottie Scheffler
Scottie Scheffler
Pick Player Power Number Observed Odds Course fit
1 Scottie Scheffler -29.6 8-1 75
2 Xander Schauffele -5.7 14-1
3 Patrick Cantlay 6.9 20-1 74.2
4 Rory McIlroy 8.9 22-1 74.8
5 Russell Henley 9.8 22-1 74.7
6 Justin Thomas 11.2 22-1 74.6
7 Collin Morikawa 12.9 24-1 74.5
8 Ludvig Aberg 25.2 35-1 75.2
9 Sepp Straka 26.1 40-1 74.3
10 Tommy Fleetwood 27.4 40-1 74.6
11 Sam Burns 30.2 45-1 74.4
12 Hideki Matsuyama 31.6 50-1 75.2
13 Tony Finau 32.4 50-1 75
14 Maverick McNealy 32.9 50-1 74.8
15 Denny McCarthy 34.8 55-1 74.8
16 Shane Lowry 35.1 55-1 75.6
17 Adam Scott 35.5 60-1 74.5
18 Michael Kim 35.8 60-1 74.9
19 Akshay Bhatia 36.8 60-1 74.6
20 Jason Day 37.3 65-1 75
21 JT Poston 37.6 65-1 74.8
22 Keegan Bradley 37.9 65-1 75
23 Min Woo Lee 38.5 70-1 75.5
24 Viktor Hovland 39.3 70-1 74.8
25 Si Woo Kim 39.3 70-1 75.1
26 Taylor Pendrith 39.5 70-1 74.3
27 Nick Taylor 39.7 70-1 74.3
28 Wyndham Clark 39.8 70-1 75.1
29 Cam Davis 40.8 75-1 74.7
30 Brian Harman 42.8 85-1 74.6
31 Ben Griffin 42.8 85-1 74.9
32 Sungjae Im 43.2 90-1 75.5
33 Thomas Detry 43.2 90-1 75
34 Daniel Berger 45.2 100-1 75
35 Will Zalatoris 45.3 100-1 74.5
36 Billy Horschel 45.3 100-1 75
37 Corey Conners 45.9 100-1 74.7
38 Harris English 45.9 100-1 75.7
39 Tom Kim 47.5 100-1 74.9
40 Aaron Rai 48.5 100-1 74.6
41 JJ Spaun 48.5 100-1 74.7
42 Lucas Glover 48.6 100-1 75.1
43 Patrick Rodgers 48.7 100-1 75
44 Alex Smalley 48.9 100-1 74.7
45 Stephan Jaeger 49.4 100-1 75
46 Christiaan Bezuidenhout 49.8 100-1 75.4
47 Robert MacIntyre 49.9 100-1 74.6
48 Max Greyserman 51.6 150-1 75.1
49 Sahith Theegala 51.8 150-1 75.4
50 Byeong Hun An 53.0 150-1 75.2
51 Andrew Novak 53.7 150-1 75.4
52 Davis Thompson 54.7 200-1 74.7
53 Nick Dunlap 54.8 200-1 75.1
54 Eric Cole 55.2 200-1 75.4
55 Matt Fitzpatrick 55.6 200-1 74.7
56 Cameron Young 55.7 200-1 75.6
57 Tom Hoge 56.2 200-1 75.2
58 Adam Hadwin 56.7 200-1 75.2
59 Sam Stevens 58.3 250-1 75.1
60 Austin Eckroat 58.4 250-1 74.9
61 Mac Hughes 58.9 250-1 75.1
62 Max Homa 59.7 300-1 75.5
63 Harry Hall 59.9 300-1 74.9
64 Justin Rose 59.9 300-1 76.1
65 Joe Highsmith 60.8 350-1 75
66 Jacob Bridgeman 62.3 400-1 75.5
67 Chris Kirk 63.1 400-1 75
68 Jhonattan Vegas 65.0 600-1 74.4
69 Nico Echavarria 66.3 600-1 74.9
70 Aldrich Potgieter 68.7 1000-1 75.2
71 Max McGreevy 69.0 1000-1 75.3
72 Matthieu Pavon 70.2 1000-1 75.6
73 Isaiah Salinda 71.1 1000-1 75.1
74 Brian Campbell 74.3 2000-1 74.8
75 Jackson Koivun 76.8 2000-1
76 Rafael Campos 79.1 2000-1 75.4
More | Less

A look at Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard

March 3, 2025 Thomas Hawley

I love this place!

Entrants ranked on history in the event. The value reflects the player’s success and number of years competed within the last eight years, weighted in favor of more recent seasons. A value of 1.000 would mean the player appeared every year and won every time. A value of about .590 puts the player in the top 1 percent of all players who have played the event at least once in the last eight seasons, a value of .270 puts a player in the top 10 percent.

Player History
Rory McIlroy 0.862
Sungjae Im 0.698
Max Homa 0.668
Scottie Scheffler 0.661
Keegan Bradley 0.640
Corey Conners 0.572
Harris English 0.563
Chris Kirk 0.542

Top of the heap

The top eight players (per the Hawley Ratings) among this event’s entries.

Player Rank Rating
Scottie Scheffler 1 3018.9
Xander Schauffele 2 2474.6
Rory McIlroy 3 2319.0
Collin Morikawa 4 2014.4
Patrick Cantlay 5 1919.3
Russell Henley 6 1851.9
Ludvig Aberg 7 1813.0
Tommy Fleetwood 8 1722.4

Read more

Puerto Rico Open Power Ratings

March 3, 2025 Thomas Hawley ,

Dates: Mar. 6-9, 2025. Venue: Grand Reserve GC, Rio Grande PR.
Purse: $4 million

Bud Cauley
Bud Cauley
Pick Player Power Number Observed Odds Course fit
1 Bud Cauley 57.4 16-1 71.6
2 Brice Garnett 58.1 18-1 71.7
3 Adam Schenk 60.7 22-1 71.6
4 Ryan Gerard 63.5 30-1 71.4
5 Ben Kohles 64.1 35-1 71.7
6 Adam Svensson 65.6 40-1 71.5
7 Lanto Griffin 66.0 45-1 71.4
8 Vince Whaley 66.6 50-1 72
9 Hayden Springer 67.2 55-1 71.5
10 Matti Schmid 67.3 55-1 71.8
11 Kevin Roy 67.4 55-1 71.5
12 Chan Kim 67.7 60-1 71.4
13 Patrick Fishburn 68.0 60-1 71.8
14 KH Lee 68.4 65-1 71.8
15 Rasmus Neergaard-Petersen 68.9 70-1 71.3
16 Michael Thorbjornsen 69.8 85-1 71.9
17 Niklas Norgaard 69.9 85-1 71.7
18 Taylor Montgomery 70.1 90-1 71.9
19 Will Chandler 70.4 95-1 72
20 Carson Young 70.7 100-1 71.7
21 Rico Hoey 71.0 100-1 71.6
22 Blades Brown 71.1 100-1 71.3
23 Alejandro Tosti 71.6 100-1 71.7
24 Chad Ramey 71.7 100-1 71.6
25 Matteo Manassero 71.7 100-1 71.5
26 Henrik Norlander 72.5 100-1 71.2
27 Antoine Rozner 72.6 100-1 71.4
28 Garrick Higgo 72.6 100-1
29 Camilo Villegas 72.8 100-1 71.4
30 Martin Laird 73.1 150-1
31 Dylan Wu 73.3 150-1
32 Chesson Hadley 73.4 150-1
33 Robby Shelton 73.6 150-1
34 Matthew Jordan 73.6 150-1 71.4
35 Matt Wallace 74.0 150-1 71.6
36 Quade Cummins 74.1 150-1 72
37 Aaron Baddeley 74.3 150-1 71.6
38 Kevin Tway 74.6 150-1
39 Wesley Bryan 74.9 150-1 71.4
40 Justin Hastings 75.5 200-1
41 Carl Yuan 75.9 200-1
42 David Lipsky 75.9 200-1 71.2
43 Joseph Bramlett 76.0 200-1
44 Rikuya Hoshino 76.1 200-1 71.4
45 Ricky Castillo 76.2 200-1 71.5
46 Pierceson Coody 76.3 200-1
47 Adrien Dumont de Chassart 76.3 200-1 71.5
48 Tyler Duncan 76.4 200-1
49 Trey Mullinax 76.4 200-1 71.5
50 Kevin Chappell 76.5 200-1
51 Chris Nido 76.8 200-1
52 Trace Crowe 76.9 200-1
53 Kieron van Wyk 76.9 200-1
54 David Hearn 77.0 200-1
55 KJ Choi 77.0 200-1
56 Zac Blair 77.0 200-1 71.7
57 Ben Polland 77.1 200-1
58 Vince Covello 77.1 200-1
59 Andrew Filbert 77.1 200-1
60 Kelvin Hernandez 77.1 200-1
61 Max Kennedy 77.1 200-1
62 Geoirge McNeill 77.1 200-1
63 Gustavo Rangel 77.1 200-1
64 Reinaldo Simoni 77.1 200-1
65 Ben Warian 77.1 200-1
66 Connor Williams 77.1 200-1
67 Duffy Waldorf 77.1 200-1
68 Carlos Franco 77.1 200-1
69 Troy Merritt 77.1 200-1
70 Chez Reavie 77.5 200-1
71 Paul Peterson 77.6 200-1 71.7
72 Chris Gotterup 77.7 200-1 71.7
73 Brett White 77.9 200-1
74 Hayden Buckley 78.3 200-1
75 Angel Ayora 78.5 200-1 71.5
76 Danny Walker 78.9 200-1 71.6
77 Cameron Champ 79.1 200-1
78 Nick Hardy 79.3 200-1 71.6
79 Jeremy Paul 79.3 200-1 71.6
80 Thriston Lawrence 79.4 200-1 72
81 Takumi Kanaya 79.4 200-1 71.7
82 Brandt Snedeker 79.4 200-1 71.8
83 Jackson Suber 79.6 200-1 71.1
84 Danny Willett 79.7 200-1 71.6
85 John Pak 79.7 200-1 71.6
86 Karl Vilips 80.1 200-1
87 Scott Piercy 80.2 200-1
88 Jimmy Walker 80.2 200-1
89 Russell Knox 80.5 200-1
90 James Hahn 80.6 200-1
91 Austin Cook 81.0 200-1
92 Jason Dufner 81.0 200-1
93 William McGirt 81.2 200-1
94 Nick Watney 81.4 200-1
95 Ryan Brehm 81.5 200-1
96 Harry Higgs 81.7 200-1 71.7
97 Ryan Palmer 81.8 200-1 72.2
98 Steven Fisk 81.8 200-1 71.8
99 Adam Long 82.4 200-1
100 Jonathan Byrd 82.4 200-1
101 Richy Werenski 83.1 200-1
102 Davis Riley 83.1 200-1 72.4
103 Sean O’Hair 83.2 200-1
104 Bill Haas 83.2 200-1
105 Braden Thornberry 83.2 200-1 72.1
106 Sangmoon Bae 83.2 200-1
107 Robert Streb 83.2 200-1
108 Noah Goodwin 83.5 200-1 71.7
109 Matt NeSmith 83.6 200-1
110 Cody Gribble 83.8 200-1
111 Tommy Gainey 83.8 200-1
112 Brian Stuard 84.2 200-1
113 Santiago de la Fuente 84.3 200-1
114 Philip Knowles 84.3 200-1
115 Norman Xiong 84.6 200-1 71.6
116 Sung Kang 84.7 200-1
117 Ryan Armour 84.8 200-1
118 Kaito Onishi 84.9 200-1 72.2
119 William Mouw 85.0 200-1 72
120 Kyle Stanley 85.0 200-1
121 Rory Sabbatini 85.1 200-1
122 Mason Andersen 85.1 200-1 71.9
123 Ben Crane 85.3 200-1
124 Chris Stroud 85.4 200-1
125 Jim Herman 85.6 200-1
126 Jeff Overton 85.6 200-1
127 Matthew Riedel 85.7 200-1 71.5
128 Bo Van Pelt 85.7 200-1
129 Tim Widing 85.7 200-1 71.6
130 Kevin Stadler 85.8 200-1
131 Taylor Dickson 86.0 200-1 71.8
132 Thomas Rosenmueller 86.1 200-1 71.6
133 Trevor Cone 86.2 200-1 71.9
134 Anders Albertson 86.6 200-1 71.7
135 Kevin Velo 87.7 200-1 72.2
136 Cristobal Del Solar 88.5 200-1 72
More | Less

A look at the Puerto Rico Open

March 3, 2025 Thomas Hawley

I love this place!

Entrants ranked on history in the event. The value reflects the player’s success and number of years competed within the last eight years, weighted in favor of more recent seasons. A value of 1.000 would mean the player appeared every year and won every time. A value of about .590 puts the player in the top 1 percent of all players who have played the event at least once in the last eight seasons, a value of .270 puts a player in the top 10 percent.

Player History
Brice Garnett 0.688
Aaron Baddeley 0.450
Richy Werenski 0.416
Henrik Norlander 0.395
Ryan Brehm 0.392
Bill Haas 0.390
Ben Kohles 0.352
Cody Gribble 0.341

Top of the heap

The top eight players (per the Hawley Ratings) among this event’s entries.

Player Rank Rating
Adam Schenk 80 742.8
Adam Svensson 105 606.0
Vince Whaley 108 592.3
Patrick Fishburn 119 545.6
Michael Thorbjornsen 120 544.5
Bud Cauley 121 541.3
Matti Schmid 122 538.7
Matt Wallace 125 530.3

Read more

LIV Hong Kong Power Ratings

March 3, 2025 Thomas Hawley

Dates: Mar. 7-9, 2025. Venue: Hong Kong GC at Fanling; Hong Kong.
Purse: $20 million (individuals), $5 million (teams).

Jon Rahm
Jon Rahm
Pick Player Power Number Observed Odds
1 Jon Rahm 31.2 5-1
2 Tyrrell Hatton 33.6 6-1
3 Bryson DeChambeau 41.1 10-1
4 Joaquin Niemann 48.3 15-1
5 Sergio Garcia 51.1 18-1
6 Brooks Koepka 51.2 18-1
7 Cameron Smith 54.2 25-1
8 Abraham Ancer 54.2 25-1
9 Dean Burmester 57.0 30-1
10 David Puig 57.2 30-1
11 Cameron Tringale 60.1 40-1
12 Lucas Herbert 60.3 45-1
13 Marc Leishman 60.5 45-1
14 Paul Casey 62.3 55-1
15 Richard Bland 62.3 55-1
16 Sam Horsfield 62.9 60-1
17 Louis Oosthuizen 63.2 60-1
18 Sebastian Munoz 63.5 65-1
19 Carlos Ortiz 63.5 65-1
20 Adrian Meronk 64.1 70-1
21 Anirban Lahiri 64.2 70-1
22 Kevin Na 64.5 75-1
23 Patrick Reed 65.7 85-1
24 Dustin Johnson 66.1 95-1
25 Tom McKibbin 67.3 100-1
26 Charles Howell 68.8 100-1
27 Thomas Pieters 68.8 100-1
28 Talor Gooch 68.8 100-1
29 Harold Varner 69.2 150-1
30 Caleb Surratt 69.3 150-1
31 Jason Kokrak 69.3 150-1
32 Brendan Steele 69.6 150-1
33 Charl Schwartzel 69.6 150-1
34 Matthew Wolff 70.8 200-1
35 Henrik Stenson 70.9 200-1
36 Peter Uihlein 71.6 200-1
37 Branden Grace 71.8 200-1
38 Matt Jones 73.6 300-1
39 Bubba Watson 73.7 300-1
40 Graeme McDowell 74.0 300-1
41 Ian Poulter 74.8 350-1
42 Lee Westwood 74.9 350-1
43 Mito Pereira 75.0 350-1
44 Ben Campbell 75.1 350-1
45 Andy Ogletree 76.0 400-1
46 Phil Mickelson 76.4 400-1
47 Martin Kaymer 77.3 400-1
48 Danny Lee 77.9 400-1
49 Yu-bin Jang 78.3 400-1
50 Luis Masaveu 79.8 400-1
51 Wade Ormsby 81.4 400-1
52 Chieh-po Lee 81.7 400-1
53 Frederik Kjettrup 82.0 400-1
54 Anthony Kim 84.3 400-1
More | Less

Tom Hawley’s Player Ratings (Mar. 2, 2025)

March 3, 2025 Thomas Hawley

Scottie Scheffler didn’t win before arriving in Florida in either 2024 or this year.
# Thru Mar. 2, 2025 Events Hawley Rating Previous Week
1 Scottie Scheffler 42 3019 1
