Investec South African Open Championship Power Ratings

February 25, 2025 Thomas Hawley ,

Dates: Feb. 27-Mar. 2, 2025. Venue: Durban CC; Durban, South Africa.
Purse: $1.5 million.


Dean Burmester
Dean Burmester
Pick Player Power Number Observed Odds
1 Dean Burmester 56.0 11-1
2 Laurie Canter 65.7 35-1
3 Shaun Norris 67.1 40-1
4 Charl Schwartzel 69.2 60-1
5 Romain Langasque 70.7 75-1
6 Jordan Smith 72.0 95-1
7 Branden Grace 72.3 100-1
8 Callum Tarren 72.3 100-1
9 Martin Couvra 72.6 100-1
10 Nathan Kimsey 74.3 100-1
11 Adrien Saddier 74.4 100-1
12 Ivan Cantero Gutierrez 74.5 100-1
13 Andy Sullivan 74.7 100-1
14 Joost Luiten 74.7 100-1
15 Jorge Campillo 75.6 150-1
16 Haotong Li 75.7 150-1
17 Jonathan Broomhead 76.1 150-1
18 Francesco Laporta 76.1 150-1
19 Maximilian Steinlechner 76.2 150-1
20 Brandon Robinson Thompson 76.3 150-1
21 Johannes Veerman 76.3 150-1
22 Zander Lombard 76.4 150-1
23 Brandon Stone 76.5 150-1
24 Alejandro Del Rey 76.5 150-1
25 Angel Ayora 76.6 150-1
26 Christian Maas 76.7 150-1
27 Gregorio De Leo 76.8 150-1
28 CJ du Plessis 76.9 150-1
29 Keith Horne 77.0 150-1
30 Martin Rohwer 77.0 150-1
31 Luke Jerling 77.0 150-1
32 Troy Merritt 77.1 150-1
33 Steven Ferreira 77.1 150-1
34 Ulrich van den Berg 77.1 150-1
35 Michael Hollick 77.1 150-1
36 Chris Paisley 77.1 150-1
37 Tristin Galant 77.1 150-1
38 Jordan Burnand 77.1 150-1
39 Astin Arthur 77.1 150-1
40 Bryan Newman 77.1 150-1
41 Charl Barnard 77.1 150-1
42 Robson Chinhoi 77.1 150-1
43 Combrinck Smit 77.1 150-1
44 Gerhard Pepler 77.1 150-1
45 Jacques P De Villiers 77.1 150-1
46 Jean-Paul Strydom 77.1 150-1
47 Matthew Spacey 77.1 150-1
48 Shubhankar Sharma 77.5 150-1
49 Richie Ramsay 77.6 150-1
50 John Parry 77.7 150-1
51 Connor Syme 77.9 150-1
52 Scott Jamieson 78.1 150-1
53 Jacques Kruyswijk 78.2 150-1
54 Ricardo Gouveia 78.2 150-1
55 Jayden Schaper 78.3 150-1
56 Freddy Schott 78.5 150-1
57 Sam Bairstow 78.5 150-1
58 Andrea Pavan 78.6 150-1
59 Brandon Wu 79.1 150-1
60 Keenan Davidse 79.4 150-1
61 Kieran Vincent 79.7 150-1
62 Oliver Lindell 79.9 150-1
63 Tapio Pulkkanen 80.5 150-1
64 Ugo Coussaud 80.7 150-1
65 Kazuma Kobori 80.7 150-1
66 Dylan Naidoo 80.9 150-1
67 Nikhil Rama 81.0 150-1
68 Casey Jarvis 81.2 150-1
69 Jovan Rebula 81.2 150-1
70 Marco Penge 81.3 150-1
71 Kristoffer Reitan 81.4 150-1
72 Wilco Nienaber 81.5 150-1
73 Darren Fichardt 81.6 150-1
74 Jaco Ahlers 81.7 150-1
75 Thomas Aiken 81.7 150-1
76 JC Ritchie 82.1 150-1
77 Joel Moscatel 82.3 150-1
78 Jamie Donaldson 82.4 150-1
79 Yurav Premlall 82.5 150-1
80 Richard Mansell 82.6 150-1
81 Justin Harding 82.6 150-1
82 Ryggs Johnston 82.9 150-1
83 Ryan Van Velzen 83.1 150-1
84 Tom Vaillant 83.1 150-1
85 Zihao Jin 83.1 150-1
86 Joshua Berry 83.1 150-1
87 Deon Germishuys 83.2 150-1
88 Daniel van Tonder 83.3 150-1
89 Dan Bradbury 83.3 150-1
90 Adrian Otaegui 83.4 150-1
91 Dylan Frittelli 83.4 150-1
92 Rhys Enoch 83.4 150-1
93 Jens Dantorp 83.5 150-1
94 Oliver Bekker 83.6 150-1
95 Jaco van Zyl 83.7 150-1
96 Manuel Elvira 83.8 150-1
97 Lyle Rowe 83.8 150-1
98 Pieter Moolman 84.0 150-1
99 Sean Crocker 84.1 150-1
100 David Ravetto 84.3 150-1
101 Benjamin Follet-Smith 84.4 150-1
102 Rupert Kaminski 84.4 150-1
103 Calum Hill 84.5 150-1
104 Neil Schietekat 84.5 150-1
105 Malcolm Mitchell 84.6 150-1
106 Rafa Cabrera Bello 84.6 150-1
107 JJ Senekal 84.7 150-1
108 Nicolai von Dellingshausen 84.8 150-1
109 Jacques Blaauw 84.9 150-1
110 Jeong Weon Ko 84.9 150-1
111 Gavin Green 85.0 150-1
112 Alfredo Garcia-Heredia 85.1 150-1
113 Joel Girrbach 85.1 150-1
114 Richard Sterne 85.2 150-1
115 MJ Viljoen 85.3 150-1
116 Albert Venter 85.3 150-1
117 Kyle Barker 85.4 150-1
118 Matthias Schwab 85.4 150-1
119 Jean Hugo 85.4 150-1
120 Aaron Cockerill 85.4 150-1
121 Dylan Mostert 85.5 150-1
122 Trevor Fisher 85.5 150-1
123 Ruan Korb 85.6 150-1
124 Heinrich Bruiners 85.6 150-1
125 Hennie Otto 85.7 150-1
126 Peter Karmis 85.7 150-1
127 Marcel Siem 85.7 150-1
128 Stefan Wears-Taylor 85.7 150-1
129 Martin Vorster 85.7 150-1
130 Louis de Jager 85.7 150-1
131 Todd Clements 86.2 150-1
132 Nicolas Colsaerts 86.4 150-1
133 Dale Whitnell 86.5 150-1
134 Jordan Gumberg 87.5 150-1
135 Robin Williams 87.6 150-1
136 Lucas Bjerregaard 87.7 150-1
137 Ross Fisher 88.1 150-1
138 Simon Forsstrom 89.1 150-1
139 Louis Albertse 89.6 150-1
140 George Coetzee 89.9 150-1
141 Mikael Lindberg 90.1 150-1
142 Pierre Pineau 90.5 150-1
143 Alexander Levy 91.8 150-1
144 Bjorn Akesson 91.8 150-1
145 Matthew Baldwin 92.0 150-1
More | Less

WM Phoenix Open Power Ratings

February 3, 2025 Thomas Hawley ,

Dates: Feb. 6-9, 2025. Venue: TPC Scottsdale; Scottsdale AZ.
Purse: $9.2 million

Scottie Scheffler
Scottie Scheffler
Pick Player Power Number Observed Odds Course fit
1 Scottie Scheffler -15.7 7-1 70.3
2 Luke Clanton 27.4 25-1 70.2
3 Sam Burns 29.2 25-1 70.4
4 Sungjae Im 31.6 30-1 70.1
5 Justin Thomas 34.5 35-1 69.5
6 Sepp Straka 35.6 35-1 70.3
7 Hideki Matsuyama 35.9 35-1 70.6
8 Corey Conners 40.1 45-1 70.2
9 JT Poston 41.3 50-1 69.9
10 Eric Cole 41.8 50-1 70.5
11 Wyndham Clark 41.8 50-1 70
12 Denny McCarthy 42.9 55-1 70.1
13 Byeong Hun An 43.0 55-1 70.1
14 Tom Hoge 43.2 55-1 70.7
15 Tom Kim 44.0 60-1 70.3
16 Lee Hodges 44.3 60-1 70.3
17 Billy Horschel 44.3 60-1 70.3
18 Lucas Glover 44.9 65-1 70.3
19 Beau Hossler 45.2 65-1 70.1
20 Sahith Theegala 46.0 65-1 70.3
21 Maverick McNealy 46.5 70-1 70.4
22 Nick Taylor 46.6 70-1 70.2
23 Max Homa 46.7 70-1 70.4
24 JJ Spaun 47.1 70-1 70.4
25 Keith Mitchell 48.3 80-1 70.4
26 Si Woo Kim 49.3 85-1 70.3
27 Matt Fitzpatrick 49.4 85-1 70.3
28 Harry Hall 49.4 85-1 70.4
29 Austin Eckroat 49.5 85-1 70.5
30 Thomas Detry 49.7 85-1 70.4
31 Rickie Fowler 50.1 90-1 70.2
32 Brian Harman 50.2 90-1 70.9
33 Taylor Moore 50.6 90-1 70.1
34 Cameron Young 51.1 95-1 70.1
35 Min Woo Lee 51.5 100-1 70.2
36 Akshay Bhatia 52.2 100-1 70.8
37 Nick Dunlap 52.5 100-1 70.7
38 Andrew Novak 52.9 100-1 70.3
39 Gary Woodland 53.9 100-1 70
40 Kurt Kitayama 54.1 100-1 70.3
41 Adam Schenk 54.3 100-1 70.6
42 CT Pan 54.5 100-1 70.7
43 Robert MacIntyre 54.6 100-1 70.2
44 Matt Kuchar 55.3 100-1 70
45 Alex Smalley 55.4 100-1 70.1
46 Ben Griffin 55.4 100-1 70
47 Davis Thompson 55.8 100-1 70.3
48 Max Greyserman 55.9 100-1 70.1
49 Sam Stevens 56.3 150-1 70.7
50 Adam Hadwin 56.5 150-1 70.4
51 Vince Whaley 56.5 150-1 70.5
52 Bud Cauley 56.6 150-1 70.8
53 Mac Hughes 57.1 150-1 70.1
54 Rasmus Hojgaard 57.2 150-1 69.9
55 Charley Hoffman 57.3 150-1 70.1
56 Andrew Putnam 57.4 150-1 70.8
57 Chris Kirk 58.3 150-1 70.3
58 Mark Hubbard 58.7 150-1 70.6
59 Sam Ryder 58.9 150-1 70.6
60 Michael Thorbjornsen 59.2 200-1 70.4
61 Seamus Power 59.4 200-1 70.5
62 Webb Simpson 59.5 200-1 70.1
63 Christiaan Bezuidenhout 59.6 200-1 70.3
64 Doug Ghim 59.7 200-1 70.3
65 Emiliano Grillo 60.1 200-1 70.7
66 Nico Echavarria 60.4 200-1 70.5
67 Ryan Fox 60.4 200-1 69.9
68 Jordan Spieth 60.8 200-1 70.5
69 Adam Svensson 60.9 200-1 70.4
70 Patrick Rodgers 60.9 200-1 70.3
71 Patrick Fishburn 61.1 200-1 70.6
72 Erik van Rooyen 62.6 250-1 70.1
73 Greyson Sigg 62.9 300-1 70.5
74 Victor Perez 63.4 300-1 70.6
75 Michael Kim 63.7 300-1 70.4
76 Daniel Berger 64.0 300-1 70.1
77 KH Lee 64.0 300-1 70.2
78 Matti Schmid 64.5 350-1 70.4
79 Jesper Svensson 64.6 350-1 70.2
80 Matt Wallace 64.7 350-1
81 Ben Kohles 65.1 400-1 70
82 Carson Young 65.3 400-1 70.7
83 Nicolai Hojgaard 65.5 400-1 70.8
84 Nate Lashley 65.7 400-1 70.6
85 Kevin Yu 65.9 400-1 70.2
86 Mac Meissner 66.4 400-1 70.5
87 Ryo Hisatsune 66.7 500-1 70.2
88 Hayden Springer 66.7 500-1 70.4
89 Joel Dahmen 66.8 500-1 70.5
90 Patton Kizzire 67.4 500-1 70.3
91 Rico Hoey 67.7 500-1 70.5
92 Brice Garnett 68.0 600-1 70.4
93 Jacob Bridgeman 68.1 600-1 70.8
94 Lanto Griffin 68.1 600-1 70.8
95 Vincent Norrman 68.2 600-1 70.6
96 Matthieu Pavon 68.2 600-1 71.1
97 David Lipsky 68.2 600-1 70.7
98 Brendon Todd 68.4 600-1 70.9
99 Jake Knapp 68.8 600-1 70.7
100 Henrik Norlander 69.3 600-1 70.6
101 Luke List 69.6 800-1 70.7
102 Taylor Montgomery 69.7 800-1 70.4
103 Chan Kim 70.0 800-1 70.7
104 Joe Highsmith 70.1 800-1 70
105 Niklas Norgaard 70.2 800-1 71
106 Kevin Streelman 70.5 800-1 70.6
107 Chad Ramey 70.6 800-1 70.9
108 Ben Martin 70.7 800-1 70.4
109 Will Gordon 70.9 1000-1 70.8
110 Camilo Villegas 72.4 1000-1 69.8
111 Thriston Lawrence 72.7 1000-1 70.3
112 Ben Silverman 72.7 1000-1 70.4
113 Frankie Capan 72.8 1000-1 70.4
114 Trey Mullinax 72.9 1000-1 69.6
115 Rikuya Hoshino 73.2 1000-1 70.3
116 Kris Ventura 73.3 1000-1 70
117 Paul Waring 73.5 1000-1
118 Antoine Rozner 74.1 1000-1 70.5
119 Chez Reavie 74.1 1000-1 69.8
120 Sami Valimaki 74.4 1000-1 70.9
121 Nick Hardy 75.0 1000-1 70.9
122 Brandt Snedeker 75.1 1000-1 70.6
123 Chandler Phillips 75.7 1000-1 70.6
124 Chris Gotterup 75.7 2000-1 71.1
125 Max McGreevy 75.9 2000-1 70.7
126 Peter Malnati 76.0 2000-1 70.2
127 Ryan Palmer 76.1 2000-1 70.6
128 Jose Luis Ballester Barrio 77.1 2000-1
129 Jesse Mueller 77.1 2000-1
130 Matt McCarty 77.1 2000-1 70.8
131 David Skinns 78.0 2000-1 70.2
132 Rafael Campos 79.5 2000-1 70.8
133 Davis Riley 82.4 2000-1 70.5
134 Kevin Kisner 83.3 2000-1
135 Steven Fisk 83.4 2000-1 70.3
136 Taylor Dickson 83.7 2000-1 70.8
137 Tim Widing 85.0 2000-1 69.8
More | Less

A look at the WM Phoenix Open

February 3, 2025 Thomas Hawley

I love this place!

Entrants ranked on history in the event. The value reflects the player’s success and number of years competed within the last eight years, weighted in favor of more recent seasons. A value of 1.000 would mean the player appeared every year and won every time. A value of about .590 puts the player in the top 1 percent of all players who have played the event at least once in the last eight seasons, a value of .270 puts a player in the top 10 percent.

Player History
Justin Thomas 0.861
Scottie Scheffler 0.702
Hideki Matsuyama 0.635
Jordan Spieth 0.554
Billy Horschel 0.531
Charley Hoffman 0.527
Sam Burns 0.488
Keith Mitchell 0.465

Top of the heap

The top eight players (per the Hawley Ratings) among this event’s entries.

Player Rank Rating
Scottie Scheffler 1 3014.0
Hideki Matsuyama 10 1547.1
Sam Burns 11 1539.7
Sungjae Im 12 1531.2
Luke Clanton 13 1505.9
Corey Conners 16 1425.4
Justin Thomas 17 1406.4
Wyndham Clark 19 1334.5

Read more

LIV Riyadh Power Ratings

February 3, 2025 Thomas Hawley

Dates: Feb. 6-8, 2025. Venue: Riyadh GC; Riyadh, Saudi Arabia.
Purse: $20 million (individuals), $5 million (teams).

Tyrrell Hatton
Tyrrell Hatton
Pick Player Power Number Observed Odds
1 Tyrrell Hatton 32.3 5-1
2 Jon Rahm 33.5 5-1
3 Bryson DeChambeau 44.7 10-1
4 Joaquin Niemann 49.6 15-1
5 Cameron Smith 49.6 15-1
6 Brooks Koepka 50.3 16-1
7 Patrick Reed 50.3 16-1
8 Sergio Garcia 56.5 25-1
9 Dean Burmester 60.8 40-1
10 Abraham Ancer 61.2 40-1
11 Lucas Herbert 61.3 40-1
12 Louis Oosthuizen 62.7 50-1
13 Paul Casey 64.6 65-1
14 Dustin Johnson 64.6 65-1
15 Marc Leishman 64.7 65-1
16 Cameron Tringale 64.9 70-1
17 Richard Bland 65.1 70-1
18 Talor Gooch 65.9 80-1
19 Sebastian Munoz 66.0 80-1
20 David Puig 66.0 80-1
21 Kevin Na 66.1 80-1
22 Jason Kokrak 68.3 100-1
23 Charles Howell 68.4 100-1
24 Carlos Ortiz 68.6 100-1
25 Charl Schwartzel 70.1 150-1
26 Brendan Steele 70.4 150-1
27 Adrian Meronk 70.8 150-1
28 Branden Grace 70.9 150-1
29 Sam Horsfield 71.0 150-1
30 Anirban Lahiri 71.1 150-1
31 Matthew Wolff 71.9 200-1
32 Henrik Stenson 72.3 200-1
33 Mito Pereira 72.4 200-1
34 Thomas Pieters 72.5 200-1
35 Matt Jones 73.4 250-1
36 Peter Uihlein 73.9 250-1
37 Harold Varner 74.1 300-1
38 Caleb Surratt 74.4 300-1
39 Tom McKibbin 75.4 350-1
40 Graeme McDowell 75.6 350-1
41 Andy Ogletree 75.7 350-1
42 Ian Poulter 76.0 350-1
43 Martin Kaymer 76.6 350-1
44 Phil Mickelson 77.0 350-1
45 Yubin Jang 77.1 350-1
46 Max Lee 77.1 350-1
47 Lee Westwood 77.2 350-1
48 Ben Campbell 77.6 350-1
49 Danny Lee 77.6 350-1
50 Bubba Watson 79.2 350-1
51 Jinichiro Kozuma 79.7 350-1
52 Luis Masaveu 81.3 350-1
53 Frederik Kjettrup 83.2 350-1
54 Anthony Kim 84.3 350-1
More | Less

Commercial Bank Qatar Masters Power Ratings

February 3, 2025 Thomas Hawley ,

Dates: Feb. 6-9, 2025. Venue: Doha GC; Doha, Qatar.
Purse: $2.5 million.


Laurie Canter
Laurie Canter
Pick Player Power Number Observed Odds
1 Laurie Canter 65.7 30-1
2 Jorge Campillo 66.3 35-1
3 Jordan Smith 68.3 50-1
4 Callum Tarren 71.7 85-1
5 Daniel Hillier 72.1 95-1
6 Rasmus Neergaard-Petersen 72.5 100-1
7 Matthew Jordan 73.9 100-1
8 Julien Guerrier 74.0 100-1
9 Nathan Kimsey 74.2 100-1
10 Martin Couvra 74.2 100-1
11 Scott Jamieson 74.2 100-1
12 Johannes Veerman 74.5 100-1
13 David Micheluzzi 74.7 100-1
14 Ivan Cantero Gutierrez 75.1 100-1
15 Marcus Armitage 75.5 150-1
16 Troy Merritt 75.5 150-1
17 Hamish Brown 75.6 150-1
18 Alejandro Del Rey 75.6 150-1
19 Adrien Dumont de Chassart 76.2 150-1
20 Guido Migliozzi 76.3 150-1
21 Shubhankar Sharma 76.3 150-1
22 Gregorio De Leo 76.4 150-1
23 joe Dean 76.4 150-1
24 Antoine Rozner 76.4 150-1
25 Adrien Saddier 76.5 150-1
26 Alvaro Quiros 76.6 150-1
27 Adam Bresnu 76.6 150-1
28 Francesco Laporta 76.7 150-1
29 Ugo Coussaud 76.9 150-1
30 Davis Bryant 77.0 150-1
31 Shergo Al Kurdi 77.0 150-1
32 Tadea Tetak 77.1 150-1
33 Dan Erickson 77.1 150-1
34 Jean Bekirian 77.1 150-1
35 Saleh Al Kaabi 77.1 150-1
36 Daniil Sokolov 77.1 150-1
37 Dominic McGlinchey 77.1 150-1
38 Calum Fitzgerald 77.1 150-1
39 Albert Boneta 77.1 150-1
40 Bastien Amat 77.1 150-1
41 Danny List 77.1 150-1
42 Inhoi Hur 77.1 150-1
43 Ricardo Gouveia 77.2 150-1
44 Jason Scrivener 77.2 150-1
45 Richie Ramsay 77.9 150-1
46 Haotong Li 78.0 150-1
47 Elvis Smylie 78.2 150-1
48 Keita Nakajima 78.3 150-1
49 Angel Ayora 78.5 150-1
50 Andrew Wilson 78.7 150-1
51 Ewen Ferguson 78.8 150-1
52 Brandon Wu 78.8 150-1
53 Andy Sullivan 79.0 150-1
54 Frederic LaCroix 79.5 150-1
55 Corey Shaun 79.7 150-1
56 Kazuma Kobori 79.8 150-1
57 Alexander George Frances 79.9 150-1
58 Brandon Robinson Thompson 80.0 150-1
59 Kiradech Aphibarnrat 80.1 150-1
60 Eddie Pepperell 80.1 150-1
61 Wil Besseling 80.1 150-1
62 Andrea Pavan 80.1 150-1
63 Daniel Brown 80.2 150-1
64 Marcus Kinhult 80.3 150-1
65 John Parry 80.4 150-1
66 Callum Shinkwin 80.6 150-1
67 Mk Kim 80.6 150-1
68 Jayden Schaper 80.6 150-1
69 Casey Jarvis 80.8 150-1
70 Marcel Schneider 80.8 150-1
71 Sam Bairstow 80.9 150-1
72 Joshua Grenville-Wood 81.0 150-1
73 Oliver Lindell 81.3 150-1
74 Wilco Nienaber 81.4 150-1
75 Darius van Driel 81.5 150-1
76 Ryggs Johnston 81.5 150-1
77 Takumi Kanaya 81.5 150-1
78 Jacob Skov Olesen 81.6 150-1
79 Adrian Otaegui 81.6 150-1
80 Richard Mansell 81.8 150-1
81 Brandon Stone 81.9 150-1
82 Niklas Lemke 81.9 150-1
83 Alex Fitzpatrick 81.9 150-1
84 Joel Moscatel 82.0 150-1
85 Tapio Pulkkanen 82.2 150-1
86 Ding Wenyi 82.3 150-1
87 Yannik Paul 82.3 150-1
88 Justin Harding 82.4 150-1
89 Darren Fichardt 82.4 150-1
90 Maximilian Kieffer 82.6 150-1
91 Jacques Kruyswijk 82.6 150-1
92 Clement Sordet 82.6 150-1
93 Tom Vaillant 82.9 150-1
94 Hiroshi Iwata 82.9 150-1
95 Bernd Wiesberger 83.0 150-1
96 Dan Bradbury 83.0 150-1
97 Jens Dantorp 83.6 150-1
98 Dylan Frittelli 83.8 150-1
99 Kristoffer Reitan 83.8 150-1
100 Alexander Knappe 83.9 150-1
101 Wooyoung Cho 84.1 150-1
102 Joakim Lagergren 84.2 150-1
103 Sean Crocker 84.2 150-1
104 Benjamin Follet-Smith 84.3 150-1
105 Manuel Elvira 84.4 150-1
106 Rafa Cabrera Bello 84.5 150-1
107 Alfredo Garcia-Heredia 84.6 150-1
108 Fabrizio Zanotti 84.7 150-1
109 Nacho Elvira 84.8 150-1
110 Deon Germishuys 84.8 150-1
111 Pablo Larrazabal 84.9 150-1
112 Joshua Berry 84.9 150-1
113 Veer Ahlawat 85.0 150-1
114 Jannik De Bruyn 85.0 150-1
115 David Ravetto 85.1 150-1
116 Jeff Winther 85.1 150-1
117 Joel Girrbach 85.2 150-1
118 Jeong Weon Ko 85.3 150-1
119 Chris Wood 85.3 150-1
120 Mike Lorenzo-Vera 85.3 150-1
121 Zihao Jin 85.5 150-1
122 Matthias Schwab 85.6 150-1
123 Todd Clements 85.7 150-1
124 Dale Whitnell 85.9 150-1
125 Gavin Green 85.9 150-1
126 Nicolai von Dellingshausen 85.9 150-1
127 Grant Forrest 86.3 150-1
128 Lucas Bjerregaard 86.4 150-1
129 Yuto Katsuragawa 86.4 150-1
130 Daniel Gale 86.4 150-1
131 Jordan Gumberg 86.5 150-1
132 Robin Williams 86.5 150-1
133 Marcel Siem 86.5 150-1
134 Ryan Van Velzen 86.7 150-1
135 Ben Schmidt 86.7 150-1
136 Jack Senior 87.0 150-1
137 Thomas Aiken 87.0 150-1
138 Aaron Cockerill 87.1 150-1
139 Nicolas Colsaerts 87.4 150-1
140 Angel Hidalgo 87.7 150-1
141 Louis de Jager 87.8 150-1
142 Benjamin Hebert 88.1 150-1
143 Ross Fisher 88.3 150-1
144 Simon Forsstrom 88.5 150-1
145 Louis Albertse 89.6 150-1
146 Mikael Lindberg 89.9 150-1
147 Alexander Levy 91.5 150-1
148 George Coetzee 91.5 150-1
149 Conor Purcell 91.5 150-1
150 Pierre Pineau 91.9 150-1
151 Matthew Baldwin 92.9 150-1
152 Daniel Gavins 93.4 150-1
More | Less

Tom Hawley’s Player Ratings (Feb. 2, 2025)

February 3, 2025 Thomas Hawley

Scottie Scheffler, in action for the second week in a row this week, is in his 90th straight week at no. 1.
# Thru Feb. 2, 2025 Events Hawley Rating Previous Week
1 Scottie Scheffler 43 3014 1
2 Xander Schauffele 45 2478 2
3 Rory McIlroy 48 2327 3
4 Collin Morikawa 48 1959 4
5 Patrick Cantlay 43 1849 5
6 Russell Henley 44 1829 7
7 Ludvig Aberg 44 1646 6
8 Tommy Fleetwood 52 1636 8
9 Viktor Hovland 42 1596 10
10 Hideki Matsuyama 47 1547 9
11 Sam Burns 49 1540 12
12 Sungjae Im 56 1531 11
13 Luke Clanton 10 1506 13
14 Adam Scott 48 1460 16
15 Shane Lowry 52 1427 21
16 Corey Conners 50 1425 14
17 Justin Thomas 45 1406 15
18 Tyrrell Hatton 50 1336 18
19 Wyndham Clark 50 1334 17
20 Tony Finau 48 1319 23
21 Jon Rahm 39 1316 19
22 Sepp Straka 58 1273 28
23 Keegan Bradley 47 1241 20
24 Jason Day 45 1232 29
25 Alex Noren 47 1222 25
26 Cam Davis 52 1217 34
27 Denny McCarthy 47 1213 22
28 Taylor Pendrith 56 1198 33
29 Byeong Hun An 49 1195 30
30 JT Poston 52 1194 24
31 Bryson DeChambeau 36 1161 26
32 Sahith Theegala 57 1145 27
33 Tom Kim 56 1130 42
34 Si Woo Kim 54 1113 41
35 Brian Harman 53 1104 32
36 Max Homa 49 1098 31
37 Eric Cole 66 1089 37
38 Billy Horschel 55 1084 44
39 Lucas Glover 54 1065 51
40 Harris English 50 1052 35
41 Matt Fitzpatrick 52 1043 36
42 Maverick McNealy 43 1024 40
43 Aaron Rai 58 1022 39
44 Cameron Young 49 1010 38
45 Min Woo Lee 49 1007 48
46 Tom Hoge 60 970 52
47 Beau Hossler 55 970 43
48 Austin Eckroat 53 963 59
49 Stephan Jaeger 52 955 47
50 Thomas Detry 57 952 46
51 Will Zalatoris 32 948 45
52 Lee Hodges 57 935 50
53 Taylor Moore 52 934 56
54 Akshay Bhatia 57 914 62
55 Mac Hughes 53 897 55
56 Cameron Smith 39 896 54
57 Christiaan Bezuidenhout 57 887 58
58 Kurt Kitayama 44 886 57
59 Justin Rose 47 881 80
60 JJ Spaun 54 880 60
61 Jordan Spieth 42 870 49
62 Brooks Koepka 37 860 64
63 Rickie Fowler 48 858 53
64 Ben Griffin 64 846 61
65 Max Greyserman 51 839 63
66 Joaquin Niemann 44 825 65
67 Keith Mitchell 52 824 68
68 Nick Taylor 53 820 70
69 Robert MacIntyre 63 812 69
70 Davis Thompson 52 812 66
71 Emiliano Grillo 50 805 71
72 Andrew Novak 54 796 83
73 Seamus Power 47 788 82
74 Nick Dunlap 31 788 67
75 Adam Hadwin 50 770 72
76 Patrick Rodgers 57 765 79
77 Adam Schenk 58 748 75
78 Chris Kirk 48 747 73
79 Mark Hubbard 63 746 74
80 Sam Stevens 60 728 91
81 Sergio Garcia 34 726 78
82 Andrew Putnam 52 722 81
83 Harry Hall 55 722 76
84 Patrick Reed 45 695 77
85 Jhonattan Vegas 33 679 86
86 Doug Ghim 56 677 84
87 Matt Kuchar 51 674 87
88 Dean Burmester 43 673 88
89 Brendon Todd 52 672 85
90 Ryan Fox 52 668 89
91 Vince Whaley 18 658 92
92 Adam Svensson 59 653 93
93 Nico Echavarria 57 650 90
94 Charley Hoffman 48 648 94
95 Gary Woodland 44 627 111
96 Michael Thorbjornsen 18 624 96
97 Victor Perez 49 622 95
98 Alex Smalley 55 618 98
99 Louis Oosthuizen 37 610 100
100 Matthieu Pavon 56 610 97
101 Abraham Ancer 34 601 101
102 Justin Lower 61 600 99
103 Nicolai Hojgaard 56 600 102
104 Rasmus Hojgaard 48 599 120
105 Michael Kim 53 590 103
106 Greyson Sigg 56 589 104
107 KH Lee 58 586 105
108 Erik van Rooyen 59 585 107
109 Patrick Fishburn 52 585 106
110 Dustin Johnson 36 566 110
111 CT Pan 39 561 112
112 Thorbjorn Olesen 55 559 108
113 Matt Wallace 62 559 114
114 Daniel Berger 31 557 113
115 Richard Bland 33 556 115
116 Sam Ryder 56 549 117
117 Talor Gooch 34 545 118
118 Cameron Tringale 29 544 109
119 Kevin Yu 45 525 119
120 Carson Young 55 523 122
121 Paul Casey 30 521 116
122 Matti Schmid 63 520 123
123 Marc Leishman 31 515 124
124 Neal Shipley 13 514 121
125 Ryo Hisatsune 65 509 125
126 Mac Meissner 48 508 127
127 Laurie Canter 42 504 133
128 Jordan Smith 55 501 126
129 Lucas Herbert 40 493 129
130 Sebastian Munoz 33 490 128
131 Kevin Na 29 484 131
132 David Puig 48 483 140
133 Hayden Springer 35 482 132
134 Webb Simpson 30 471 136
135 Jacob Bridgeman 52 471 137
136 Charles Howell 23 470 135
137 Jake Knapp 48 468 146
138 Bud Cauley 20 468 138
139 Carlos Ortiz 34 462 130
140 Matteo Manassero 35 461 139
141 Matthew Jordan 52 457 134
142 Chad Ramey 56 446 142
143 Tom McKibbin 54 444 145
144 Niklas Norgaard 54 442 143
145 Chandler Phillips 50 439 149
146 Nate Lashley 52 437 147
147 Rico Hoey 54 436 148
148 Jesper Svensson 32 435 152
149 Adrian Meronk 50 434 150
150 Romain Langasque 59 434 144
151 Thriston Lawrence 57 433 151
152 Joel Dahmen 56 433 153
153 Antoine Rozner 52 427 154
154 Rasmus Neergaard-Petersen 20 426 141
155 Luke List 55 426 156
156 Henrik Norlander 54 421 157
157 Jason Kokrak 32 417 158
158 Dylan Wu 55 414 160
159 Joe Highsmith 46 408 162
160 Taylor Montgomery 45 407 164
161 Zac Blair 49 407 161
162 Ewen Ferguson 55 404 159
163 David Lipsky 55 402 166
164 Brendan Steele 31 400 165
165 Chan Kim 51 399 167
166 Jorge Campillo 64 398 173
167 Alexander Bjork 42 395 168
168 Wesley Bryan 37 393 171
169 Patton Kizzire 53 392 169
170 Chesson Hadley 50 391 163
