A Look at the PGA Championship

May 14, 2019 Thomas Hawley

PGA Championship

May 13, 2019 Thomas Hawley ,
Rory McIlroy
Rory McIlroy
Pick Player Finish Estimate Actual Finish
1 Rory McIlroy -1.7 8
2 Tiger Woods 6.8 83
3 Dustin Johnson 11.5 2
4 Justin Rose 11.9 29
5 Jon Rahm 12.4 83
6 Jason Day 16.1 23
7 Rickie Fowler 17.9 36
8 Matt Kuchar 21.4 8
9 Patrick Cantlay 22.2 3
10 Brooks Koepka 22.8 1
11 Paul Casey 24.6 29
12 Webb Simpson 24.9 29
13 Francesco Molinari 25.8 48
14 Ian Poulter 28.3 103
15 Tommy Fleetwood 28.8 48
16 Sergio Garcia 28.9 83
17 Hideki Matsuyama 33.3 16
18 Xander Schauffele 34.7 16
19 Kevin Kisner 35.2 141
20 Louis Oosthuizen 35.4 60
21 Adam Scott 37.0 8
22 Jason Kokrak 38.0 23
23 Tony Finau 39.1 64
24 Rafa Cabrera Bello 39.2 71
25 Gary Woodland 39.8 8
26 Bryson DeChambeau 41.5 103
27 Scott Piercy 42.6 41
28 Henrik Stenson 43.1 48
29 Bubba Watson 44.1 83
30 Tyrrell Hatton 45.1 48
31 Marc Leishman 45.4 117
32 Lucas Glover 45.6 16
33 Kevin Na 47.8 83
34 Jim Furyk 48.0 83
35 Phil Mickelson 48.0 71
36 Jordan Spieth 48.2 3
37 Charles Howell 49.0 41
38 Patrick Reed 49.4 103
39 Alex Noren 49.5 54
40 Chez Reavie 49.6 14
41 Joel Dahmen 49.8 71
42 Ryan Palmer 49.9 137
43 Si Woo Kim 51.0 103
44 Emiliano Grillo 51.6 23
45 Zach Johnson 51.6 54
46 Billy Horschel 51.7 23
47 Charley Hoffman 52.2 54
48 Haotong Li 52.9 36
49 Matthew Fitzpatrick 52.9 41
50 Adam Hadwin 53.3 29
51 Aaron Wise 53.4 41
52 Byeong Hun An 53.5 117
53 Lucas Bjerregaard 53.7 16
54 Shane Lowry 53.9 8
55 Thomas Pieters 54.6 23
56 Matt Wallace 55.1 3
57 Jhonattan Vegas 55.2 141
58 Keegan Bradley 55.2 29
59 Cameron Smith 55.5 64
60 Ryan Moore 55.8 129
61 Kiradech Aphibarnrat 55.9 41
62 Kyle Stanley 56.1 83
63 Brandt Snedeker 56.2 16
64 Eddie Pepperell 56.2 133
65 Joost Luiten 56.3 64
66 Pat Perez 56.4 78
67 Sungjae Im 56.5 83
68 Thorbjorn Olesen 56.5 64
69 Luke List 57.2 6
70 Branden Grace 57.3 103
71 Keith Mitchell 58.0 83
72 Michael Thompson 58.0 124
73 Daniel Berger 58.1 71
74 Graeme McDowell 58.4 29
75 Russell Knox 58.4 83
76 Abraham Ancer 58.5 16
77 Julian Suri 59.2 83
78 CT Pan 59.3 124
79 Lee Westwood 59.5 110
80 Justin Harding 59.5 54
81 Sung Kang 59.7 7
82 Andrew Putnam 59.8 78
83 Brian Gay 61.4 156
84 Tom Lewis 62.0 110
85 JB Holmes 62.0 117
86 Erik Van Rooyen 62.2 8
87 Alexander Bjork 62.2 147
88 Jimmy Walker 63.1 23
89 Michael Lorenzo-Vera 63.2 16
90 Danny Lee 63.4 36
91 Max Homa 63.6 64
92 Harold Varner 63.7 36
93 Jorge Campillo 63.7 129
94 Steve Stricker 63.8 83
95 David Lipsky 64.0 71
96 Patton Kizzire 64.0 83
97 Kevin Tway 64.0 77
98 Chesson Hadley 64.1 124
99 Jason Dufner 64.1 117
100 Dylan Frittelli 64.1 83
101 Troy Merritt 64.1 110
102 JJ Spaun 64.2 54
103 Brian Harman 64.2 144
104 Ryan Armour 64.5 83
105 Beau Hossler 64.9 36
106 Ryan Fox 65.3 117
107 Richard Sterne 65.4 117
108 Corey Conners 65.7 64
109 Ross Fisher 65.7 60
110 Martin Kaymer 65.9 83
111 Sam Burns 66.0 29
112 Sam Ryder 66.6 DNP
113 Mikko Korhonen 67.1 117
114 Danny Willett 67.6 41
115 Lucas Herbert 68.2 71
116 Adrian Otaegui 68.4 83
117 Bronson Burgoon 69.2 48
118 Cameron Champ 69.8 54
119 Kelly Kraft 70.1 48
120 Satoshi Kodaira 70.9 124
121 Adam Long 71.0 41
122 Jazz Janewattananond 71.2 14
123 Padraig Harrington 71.7 137
124 Kurt Kitayama 72.5 64
125 Brandon Stone 72.5 137
126 Vijay Singh 72.7 DNP
127 Martin Trainer 74.9 83
128 Shaun Norris 75.3 110
129 Michael Kim 75.4 83
130 Shugo Imahira 75.6 110
131 YE Yang 76.3 133
132 Brendan Jones 77.5 147
133 John Daly 81.4 133
134 Shaun Micheel 82.1 144
135 Rich Beem 82.2 80
136 Daniel Balin 82.2 147
137 Alex Beach 82.2 137
138 Rich Berberian 82.2 133
139 Justin Bertsch 82.2 129
140 Craig Bowden 82.2 141
141 Jason Caron 82.2 124
142 Ben Cook 82.2 110
143 Stuart Deane 82.2 151
144 Andrew Filbert 82.2 155
145 Tyler Hall 82.2 83
146 Craig Hocknull 82.2 152
147 Marty Jertson 82.2 82
148 Rob Labritz 82.2 60
149 Brian Mackey 82.2 110
150 John O’Leary 82.2 150
151 Rod Perry 82.2 144
152 Casey Russell 82.2 129
153 Jeff Schmid 82.2 152
154 Cory Schneider 82.2 152
155 Ryan Vermeer 82.2 80
JT Poston late entry 62
Joaquin Niemann late entry 103
Richy Werenski late entry 105
More | Less

The accuracy number for these picks is 135. The average is 137. (An accuracy number of 1000 would indicate a perfect set of predictions from first place through 16th.)

Players are listed in order starting with the top pick to win the event. The Finish Estimate reflects each player’s Hawley Rating, fit for the course, and recent performance in the event. Observed Odds is the frequency that a player actually wins the event, given the listed Finish Estimate and its margin behind the favorite. This differs from betting odds, which reflect take-out by the sports book and sentiment of the public.
 

Tom Hawley’s U.S./ Euro Ratings (May 12, 2019)

May 13, 2019 Thomas Hawley

Dustin Johnson remains no. 1 for a ninth straight week.
# Thru May 12, 2019 Events Hawley Rating Previous Week
1 Dustin Johnson 47 1853 1
2 Rory McIlroy 47 1803 2
3 Justin Thomas 50 1791 3
4 Tiger Woods 27 1750 4
5 Justin Rose 49 1678 5
6 Jon Rahm 53 1594 6
7 Rickie Fowler 48 1557 7
8 Jason Day 45 1490 8
9 Patrick Cantlay 43 1487 9
10 Tommy Fleetwood 61 1464 10
11 Paul Casey 48 1422 11
12 Webb Simpson 51 1422 12
13 Brooks Koepka 45 1409 13
14 Tony Finau 59 1320 14
15 Francesco Molinari 47 1307 15
16 Xander Schauffele 54 1245 16
17 Matt Kuchar 58 1228 18
18 Hideki Matsuyama 50 1224 17
19 Bryson DeChambeau 56 1169 19
20 Ian Poulter 58 1162 20
21 Louis Oosthuizen 43 1112 21
22 Phil Mickelson 48 1103 22
23 Adam Scott 43 1093 23
24 Marc Leishman 53 1074 24
25 Rafa Cabrera Bello 60 1050 25
26 Sergio Garcia 52 1040 26
27 Henrik Stenson 48 1027 28
28 Gary Woodland 56 1015 29
29 Patrick Reed 64 1011 27
30 Bubba Watson 50 1006 30
31 Jordan Spieth 51 973 32
32 Charles Howell 54 966 31
33 Tyrrell Hatton 54 941 33
34 Jason Kokrak 55 934 36
35 Kevin Kisner 56 933 35
36 Alex Noren 49 924 34
37 Jim Furyk 34 894 38
38 Cameron Smith 53 885 39
39 Ryan Moore 46 874 37
40 Scott Piercy 47 858 47
41 Chez Reavie 56 857 40
42 Lucas Glover 48 845 41
43 Emiliano Grillo 55 834 44
44 Zach Johnson 49 833 43
45 Adam Hadwin 55 820 45
46 Ryan Palmer 43 813 42
47 Byeong Hun An 57 809 46
48 Luke List 57 797 49
49 Billy Horschel 57 797 48
50 Kevin Na 51 782 50
51 Kevin Chappell 42 776 51
52 Matthew Fitzpatrick 55 765 53
53 Keegan Bradley 56 760 54
54 Kyle Stanley 59 756 55
55 Sungjae Im 30 741 52
56 Kiradech Aphibarnrat 61 736 60
57 Charley Hoffman 58 729 57
58 Rory Sabbatini 54 729 67
59 Brandt Snedeker 46 721 58
60 Branden Grace 55 709 56
61 Pat Perez 51 698 72
62 Aaron Wise 45 697 59
63 Si Woo Kim 60 688 62
64 Jhonattan Vegas 57 682 64
65 Daniel Berger 48 681 69
66 Chesson Hadley 55 681 65
67 Graham DeLaet 13 679 66
68 Joel Dahmen 59 675 70
69 Michael Thompson 41 666 61
70 Eddie Pepperell 49 662 77
71 Shane Lowry 58 661 73
72 Russell Knox 64 661 71
73 Brian Harman 57 660 63
74 Thomas Pieters 50 656 75
75 Haotong Li 56 655 74
76 Abraham Ancer 53 654 68
77 Jamie Lovemark 43 629 80
78 Keith Mitchell 50 621 78
79 Thorbjorn Olesen 53 618 76
80 Bud Cauley 44 615 79
81 JB Holmes 50 606 82
82 Joost Luiten 41 605 84
83 Kevin Streelman 54 603 83
84 Brian Gay 59 601 81
85 Matt Wallace 63 574 88
86 CT Pan 58 567 86
87 Andrew Putnam 47 554 87
88 Lucas Bjerregaard 57 554 85
89 Vaughn Taylor 55 544 95
90 JT Poston 55 529 89
91 Lee Westwood 43 527 90
92 Sung Kang 59 526 116
93 Russell Henley 52 525 92
94 Beau Hossler 50 524 91
95 Julian Suri 45 521 94
96 Stewart Cink 48 519 93
97 Martin Laird 52 513 97
98 Steve Stricker 26 512 96
99 Patrick Rodgers 55 511 98
100 Max Homa 27 507 99
101 Graeme McDowell 55 499 101
102 Joaquin Niemann 31 497 102
103 Peter Uihlein 64 492 126
104 Harold Varner 62 490 103
105 Jason Dufner 51 488 104
106 Patton Kizzire 57 484 106
107 Jimmy Walker 45 482 100
108 Chris Kirk 57 480 111
109 Ryan Armour 61 478 109
110 JJ Spaun 54 472 105
111 Scott Stallings 60 469 107
112 Dylan Frittelli 66 466 110
113 Danny Lee 60 466 113
114 Justin Harding 29 465 145
115 Austin Cook 47 464 108
116 Scott Brown 61 463 114
117 Alexander Bjork 55 462 115
118 Doug Ghim 15 461 183
119 Chase Seiffert 8 461 118
120 Sam Burns 34 454 112
121 Charl Schwartzel 54 449 122
122 Kevin Tway 59 446 119
123 Seamus Power 60 440 121
124 Jordan Smith 54 439 134
125 Talor Gooch 46 438 130
126 Nick Watney 53 438 120
127 Brendan Steele 49 437 129
128 Matt Jones 57 436 153
129 KH Lee 29 436 117
130 Brian Stuard 63 434 127
131 Aaron Baddeley 50 432 132
132 Troy Merritt 53 430 128
133 Andy Sullivan 51 430 123
134 Ryan Fox 54 429 124
135 Nick Taylor 61 428 125
136 Trey Mullinax 56 422 131
137 Victor Dubuisson 25 417 137
138 John Oda 12 413 135
139 Erik Van Rooyen 39 411 138
140 Tom Lewis 42 411 133
141 Ross Fisher 50 408 147
142 William McGirt 38 407 140
143 Jorge Campillo 57 403 146
144 Michael Lorenzo-Vera 48 403 142
145 Corey Conners 53 398 148
146 James Hahn 46 397 143
147 Matt Every 54 391 190
148 Anirban Lahiri 56 388 144
149 Denny McCarthy 48 384 160
150 Roberto Castro 27 382 139
151 Boo Weekley 11 380 152
152 Sean O’Hair 44 380 150
153 Hank Lebioda 19 380 141
154 Richard Sterne 50 377 149
155 Andrea Pavan 41 377 158
156 Thomas Detry 57 377 159
157 David Hearn 52 368 151
158 Carlos Ortiz 27 365 199
159 Peter Malnati 57 363 154
160 Adam Schenk 57 360 156
161 Sam Ryder 46 359 163
162 Min Woo Lee 9 359 136
163 Danny Willett 48 357 164
164 Brice Garnett 53 355 165
165 Bronson Burgoon 39 355 166
166 Alexander Levy 51 354 157
167 Ollie Schniederjans 59 352 161
168 Jim Knous 21 350 155
169 Ryan Blaum 58 350 162
170 David Lipsky 57 338 175
171 Adrian Otaegui 59 337 168
172 Curtis Luck 36 337 172
173 Wyndham Clark 30 335 167
174 Bill Haas 52 335 169
175 Ben Martin 32 334 176
176 Richy Werenski 59 332 179
177 Steve Marino 10 332 178
178 Martin Kaymer 54 331 193
179 Brandon Harkins 54 329 177
180 Nate Lashley 36 328 192
181 Paul Dunne 57 328 171
182 Grayson Murray 49 328 181
183 Sam Horsfield 47 328 170
184 Fabrizio Zanotti 44 327 174
185 Chris Paisley 49 327 173
186 Dylan Meyer 16 326 182
187 Kramer Hickok 24 322 228
188 Andrew Landry 48 320 186
189 Harris English 62 320 185
190 Chris Stroud 56 319 180
191 Cameron Champ 28 318 184
192 Marcus Kinhult 36 312 223
193 Pablo Larrazabal 49 309 212
194 Sam Saunders 57 309 188
195 Kelly Kraft 61 309 187
196 Ted Potter 50 306 194
197 Benjamin Hebert 49 305 189
198 Johnson Wagner 50 302 196
199 Shawn Stefani 59 301 218
200 Hudson Swafford 51 301 191
201 Scott Langley 26 299 198
202 Soren Kjeldsen 49 299 209
203 Paul Waring 48 298 227
204 Adam Long 24 294 201
205 Darren Fichardt 44 294 195
206 Retief Goosen 31 292 206
207 Miguel Angel Jimenez 14 291 204
208 Jason Scrivener 57 287 200
209 Lucas Herbert 34 286 208
210 Roger Sloan 27 285 197
211 Robert Garrigus 47 285 211
212 John Huh 52 284 214
213 Tom Hoge 66 283 205
214 Jonas Blixt 55 281 230
215 Robert Rock 49 278 219
216 Mikko Korhonen 47 278 215
217 Dominic Bozzelli 47 277 207
218 Andrew Johnston 36 277 210
219 Bernd Wiesberger 37 276 202
220 Tyler Duncan 57 275 254
221 Matthias Schwab 39 274 213
222 Sebastian Munoz 35 273 278
223 Dean Burmester 53 273 216
224 Chris Wood 48 271 221
225 DJ Trahan 20 271 203
226 KJ Choi 30 269 225
227 Mackenzie Hughes 56 265 217
228 Nacho Elvira 57 264 224
229 Matthew Southgate 53 261 220
230 Shubhankar Sharma 47 258 226
231 Luke Donald 29 253 222
232 Scott Hend 59 250 232
233 Cameron Percy 35 249 234
234 Nicholas Lindheim 52 249 276
235 Maximilian Kieffer 52 248 229
236 Padraig Harrington 50 246 281
237 Cameron Tringale 57 246 249
238 Seung-yul Noh 11 243 239
239 Ben Crane 47 243 231
240 Satoshi Kodaira 42 242 236
241 Alex Cejka 54 240 237
242 Whee Kim 58 238 233
243 Nicolas Colsaerts 56 236 238
244 Victor Perez 20 232 274
245 David Lingmerth 51 232 240
246 Julian Etulain 33 231 235
247 David Horsey 47 230 247
248 Richie Ramsay 51 230 271
249 Hunter Mahan 53 229 244
250 Sepp Straka 26 228 272
251 Oliver Wilson 18 227 323
252 Sean Crocker 27 225 246
253 George Coetzee 54 224 241
254 Scott Jamieson 54 223 242
255 Aaron Rai 52 223 245
256 Jonathan Byrd 49 222 243
257 Robert MacIntyre 14 219 377
258 Derek Fathauer 49 219 248
259 Mikko Ilonen 34 217 259
260 TJ Vogel 8 217 260
261 Stephen Gallacher 53 215 251
262 Cameron Davis 28 212 270
263 Bradley Dredge 46 212 253
264 Seung-su Han 24 211 252
265 Gaganjeet Bhullar 32 211 269
266 Vijay Singh 24 211 264
267 Ashun Wu 57 210 257
268 Tyrone van Aswegen 56 208 256
269 Brandon Stone 52 207 262
270 Callum Shinkwin 43 207 255
271 Greg Chalmers 33 207 268
272 Wade Ormsby 56 207 263
273 Robert Streb 64 207 261
274 Stephan Jaeger 54 206 311
275 Brendon Todd 15 204 250
276 Anders Albertson 25 203 258
277 Gavin Green 45 203 296
278 Matthieu Pavon 56 203 265
279 Martin Flores 45 203 267
280 Renato Paratore 55 198 313
281 Masahiro Kawamura 26 197 266
282 Julien Guerrier 32 195 280
283 Greg Owen 9 192 290
284 Roberto Diaz 50 189 295
285 Benjamin Silverman 51 188 279
286 Tapio Pulkkanen 40 188 275
287 Oliver Fisher 55 188 294
288 Davis Love 30 187 288
289 Anthony Wall 19 187 283
290 Alex Prugh 24 187 273
291 Blayne Barber 37 186 293
292 Kurt Kitayama 18 186 292
293 Hideto Tanihara 50 186 282
294 Jose-Filipe Lima 22 186 297
295 Chase Wright 22 184 277
296 Ernie Els 52 183 289
297 Niklas Lemke 13 183 435
298 Nino Bertasio 57 182 312
299 Romain Langasque 35 182 286
300 Christiaan Bezuidenhout 43 182 291
301 Haydn Porteous 63 181 310
302 Ashley Chesters 60 180 300
303 Thongchai Jaidee 46 179 305
304 Adri Arnaus 18 179 284
305 Chad Campbell 50 179 287
306 Brad Kennedy 12 177 285
307 John Peterson 20 177 309
308 Martin Piller 48 177 299
309 Fabian Gomez 50 175 301
310 Matthew Jordan 10 174 446
311 Graeme Storm 26 174 302
312 Brady Schnell 18 173 399
313 JJ Henry 55 173 303
314 Tom Lovelady 45 172 304
315 Lanto Griffin 34 172 317
316 Wesley Bryan 39 171 315
317 Joachim B Hansen 19 171 298
318 Joakim Lagergren 49 169 306
319 Lee Slattery 53 168 308
320 David Drysdale 58 165 314
321 Shugo Imahira 20 163 318
322 Adam Svensson 26 162 316
323 Jake McLeod 17 162 307
324 Jeunghun Wang 59 161 322
325 Jazz Janewattananond 33 161 324
326 Camilo Villegas 25 160 319
327 Morgan Hoffmann 27 159 369
328 Henrik Norlander 10 157 330
329 Trevor Immelman 28 157 331
330 Daniel Summerhays 39 157 321
331 Rob Oppenheim 35 156 328
332 Dimitrios Papadatos 18 153 421
333 Clement Sordet 39 153 320
334 Tag Ridings 12 153 334
335 Jeff Winther 42 150 329
336 Brian Campbell 16 149 338
337 Thomas Aiken 49 149 337
338 Martin Trainer 19 149 326
339 Brett Stegmaier 37 148 339
340 Romain Wattel 49 146 335
341 Berry Henson 14 145 325
342 Daisuke Kataoka 26 144 332
343 Brett Drewitt 17 144 345
344 Si-hwan Kim 21 144 341
345 Ricky Barnes 48 143 333
346 Zac Blair 42 142 342
347 Oliver Bekker 12 140 348
348 Anton Karlsson 18 139 336
349 Billy Hurley 42 139 340
350 Jason Gore 14 138 347
351 Marc Warren 55 135 346
352 Steve Wheatcroft 36 135 355
353 Seth Reeves 25 134 344
354 Matthew Nixon 36 134 349
355 Ricardo Gouveia 55 134 351
356 Peter Hanson 39 133 357
357 Neil Schietekat 8 132 359
358 Panuphol Pittayarat 20 132 343
359 Michael Kim 54 132 356
360 Andres Romero 45 131 354
361 Johan Carlsson 20 130 362
362 Jose de Jesus Rodriguez 21 130 352
363 Kalle Samooja 16 128 353
364 Ryan Brehm 15 128 364
365 Gonzalo Fernandez-Castano 40 128 398
366 Jacques Kruyswijk 39 128 360
367 Prayad Marksaeng 15 127 376
368 YE Yang 18 126 395
369 Tim Wilkinson 16 126 371
370 Marcus Fraser 48 125 361
371 Yi Keun Chang 15 125 350
372 Justin Walters 53 124 366
373 Ethan Tracy 31 122 375
374 Yuta Ikeda 31 122 367
375 Stuart Appleby 31 121 378
376 Tim Herron 25 121 385
377 Jin Choi 36 121 379
378 Andres Gonzales 14 121 373
379 Hyun-woo Ryu 15 121 363
380 Jarryd Felton 11 120 384
381 Spencer Levin 15 120 370
382 Gareth Paddison 9 119 383
383 Paul Peterson 42 118 372
384 Poom Saksansin 25 118 368
385 Maverick McNealy 17 118 391
386 Cody Gribble 52 116 386
387 Adam Bland 34 116 380
388 George McNeill 18 115 365
389 Richard McEvoy 35 115 390
390 Michael Hoey 13 114 477
391 Alejandro Canizares 40 114 382
392 Yoshinori Fujimoto 11 114 358
393 Yusaku Miyazato 41 114 389
394 JC Ritchie 11 113 403
395 Thomas Bjorn 40 112 397
396 Rikard Karlberg 13 112 327
397 Austin Connelly 49 112 388
398 Xin-jun Zhang 35 112 400
399 Angelo Que 16 111 381
400 John Catlin 19 110 387
More | Less

A look at the AT&T Byron Nelson

May 7, 2019 Thomas Hawley

AT&T Byron Nelson

May 6, 2019 Thomas Hawley ,
Brooks Koepka
Brooks Koepka
Pick Player Finish Estimate Actual Finish
1 Brooks Koepka 31.8 4
2 Hideki Matsuyama 33.6 23
3 Charles Howell 37.4 WD
4 Rafa Cabrera Bello 38.3 53
5 Marc Leishman 38.6 DNP
6 Henrik Stenson 45.1 20
7 Jordan Spieth 46.1 29
8 Rory Sabbatini 47.1 5
9 Ryan Palmer 47.7 43
10 Patrick Reed 47.8 63
11 Ryan Moore 48.5 69
12 Scott Piercy 48.7 2
13 Kevin Na 48.8 35
14 Bud Cauley 49.9 43
15 Lucas Bjerregaard 50.1 99
16 Alex Noren 50.5 35
17 Aaron Wise 51.4 43
18 Jimmy Walker 51.7 110
19 Sungjae Im 53.4 83
20 Abraham Ancer 55.3 59
21 Keith Mitchell 55.4 59
22 Thorbjorn Olesen 55.6 99
23 Michael Thompson 55.9 53
24 Brandt Snedeker 56.4 DNP
25 Seamus Power 56.7 79
26 Thomas Pieters 56.9 23
27 Russell Knox 57.6 43
28 Kiradech Aphibarnrat 57.7 5
29 Branden Grace 58.3 63
30 JT Poston 58.4 84
31 Brian Stuard 58.6 59
32 Peter Malnati 58.7 72
33 Brian Gay 59.3 69
34 CT Pan 59.6 35
35 Nick Taylor 59.8 122
36 Kevin Tway 60.3 53
37 KH Lee 60.7 72
38 Scott Stallings 60.7 84
39 Daniel Berger 61.0 23
40 Pat Perez 61.2 12
41 Adam Schenk 61.3 110
42 Sung Kang 61.5 1
43 Dylan Frittelli 62.3 67
44 JJ Spaun 62.3 59
45 Martin Laird 62.4 35
46 Nick Watney 62.4 99
47 Trey Mullinax 63.3 131
48 Aaron Baddeley 63.4 DNP
49 Matt Jones 63.5 5
50 Max Homa 63.6 DNP
51 Sam Burns 63.6 72
52 Troy Merritt 63.6 53
53 Brian Harman 64.0 110
54 Austin Cook 64.4 131
55 Vaughn Taylor 64.5 17
56 Hank Lebioda 64.9 110
57 Beau Hossler 65.0 43
58 Justin Harding 65.0 10
59 Russell Henley 65.6 35
60 Denny McCarthy 65.7 23
61 Boo Weekley 66.0 DNP
62 David Hearn 66.2 99
63 Jim Knous 66.3 84
64 Roberto Castro 66.4 151
65 Cameron Tringale 66.7 23
66 Chad Campbell 67.6 72
67 Matt Every 67.6 2
68 Bill Haas 67.9 53
69 Wyndham Clark 68.0 99
70 Curtis Luck 68.4 43
71 Anirban Lahiri 68.5 122
72 Ollie Schniederjans 68.6 69
73 Ryan Blaum 68.7 84
74 Nate Lashley 68.7 29
75 Andrew Landry 68.8 DNP
76 Hudson Swafford 68.8 99
77 Shawn Stefani 69.0 20
78 Harris English 69.1 43
79 Jonas Blixt 69.1 20
80 Richy Werenski 69.2 DNP
81 Peter Uihlein 69.4 5
82 Johnson Wagner 69.4 43
83 Chris Stroud 69.5 110
84 Kelly Kraft 69.7 117
85 Luke Donald 69.7 122
86 Kramer Hickok 69.9 17
87 Billy Hurley 70.0 84
88 Alex Prugh 70.0 79
89 Doug Ghim 70.2 12
90 Jonathan Byrd 70.2 151
91 Dominic Bozzelli 70.3 84
92 Brandon Harkins 70.3 53
93 Carlos Ortiz 70.4 12
94 Julian Etulain 70.4 131
95 Sam Saunders 70.4 122
96 Mackenzie Hughes 70.5 84
97 Ben Crane 70.5 72
98 Brendon Todd 70.5 117
99 DJ Trahan 70.7 WD
100 Roger Sloan 70.7 79
101 Fabian Gomez 71.6 141
102 Tom Hoge 71.6 67
103 Ernie Els 71.8 99
104 Roberto Diaz 71.8 43
105 Padraig Harrington 72.2 12
106 Robert Streb 72.2 122
107 Derek Fathauer 72.3 141
108 Whee Kim 72.4 150
109 Stephan Jaeger 72.5 17
110 David Lingmerth 72.6 43
111 Anders Albertson 72.6 122
112 Sepp Straka 72.7 29
113 Colt Knost 72.7 117
114 Nicholas Lindheim 72.8 12
115 Cameron Davis 72.8 35
116 Sebastian Munoz 72.8 10
117 Benjamin Silverman 72.9 117
118 Chase Wright 73.0 72
119 JJ Henry 73.0 148
120 Tyler Duncan 73.3 5
121 Adam Svensson 73.4 99
122 Sang-moon Bae 73.5 122
123 Ricky Barnes 73.6 131
124 Martin Piller 73.6 84
125 Tom Lovelady 73.7 131
126 Tyrone van Aswegen 73.7 99
127 Seth Reeves 73.9 63
128 Martin Trainer 74.1 WD
129 Cody Gribble 74.1 117
130 Andres Romero 74.2 110
131 Michael Kim 74.2 131
132 Jose de Jesus Rodriguez 74.2 131
133 Brady Schnell 75.0 23
134 Rod Pampling 75.1 99
135 Kyle Jones 75.5 145
136 John Senden 75.5 84
137 Wes Roach 75.6 72
138 Josh Teater 75.8 99
139 John Chin 76.4 110
140 Joey Garber 76.4 29
141 Smylie Kaufman 76.6 153
142 Freddie Jacobson 76.6 84
143 Jim Herman 76.8 84
144 Chris Thompson 76.9 131
145 George McNeill 77.1 141
146 Morgan Hoffmann 77.5 29
147 Tim Herron 77.7 DNP
148 Parker McLachlin 78.0 129
149 Brandon Hagy 78.7 84
150 Chad Collins 80.2 79
151 Daniel Chopra 80.2 63
152 Alvaro Ortiz 80.4 84
153 Scottie Scheffler 80.4 35
154 Will MacKenzie 80.6 84
155 Brian Davis 81.6 DNP
156 Zack Sucher 82.1 35
157 Chris Couch 82.1 DNP
158 Kris Blanks 82.2 141
159 Will Claxton 82.2 145
160 Stuart Deane 82.2 131
161 Davis Riley 82.2 29
162 Tony Romo 82.2 148
Derek Oland late entry 84
Roland Thatcher late entry 129
Zack Fischer late entry 135
Todd Balkin late entry 145
More | Less

The accuracy number for these picks is 56. The average is 138. (An accuracy number of 1000 would indicate a perfect set of predictions from first place through 16th.)

Players are listed in order starting with the top pick to win the event. The Finish Estimate reflects each player’s Hawley Rating, fit for the course, and recent performance in the event. Observed Odds is the frequency that a player actually wins the event, given the listed Finish Estimate and its margin behind the favorite. This differs from betting odds, which reflect take-out by the sports book and sentiment of the public.
 

Betfred British Masters

May 6, 2019 Thomas Hawley ,

Tommy Fleetwood
Pick Player Finish Estimate Actual Finish
1 Tommy Fleetwood 10.4 8
2 Matt Wallace 60.7 2
3 Tyrrell Hatton 34.1 35
4 Eddie Pepperell 46.2 2
5 Martin Kaymer 70.7 8
6 Lee Westwood 49.3 35
7 Brandon Stone 74.6 119
8 Thongchai Jaidee 74.5 35
9 Chris Wood 66.1 DNP
10 Stephen Gallacher 68.3 142
11 Scott Hend 71.0 35
12 Kurt Kitayama 73.6 DNP
13 Aaron Rai 73.1 110
14 Tom Lewis 62.3 53
15 Ashun Wu 73.8 127
16 Paul Waring 71.0 6
17 Richard McEvoy 78.1 53
18 Alexander Levy 59.9 127
19 Joost Luiten 56.2 8
20 Shubhankar Sharma 71.6 147
21 Wade Ormsby 69.7 147
22 Paul Dunne 61.3 70
23 Romain Wattel 76.0 142
24 Jordan Smith 63.0 6
25 Renato Paratore 75.9 8
26 Bernd Wiesberger 70.5 70
27 Edoardo Molinari 79.0 30
28 SSP Chawrasia 80.0 150
29 Fabrizio Zanotti 66.4 53
30 Sam Brazel 78.1 119
31 Guido Migliozzi 77.4 35
32 Ryan Fox 66.7 96
33 David Lipsky 64.5 DNP
34 Andrea Pavan 68.4 15
35 Adrian Otaegui 68.4 77
36 Joakim Lagergren 73.2 77
37 George Coetzee 71.6 77
38 Chris Paisley 69.2 127
39 David Law 78.1 53
40 Rikard Karlberg 74.7 110
41 Thomas Bjorn 77.9 DNP
42 Robert Karlsson 68.0 58
43 Matthew Baldwin 76.9 70
44 Min Woo Lee 67.0 77
45 Matthew Jordan 78.7 15
46 Conor Gough 82.2 147
47 Wilco Nienaber 81.9 110
48 David Dixon 82.1 96
49 Matthew Cort 82.2 77
50 Andy Sullivan 59.4 138
51 Thomas Detry 68.5 15
52 Ross Fisher 68.2 15
53 Erik Van Rooyen 64.5 DNP
54 Dean Burmester 72.3 42
55 Lucas Herbert 70.8 35
56 Marcus Kinhult 73.1 1
57 Michael Lorenzo-Vera 59.2 DNP
58 Sam Horsfield 66.4 74
59 Matthew Southgate 68.8 96
60 Hideto Tanihara 75.8 96
61 Lee Slattery 67.8 77
62 Darren Fichardt 63.2 127
63 Robert Rock 67.1 25
64 Benjamin Hebert 66.1 77
