OHL Classic at Mayakoba

November 6, 2017 Thomas Hawley ,

Rickie Fowler
Pick Player Finish Estimate Actual Finish
1 Rickie Fowler 17.9 2
2 Pat Perez 27.8 34
3 Patrick Reed 37.3 80
4 Webb Simpson 39.3 DNP
5 Charley Hoffman 39.9 97
6 Charles Howell 43.1 4
7 Chez Reavie 44.4 14
8 Kevin Chappell 46.7 97
9 Jason Kokrak 47.7 45
10 Chesson Hadley 47.8 WD
11 Russell Knox 49.3 9
12 Stewart Cink 49.6 80
13 Gary Woodland 50.7 34
14 Zach Johnson 51.5 23
15 Ryan Moore 52.6 6
16 Kevin Streelman 53.8 20
17 Luke List 53.8 110
18 Nick Taylor 54.2 89
19 Byeong Hun An 54.3 97
20 Anirban Lahiri 54.5 14
21 Scott Brown 54.7 6
22 Graeme McDowell 56.3 34
23 Bryson DeChambeau 56.4 14
24 David Lingmerth 56.9 WD
25 Brandon Harkins 57.7 25
26 Jhonattan Vegas 58.0 61
27 Emiliano Grillo 58.0 9
28 Scott Piercy 58.3 DNP
29 Tyler Duncan 58.6 50
30 Danny Lee 58.9 25
31 Whee Kim 58.9 45
32 Ollie Schniederjans 59.2 DNP
33 Jason Bohn 60.4 118
34 Mackenzie Hughes 60.9 89
35 Austin Cook 61.8 50
36 Sung Kang 61.9 118
37 Brice Garnett 62.5 25
38 Beau Hossler 62.8 34
39 Billy Horschel 63.0 DNP
40 Aaron Baddeley 64.1 74
41 Ben Martin 64.3 89
42 Si woo Kim 64.4 3
43 Johnson Wagner 64.4 61
44 Patrick Rodgers 64.5 14
45 Bronson Burgoon 64.6 97
46 Harris English 64.6 97
47 Chris Stroud 64.8 80
48 Aaron Wise 65.1 80
49 Smylie Kaufman 65.2 125
50 Jim Herman 65.3 113
51 Patton Kizzire 65.7 1
52 Tyrone van Aswegen 65.7 25
53 Brian Stuard 65.9 9
54 Geoff Ogilvy 65.9 68
55 Ryan Armour 65.9 55
56 Martin Flores 66.2 89
57 JJ Spaun 66.3 14
58 Andrew Landry 66.3 WD
59 Alex Cejka 66.6 9
60 Camilo Villegas 66.6 50
61 Talor Gooch 66.7 41
62 Benjamin Silverman 66.7 80
63 Brandon Hagy 66.7 113
64 Seamus Power 66.8 89
65 Tom Hoge 66.9 61
66 Shawn Stefani 66.9 20
67 Nick Watney 67.1 55
68 John Huh 67.1 25
69 Daniel Summerhays 67.1 DNP
70 David Hearn 67.1 DNP
71 Rory Sabbatini 67.2 77
72 Peter Malnati 67.2 80
73 CT Pan 67.4 55
74 Vaughn Taylor 67.4 41
75 Ryan Blaum 67.5 WD
76 Zac Blair 67.6 55
77 Rob Oppenheim 67.6 34
78 Ricky Barnes 67.7 77
79 Billy Hurley 67.8 106
80 JJ Henry 68.0 118
81 Blayne Barber 68.5 45
82 JT Poston 68.9 14
83 Sam Saunders 69.0 110
84 Brian Gay 69.4 25
85 Derek Fathauer 69.4 68
86 Ben Crane 69.5 DNP
87 Trey Mullinax 69.8 DNP
88 Stephan Jaeger 69.9 118
89 Richy Werenski 69.9 41
90 Cameron Percy 70.0 DNP
91 Cameron Tringale 70.3 25
92 Retief Goosen 70.8 34
93 Matt Jones 70.9 50
94 Hunter Mahan 71.0 89
95 Jon Curran 71.2 118
96 Troy Merritt 71.4 80
97 Fabian Gomez 71.5 45
98 Xin-jun Zhang 71.6 20
99 Steve Wheatcroft 71.9 80
100 Brett Stegmaier 72.1 61
101 Rick Lamb 72.3 DNP
102 Keith Mitchell 72.4 68
103 Adam Schenk 72.8 34
104 Matt Every 72.8 61
105 DA Points 72.8 75
106 Jonathan Byrd 72.8 61
107 Tom Lovelady 73.1 127
108 Nicholas Lindheim 74.1 41
109 Ethan Tracy 74.1 55
110 Greg Chalmers 74.3 68
111 Ernie Els 74.6 WD
112 Andrew Putnam 75.0 89
113 Oscar Fraustro 75.1 25
114 Martin Piller 75.4 4
115 Corey Conners 75.8 75
116 Joel Dahmen 76.2 23
117 Ted Potter 76.3 97
118 Carlos Ortiz 77.0 45
119 Wyndham Clark 77.2 118
120 Lanto Griffin 77.7 61
121 Denny McCarthy 78.3 68
122 Abraham Ancer 78.4 9
123 Mark Wilson 79.3 89
124 Matt Atkins 80.3 110
125 Cameron Champ 80.4 118
126 Conrad Shindler 80.9 50
127 Javier Colomo 81.6 106
128 Nate Lashley 81.7 97
129 Ze-cheng Dou 82.6 WD
130 Roberto Diaz 82.7 25
131 Sam Ryder 83.5 80
132 Brian Davis 84.6 97
133 Andrew Yun 84.8 126
134 Kyle Thompson 84.9 97
135 Jose de Jesus Rodriguez 85.4 106
136 Sangmoon Bae 87.4 113
John Oda late entry 8
Tim Wilkinson late entry 60
Ken Duke late entry 72
Sean Jacklin late entry 107
Jordan Niebrugge late entry 115
Alex Kang late entry 116
More | Less

The accuracy number for these picks is 291. (An accuracy number of 1000 would indicate a perfect set of predictions from first place through 16th.)

Players are listed in order from the top pick to win the event and then downward. The Finish Estimate reflects a stew of data, and for each player it is unique for this event, this course. Observed Odds is the frequency that a player actually wins the event, given the listed Finish Estimate and its margin behind the favorite.
 

Nedbank Golf Challenge Hosted by Gary Player

November 6, 2017 Thomas Hawley ,

Louis Oosthuizen
Pick Player Finish Estimate Actual Finish
1 Louis Oosthuizen 28.7 8
2 Branden Grace 34.8 1
3 Rafael Cabrera-Bello 36.6 42
4 Francesco Molinari 36.7 27
5 Tyrrell Hatton 42.6 19
6 Tommy Fleetwood 42.8 10
7 Charl Schwartzel 45.8 12
8 Ross Fisher 47.7 34
9 Matthew Fitzpatrick 49.0 8
10 Alex Noren 50.4 12
11 Kiradech Aphibarnrat 50.6 42
12 Ian Poulter 51.2 19
13 Shane Lowry 52.5 12
14 Lee Westwood 53.1 6
15 Martin Kaymer 53.3 5
16 Peter Uihlein 53.8 WD
17 Soren Kjeldsen 55.0 12
18 Joost Luiten 56.7 12
19 Bernd Wiesberger 57.1 19
20 Victor Dubuisson 58.1 3
21 Eddie Pepperell 58.2 34
22 George Coetzee 60.0 37
23 Andy Sullivan 60.9 65
24 Chris Wood 61.1 68
25 Nicolas Colsaerts 61.4 57
26 Thorbjorn Olesen 61.7 12
27 Paul Dunne 61.9 29
28 Alexander Levy 63.9 37
29 Richard Sterne 64.2 19
30 Hideto Tanihara 64.5 52
31 Haotong Li 65.3 4
32 Marc Warren 65.6 66
33 Padraig Harrington 65.7 42
34 David Horsey 65.7 42
35 Michael Lorenzo-Vera 65.8 37
36 Richie Ramsay 66.2 19
37 Matthew Southgate 66.2 DNP
38 Julian Suri 66.5 42
39 Pablo Larrazabal 66.8 60
40 Gregory Bourdy 67.9 37
41 Stephen Gallacher 68.1 60
42 Ryan Fox 68.2 52
43 David Drysdale 68.5 42
44 Fabrizio Zanotti 68.7 29
45 David Lipsky 68.9 42
46 Alexander Bjork 69.0 52
47 Jorge Campillo 69.0 27
48 Benjamin Hebert 69.2 19
49 Jeunghun Wang 69.5 55
50 Scott Hend 69.7 57
51 Jordan Smith 69.8 WD
52 Nacho Elvira 69.8 29
53 Matt Wallace 69.8 34
54 Dylan Frittelli 70.1 42
55 Oliver Fisher 70.3 DNP
56 Adrian Otaegui 70.3 60
57 Haydn Porteous 70.7 12
58 Joakim Lagergren 70.7 DNP
59 Anthony Wall 71.2 DNP
60 Callum Shinkwin 71.2 29
61 Romain Wattel 71.4 59
62 Thomas Bjorn 71.5 60
63 Andrew Dodt 71.7 70
64 Paul Waring 71.8 19
65 Lucas Bjerregaard 71.9 37
66 Marcus Fraser 72.0 DNP
67 Graeme Storm 72.0 10
68 Matthieu Pavon 72.0 19
69 Dean Burmester 72.2 42
70 Scott Jamieson 72.3 2
71 Renato Paratore 72.6 60
72 Brandon Stone 72.7 66
73 Lee Slattery 73.0 29
74 Andres Romero 73.1 69
75 Sam Brazel 75.5 42
76 Edoardo Molinari 76.1 55
Darren Fichardt late entry 6
More | Less

The accuracy number for these picks is 262. (An accuracy number of 1000 would indicate a perfect set of predictions from first place through 16th.)

Players are listed in order from the top pick to win the event and then downward. The Finish Estimate reflects a stew of data, and for each player it is unique for this event, this course. Observed Odds is the frequency that a player actually wins the event, given the listed Finish Estimate and its margin behind the favorite.
 

Tom Hawley’s U.S./ Euro Ratings (Nov. 5, 2017)

November 5, 2017 Thomas Hawley

Dustin Johnson is rolling along as the world’s no. 1 player. He’s been on top for 34 weeks in a row.
# Thru Nov. 5, 2017 Events Hawley Rating Previous Week
1 Dustin Johnson 47 1855 1
2 Jordan Spieth 50 1770 2
3 Paul Casey 49 1660 3
4 Jason Day 43 1532 4
5 Rickie Fowler 52 1518 5
6 Patrick Cantlay 15 1503 7
7 Rory McIlroy 42 1426 6
8 Brooks Koepka 49 1418 8
9 Matt Kuchar 62 1384 9
10 Hideki Matsuyama 48 1374 10
11 Jon Rahm 38 1354 11
12 Justin Rose 46 1346 13
13 Justin Thomas 54 1334 12
14 Henrik Stenson 48 1279 14
15 Adam Scott 44 1277 15
16 Phil Mickelson 49 1233 16
17 Louis Oosthuizen 48 1182 17
18 Francesco Molinari 50 1161 19
19 Sergio Garcia 43 1158 18
20 Marc Leishman 55 1157 20
21 Patrick Reed 69 1143 21
22 Pat Perez 37 1138 22
23 Brandt Snedeker 46 1076 23
24 Webb Simpson 49 1043 24
25 Rafael Cabrera-Bello 59 1037 25
26 Charley Hoffman 59 977 26
27 Tony Finau 57 972 27
28 Tyrrell Hatton 50 955 28
29 Daniel Berger 53 932 29
30 Kevin Kisner 55 928 30
31 Brendan Steele 48 927 32
32 Kevin Chappell 54 925 31
33 Branden Grace 56 921 33
34 Steve Stricker 31 919 34
35 Bill Haas 53 913 35
36 Brian Harman 60 912 36
37 Jason Dufner 53 899 37
38 Gary Woodland 55 886 38
39 Charl Schwartzel 49 868 40
40 Zach Johnson 53 864 41
41 Ryan Moore 46 847 39
42 Charles Howell 50 844 42
43 Xander Schauffele 36 813 43
44 Alex Noren 46 808 44
45 Kevin Na 51 800 45
46 Chez Reavie 57 794 46
47 Lucas Glover 50 785 47
48 Russell Henley 52 763 50
49 Kyle Stanley 58 761 51
50 Bubba Watson 46 757 48
51 JB Holmes 54 742 49
52 Tommy Fleetwood 53 731 53
53 Emiliano Grillo 58 718 56
54 Ian Poulter 48 718 55
55 Keegan Bradley 57 717 57
56 Jimmy Walker 51 711 52
57 Jamie Lovemark 58 699 54
58 Ryan Palmer 41 686 58
59 Graham DeLaet 47 684 59
60 Jhonattan Vegas 59 682 61
61 Stewart Cink 47 670 65
62 Thomas Pieters 50 667 70
63 Jason Kokrak 56 666 68
64 Bernd Wiesberger 58 664 60
65 Martin Kaymer 53 664 63
66 Shane Lowry 52 662 73
67 Bud Cauley 46 658 66
68 Billy Horschel 52 656 62
69 Martin Laird 49 647 64
70 Adam Hadwin 57 646 72
71 Byeong Hun An 55 643 69
72 Scott Piercy 48 643 71
73 Sean O’Hair 53 637 74
74 Kevin Streelman 52 635 67
75 Ross Fisher 48 629 76
76 William McGirt 54 627 82
77 David Lingmerth 60 620 75
78 Anirban Lahiri 56 614 77
79 Soren Kjeldsen 55 613 80
80 Scott Brown 57 603 78
81 Cameron Smith 56 601 83
82 Lee Westwood 48 598 84
83 Matthew Fitzpatrick 61 596 87
84 James Hahn 54 595 79
85 Luke List 62 595 86
86 Russell Knox 60 585 81
87 Jordan L Smith 14 580 85
88 Jim Furyk 32 573 88
89 Danny Lee 67 556 89
90 Ollie Schniederjans 39 552 90
91 Graeme McDowell 58 551 95
92 Hudson Swafford 58 547 93
93 Mackenzie Hughes 35 544 91
94 Sung Kang 65 543 92
95 Peter Uihlein 43 531 99
96 Si woo Kim 62 529 94
97 Nick Taylor 55 513 97
98 Kevin Tway 36 505 101
99 Robert Garrigus 49 505 102
100 Chad Campbell 58 504 96
101 Chris Kirk 60 497 98
102 Andy Sullivan 57 493 100
103 Robert Streb 58 476 104
104 Jerry Kelly 29 475 108
105 Hideto Tanihara 23 469 103
106 Harold Varner 62 468 106
107 Wesley Bryan 37 466 109
108 Kiradech Aphibarnrat 56 463 118
109 Aaron Baddeley 49 460 120
110 Nick Watney 26 460 105
111 Jim Herman 52 455 111
112 Joost Luiten 54 453 113
113 Bryson DeChambeau 55 452 124
114 Daniel Summerhays 60 448 110
115 Chris Wood 54 442 115
116 Colt Knost 32 439 107
117 Thorbjorn Olesen 53 438 127
118 Grayson Murray 36 434 116
119 Chesson Hadley 42 430 143
120 Haotong Li 42 427 112
121 Whee Kim 59 424 136
122 JJ Spaun 37 421 134
123 Harris English 57 420 114
124 Smylie Kaufman 56 418 117
125 Rafael Campos 10 416 119
126 Patton Kizzire 56 407 145
127 Morgan Hoffmann 56 404 121
128 David Hearn 63 404 122
129 Patrick Rodgers 57 404 123
130 Padraig Harrington 47 402 142
131 Luke Donald 51 399 129
132 Billy Hurley 46 396 126
133 Ben Martin 55 396 125
134 Alex Cejka 59 395 158
135 Nicolas Colsaerts 57 390 150
136 Geoff Ogilvy 49 389 128
137 Brandon Hagy 33 388 130
138 Roberto Castro 52 387 131
139 Andrew Johnston 47 384 132
140 Eddie Pepperell 45 378 161
141 John Senden 44 378 133
142 Chris Stroud 54 365 141
143 Martin Flores 34 364 140
144 Richard Sterne 43 362 135
145 Brandon Harkins 8 361
146 Seung-yul Noh 57 360 144
147 Tyrone van Aswegen 63 359 137
148 George Coetzee 54 359 148
149 Alexander Levy 48 359 146
150 Paul Dunne 52 358 153
151 Michael Kim 56 357 139
152 CT Pan 40 355 138
153 Julian Suri 14 351 211
154 Johnson Wagner 55 345 156
155 Vaughn Taylor 51 344 147
156 Blayne Barber 50 344 157
157 Ricky Barnes 64 343 149
158 Kelly Kraft 53 342 155
159 David Horsey 47 341 151
160 Ryan Blaum 36 340 178
161 Scott Stallings 58 338 159
162 Michael Lorenzo-Vera 43 337 163
163 Austin Cook 10 336 235
164 Jonas Blixt 52 335 152
165 Fabrizio Zanotti 48 332 194
166 Aaron Wise 13 331 183
167 Sam Saunders 53 331 160
168 Seamus Power 35 330 165
169 Pablo Larrazabal 51 329 164
170 Andrew Landry 27 328 154
171 Michael Thompson 46 327 162
172 Richard Bland 51 324 170
173 Victor Dubuisson 36 322 168
174 Richie Ramsay 50 318 177
175 Camilo Villegas 59 316 166
176 Matthew Southgate 57 316 196
177 Gregory Bourdy 57 310 175
178 Bryce Molder 49 309 172
179 Rob Oppenheim 35 309 169
180 Danny Willett 49 308 173
181 David Toms 20 308 179
182 Thongchai Jaidee 55 307 185
183 Austin Connelly 21 306 167
184 Ryan Armour 30 306 209
185 JT Poston 37 306 247
186 Freddie Jacobson 32 305 176
187 Retief Goosen 40 304 171
188 Ryan Fox 40 304 180
189 Derek Fathauer 57 302 181
190 Alexander Bjork 29 301 182
191 Scott Hend 59 301 186
192 Kyle Reifers 67 299 189
193 Vijay Singh 42 299 174
194 Bronson Burgoon 31 299 188
195 Richy Werenski 33 297 187
196 Jorge Campillo 53 297 195
197 Brian Gay 44 297 184
198 Brian Stuard 52 292 193
199 John Huh 56 291 190
200 Cameron Tringale 58 291 192
201 Fabian Gomez 49 289 191
202 Dominic Bozzelli 28 289 199
203 Beau Hossler 14 286 359
204 Henrik Norlander 31 283 203
205 Tim Wilkinson 51 282 200
206 Trey Mullinax 39 282 228
207 Ben Crane 57 282 197
208 Rory Sabbatini 48 281 198
209 Jaco van Zyl 42 280 202
210 Tom Hoge 51 279 252
211 Miguel Angel Jimenez 21 278 207
212 Cameron Percy 45 278 204
213 Jamie Donaldson 48 274 205
214 Jordan Smith 15 270 206
215 Kyung-tae Kim 21 269 212
216 Brett Coletta 8 268 214
217 Curtis Luck 23 266 215
218 David Lipsky 55 264 229
219 Matt Jones 55 264 208
220 Jon Curran 44 264 201
221 Nacho Elvira 56 264 226
222 Andres Gonzales 57 263 210
223 Boo Weekley 51 263 217
224 Bradley Dredge 46 262 218
225 Peter Hanson 38 261 219
226 Benjamin Hebert 50 259 216
227 Mikko Ilonen 45 259 224
228 Rikard Karlberg 43 258 223
229 Stephen Gallacher 45 257 248
230 Shawn Stefani 59 254 221
231 Troy Merritt 61 253 225
232 Poom Saksansin 14 250 232
233 Callum Shinkwin 41 250 254
234 Thomas Aiken 53 248 233
235 David Drysdale 56 247 230
236 Jonathan Randolph 32 245 227
237 Joakim Lagergren 48 245 237
238 KJ Choi 49 244 234
239 Jeunghun Wang 53 243 244
240 Ashun Wu 44 242 240
241 Jonathan Byrd 22 242 222
242 Zac Blair 68 241 231
243 Yuta Ikeda 16 241 243
244 Julian Etulain 29 240 241
245 Alejandro Canizares 48 240 245
246 Keith Mitchell 11 239 213
247 Spencer Levin 65 239 242
248 Robert Rock 50 238 236
249 Marc Warren 54 237 239
250 Anthony Wall 41 236 238
251 JJ Henry 53 233 250
252 Dylan Frittelli 37 233 307
253 Will MacKenzie 44 232 249
254 Steve Wheatcroft 51 231 246
255 Adrian Otaegui 53 224 251
256 Chad Collins 54 222 255
257 Xin-jun Zhang 8 219 220
258 Dean Burmester 37 218 253
259 Tag Ridings 27 216 260
260 Young-han Song 11 215 264
261 Andrew Dodt 46 211 266
262 Ashley Chesters 23 211 265
263 Matt Wallace 23 211 256
264 Graeme Storm 53 211 257
265 DA Points 45 210 258
266 Lee McCoy 11 209 261
267 Scott Langley 29 209 268
268 Nino Bertasio 56 208 262
269 Aaron Rai 13 208 269
270 Stephan Jaeger 13 207 367
271 Justin Leonard 13 207 263
272 Rick Lamb 29 205 259
273 Sebastian Munoz 24 201 270
274 Florian Fritsch 31 200 277
275 Ricardo Gouveia 54 199 273
276 John Peterson 21 199 278
277 Robby Shelton 12 198 272
278 Maximilian Kieffer 50 198 274
279 Romain Wattel 52 198 289
280 Chris Hanson 48 196 280
281 Davis Love 30 195 286
282 Renato Paratore 59 195 275
283 Marcus Fraser 49 195 271
284 Martin Piller 30 195 267
285 Cody Gribble 34 194 285
286 Adam Schenk 10 194 428
287 Anders Hansen 13 194 283
288 Brett Stegmaier 60 194 282
289 Wes Roach 25 193 284
290 Matthieu Pavon 29 193 312
291 James Morrison 54 192 287
292 Darren Fichardt 39 191 292
293 Julien Quesne 52 189 294
294 Lucas Bjerregaard 57 189 288
295 Matteo Manassero 51 188 296
296 Ryo Ishikawa 30 187 298
297 Paul Waring 29 186 339
298 Scott Jamieson 54 186 290
299 Joel Dahmen 23 184 279
300 Lee Slattery 55 184 291
301 Brandon Stone 47 184 293
302 Oliver Fisher 54 182 299
303 Brice Garnett 26 181 281
304 Mikko Korhonen 43 181 300
305 Ted Potter 14 180 276
306 Peter Malnati 62 178 310
307 Greg Owen 49 177 301
308 Steve Marino 36 176 302
309 Adrien Saddier 10 176 303
310 Andres Romero 36 175 309
311 Stuart Appleby 47 175 304
312 Wade Ormsby 40 172 308
313 Will Wilcox 38 171 305
314 Robert Karlsson 42 170 313
315 Andrew Loupe 50 170 306
316 Chris Paisley 56 168 318
317 Gregory Havret 55 168 316
318 Rod Pampling 49 167 319
319 Gavin Green 8 167 321
320 Michael Putnam 15 166 317
321 Jason Gore 36 165 311
322 Trevor Fisher 31 165 315
323 Michael Johnson 10 165 320
324 Yusaku Miyazato 11 164 324
325 Shubhankar Sharma 9 164 326
326 Richard Lee 12 163 328
327 Andrew Putnam 9 163 295
328 Bernd Ritthammer 30 162 325
329 Marcel Siem 51 162 314
330 Corey Conners 9 162 297
331 Johan Carlsson 52 162 323
332 Haydn Porteous 56 161 330
333 Ryan Ruffels 19 161 327
334 Hunter Mahan 53 158 322
335 Thomas Detry 30 157 329
336 Alex Prugh 18 157 331
337 Satoshi Kodaira 10 156 333
338 Angel Cabrera 40 154 332
339 Charlie Danielson 8 154 335
340 Mark Hubbard 58 152 336
341 Hiroshi Iwata 40 151 334
342 Raphael Jacquelin 53 150 338
343 Luke Guthrie 23 148 337
344 Jason Scrivener 50 146 344
345 Justin Hicks 16 146 342
346 Ken Duke 52 146 341
347 Ernie Els 51 145 343
348 Jose-Filipe Lima 28 145 346
349 Ryan Brehm 32 145 345
350 WC Liang 12 144 348
351 Greg Chalmers 45 144 340
352 Ben Evans 41 141 350
353 Felipe Aguilar 52 141 352
354 Matt Every 48 139 347
355 Daniel Im 50 137 353
356 Rashid Khan 13 135 357
357 Tyler Aldridge 42 134 354
358 Nicholas Lindheim 31 134 351
359 Lasse Jensen 50 134 358
360 Scott Pinckney 29 134 356
361 Johannes Veerman 9 133 361
362 Brian Campbell 27 132 360
363 Abraham Ancer 27 132 349
364 Sebastian Heisele 19 132 362
365 Ethan Tracy 11 132 439
366 Romain Langasque 32 131 365
367 Shiv Kapur 25 130 363
368 Tjaart van der Walt 17 130 364
369 Carlos Ortiz 35 128 366
370 Phachara Khongwatmai 27 125 368
371 Tim Herron 25 125 369
372 John Merrick 24 125 370
373 Brett Drewitt 27 123 372
374 Duncan Stewart 29 122 371
375 Denny McCarthy 11 121 355
376 Magnus A Carlsson 48 120 374
377 Thomas Bjorn 33 120 378
378 Joel Stalter 26 119 376
379 Prayad Marksaeng 10 119 373
380 YE Yang 30 118 375
381 Rhein Gibson 30 118 379
382 Justin Walters 52 117 380
383 Jordan Niebrugge 9 116 377
384 Gonzalo Fernandez-Castano 32 114 381
385 Carlos Pigem 37 114 382
386 Sebastian Soderberg 19 111 384
387 Mark Wilson 38 111 383
388 Tom Lewis 37 109 386
389 Christofer Blomstrand 8 109 385
390 Paul Peterson 50 108 388
391 SSP Chawrasia 45 108 387
392 Richard McEvoy 31 107 390
393 Miguel Angel Carballo 41 107 393
394 Adilson da Silva 27 106 391
395 Erik Compton 26 106 392
396 Hennie Otto 22 105 394
397 Dicky Pride 31 104 399
398 Jbe Kruger 38 104 396
399 Kristoffer Broberg 34 104 389
400 Alexander Knappe 26 103 397
More | Less

A look at the Shriners Hospitals for Children Open

October 31, 2017 Thomas Hawley

Webb Simpson and Patrick Cantlay, the two highest-rated players in the field per the Hawley Ratings, are the top two picks this week in the Shriners Hospitals for Children Open. Simpson, who has accumulated the most money in this event over the past eight seasons, won it in 2013, has two other top-10s, and two other made cuts here over that span. He’s played only one event of the five so far this season, finishing in the top 20 in the Safeway. This is Cantlay’s first appearance at the TPC Summerlin course in Las Vegas. When last season began, Cantlay was basically known only for having had a great amateur career. He took off like a rocket in March and he played his way all the way to the Tour Championship, finishing in the top 50 on the money list. He was 15th in last week’s Read more

Shriners Hospitals for Children Open

October 30, 2017 Thomas Hawley ,

Webb Simpson
Pick Player Finish Estimate Actual Finish
1 Webb Simpson 28.2 20
2 Patrick Cantlay 30.4 1
3 Tony Finau 35.0 16
4 Ryan Moore 42.4 51
5 Charley Hoffman 44.7 18
6 Kevin Chappell 46.9 20
7 Anirban Lahiri 49.3 51
8 Jimmy Walker 49.9 105
9 Kevin Streelman 50.0 67
10 Jamie Lovemark 51.0 90
11 Bubba Watson 51.5 51
12 Martin Laird 52.0 79
13 Kevin Na 52.6 DNP
14 Scott Brown 53.2 63
15 Jason Kokrak 53.5 20
16 Gary Woodland 53.7 18
17 Luke List 54.2 20
18 Tyler Duncan 54.5 97
19 David Lingmerth 54.8 57
20 Scott Piercy 56.0 32
21 Nick Taylor 56.0 32
22 Byeong Hun An 56.3 32
23 Chesson Hadley 56.7 4
24 Colt Knost 56.9 128
25 Nick Watney 57.0 141
26 JB Holmes 57.6 79
27 James Hahn 57.8 77
28 Morgan Hoffmann 58.1 131
29 William McGirt 60.0 10
30 Harold Varner 60.4 63
31 Ben Martin 60.7 97
32 Russell Knox 60.8 72
33 Kevin Tway 60.9 32
34 Chad Campbell 60.9 72
35 Bryson DeChambeau 61.8 7
36 Smylie Kaufman 62.0 90
37 Billy Horschel 62.4 WD
38 Tyrone van Aswegen 63.4 105
39 Graeme McDowell 64.2 10
40 Chris Kirk 64.3 90
41 Bronson Burgoon 64.3 DNP
42 David Hearn 64.5 79
43 Robert Streb 64.5 105
44 Robert Garrigus 64.7 32
45 Rob Oppenheim 64.7 97
46 Martin Flores 64.7 41
47 Ricky Barnes 64.7 136
48 Patrick Rodgers 65.0 79
49 Daniel Summerhays 65.1 57
50 Andrew Landry 65.3 131
51 Geoff Ogilvy 65.6 75
52 Brandon Hagy 65.8 41
53 Whee Kim 65.8 2
54 Benjamin Silverman 66.2 47
55 Camilo Villegas 66.5 75
56 Aaron Wise 66.6 32
57 Harris English 66.7 79
58 Luke Donald 66.7 32
59 Alex Cejka 66.8 2
60 Vaughn Taylor 66.8 105
61 CT Pan 66.8 122
62 Seamus Power 66.9 41
63 Aaron Baddeley 67.1 10
64 Jonas Blixt 67.5 105
65 Billy Hurley 67.5 105
66 Cameron Tringale 67.6 137
67 Scott Stallings 67.6 41
68 Rory Sabbatini 67.7 105
69 Austin Cook 67.7 20
70 Brandon Harkins 67.9 20
71 Kelly Kraft 68.1 47
72 Patton Kizzire 68.5 4
73 Vijay Singh 68.6 90
74 JJ Spaun 68.7 10
75 John Huh 68.7 57
76 Sam Saunders 68.8 57
77 Michael Thompson 68.8 72
78 Ben Crane 68.9 97
79 Cameron Percy 69.0 DNP
80 Zac Blair 69.1 131
81 Johnson Wagner 69.2 DNP
82 Xin-jun Zhang 69.3 128
83 Michael Kim 69.3 139
84 Ryan Armour 69.5 20
85 Brian Gay 69.5 105
86 Shawn Stefani 69.5 68
87 Brian Stuard 69.6 57
88 Richy Werenski 69.9 51
89 Matt Jones 69.9 131
90 Tom Hoge 70.0 7
91 Keith Mitchell 70.1 79
92 Derek Fathauer 70.2 63
93 Steve Wheatcroft 70.3 137
94 Retief Goosen 70.4 77
95 Jonathan Randolph 70.5 WD
96 Hunter Mahan 70.5 79
97 Ryan Blaum 70.6 20
98 Fabian Gomez 70.7 90
99 Jon Curran 70.8 105
100 Trey Mullinax 70.9 20
101 Troy Merritt 71.0 51
102 Tom Lovelady 71.3 79
103 Brice Garnett 71.4 122
104 Brett Stegmaier 71.5 47
105 Peter Malnati 71.6 32
106 Rick Lamb 71.8 122
107 Jonathan Byrd 72.2 97
108 Nicholas Lindheim 72.5 WD
109 JT Poston 72.5 4
110 Matt Every 72.5 97
111 Corey Conners 72.6 68
112 DA Points 72.6 140
113 Andres Romero 73.1 DNP
114 Andrew Putnam 73.2 79
115 Martin Piller 73.3 105
116 Rod Pampling 73.4 47
117 Ken Duke 73.5 DNP
118 Greg Chalmers 73.6 105
119 Jason Gore 74.2 DNP
120 Joel Dahmen 74.6 79
121 Ernie Els 74.7 51
122 Ted Potter 74.8 105
123 Lanto Griffin 75.2 122
124 Stuart Appleby 75.6 DNP
125 Denny McCarthy 76.1 90
126 Angel Cabrera 76.4 DNP
127 Beau Hossler 76.6 7
128 Stephan Jaeger 77.6 20
129 Abraham Ancer 77.8 90
130 Matt Atkins 77.9 105
131 Ethan Tracy 78.8 32
132 Talor Gooch 79.1 16
133 Bill Lunde 79.5 DNP
134 Adam Schenk 80.4 20
135 Dicky Pride 80.5 DNP
136 Nate Lashley 80.7 105
137 Maverick McNealy 81.2 128
138 Roberto Diaz 81.9 68
139 Ze-cheng Dou 82.2 105
140 Sam Ryder 83.0 105
141 Sam Burns 83.6 20
142 Brian Davis 84.5 68
143 Andrew Yun 84.8 131
144 Kyle Thompson 84.8 97
145 Aj McInerney 85.5 10
146 Jesse Mueller 85.5 57
147 Jimmy Stanger 85.5 41
148 Sangmoon Bae 87.4 79
Alex Kang late entry 15
Jim Knous late entry 46
Ryan Hogue late entry 66
Andres Gonzales late entry 97
Tom Whitney late entry 119
Scott Strohmeyer late entry 122
Taylor Moore late entry 124
More | Less

The accuracy number for these picks is 210. (An accuracy number of 1000 would indicate a perfect set of predictions from first place through 16th.)

Players are listed in order from the top pick to win the event and then downward. The Finish Estimate reflects a stew of data, and for each player it is unique for this event, this course. Observed Odds is the frequency that a player actually wins the event, given the listed Finish Estimate and its margin behind the favorite.
 

Turkish Airlines Open

